Deltagare på träningar
Torsdagar vintern 2010/2011
Löpträning och inomhusträning med styrka och innebandy
| 21/10 | 28/10 | 4/11 | 11/11 | 18/11 | 25/11 | 2/12 | 9/12 | 16/12 | 30/12 | 13/1 | 20/1 | 27/1 | 3/2 | 10/2 | 17/2 | 24/2 | 3/3 | 10/3 | |
| Johan S | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Per L | X | X | |||||||||||||||||
| Maud G | X | X | X | ||||||||||||||||
| Ludwig G | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Jan B | X | X | |||||||||||||||||
| Robin S | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Egon G | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Mikael Ö | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Ulrika R | X | X | X | ||||||||||||||||
| Aron R | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Fredrik A | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Alexander A | X | X |
X |
X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Matilda A | X | X | X | ||||||||||||||||
| Oliver K | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Hampus K | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Björn D | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Inger S | X | X | X | ||||||||||||||||
| Marie A | X | X | |||||||||||||||||
| Rune T | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Stig H | X | X | X | ||||||||||||||||
| Martin S | X | ||||||||||||||||||
| Henrik A | X | ||||||||||||||||||
| Robin Ö | X | X | X | ||||||||||||||||
| Alma M |
X | X | |||||||||||||||||
| Johanna M | X | X | |||||||||||||||||
| Philip J | X | ||||||||||||||||||
| André J | X | X | X | ||||||||||||||||
| Linus F | X | ||||||||||||||||||
