Luciatåg och skinkrace vid Bävernstugan
Ett lussetåg med strålande bäverungdomar lyste upp Bävernstugan ikväll, och de välkända sångerna satt perfekt! Efteråt var det reflexbanor och hade man riktigt tur kunde man träffa på tomten. De "äldre" tog sig runt någon av de två längre banorna på Skinkracet. Stig Adolfsson och Egon Gustavsson prickade dagsformen bäst och kunde kvittera ut varsin skinka. Samtliga 24 deltagare gissade faktiskt väldigt bra i år, alla var i mål inom ca 4 minuter från tippad tid. Resultat finns under "Läs mer"
Resultat Skinkracet
Långa banan: 6200 m (vägarna från Bävernstugan runt Bo och tillbaka)
(Snabbast: Mikael Hall, tid 27.25)
Korta banan: 4160 m (från Bävernstugan till vägskälet mot Bo och tillbaka)
(Snabbast: Oliver Karmetun, tid 20.14)
| Pl. | Löpare | Bana | Gissad | Verklig | Diff |
| 1. | Stig Adolfsson | Korta | 43.12 | 43.20 | +0.08 |
| 2. | Egon Gustavsson | Långa | 31.00 | 30.49 | –0.11 |
| 3. | Johan Schagerlind | Långa | 29.35 | 29.10 | –0.25 |
| 4. | Lennart Karlsson | Korta | 48.12 | 47.45 | –0.27 |
| 5. | Åke Hultgren | Korta | 39.16 | 38.11 | –0.55 |
| 6. | Jennie Josefsson | Korta | 39.00 | 40.03 | +1.03 |
| 7. | Mikael Hall | Långa | 26.12 | 27.25 | +1.13 |
| 8. | Evy Modig | Korta | 47.50 | 46.29 | –1.21 |
| 9. | Oliver Karmetun | Korta | 18.37 | 20.14 | +1-37 |
| 10. | Åsa Bergström | Korta | 24.35 | 22.43 | –1.52 |
| 11. | Sven-Olof Hultgren | Korta | 48.30 | 46.21 | –2.09 |
| 12. | Stefan Adolfsson | Korta | 40.50 | 38.39 | –2.11 |
| 13. | Gunnar Holm | Korta | 34.34 | 37.11 | +2.37 |
| 14. | Marika Hall | Korta | 40.06 | 37.19 | –2.47 |
| 15. | Lotta Adolfsson | Korta | 44.15 | 47.08 | +2.53 |
| 16. | Ludwig Gustavsson | Korta | 18.00 | 21.09 | +3.09 |
| 17. | Agneta Holm | Korta | 43.55 | 47.08 | +3.13 |
| 18. | Bernt Johansson | Korta | 51.30 | 48.16 | –3.14 |
| 19. | Petra G | Korta | 40.40 | 37.19 | –3.21 |
| 20. | Ivan Karlsson | Korta | 58.03 | 54.31 | –3.32 |
| 21. | Stina Johansson | Korta | 28.10 | 24.01 | –4.09 |
| 22. | Stig Hultgren | Korta | 50.04 | 45.48 | –4.16 |
| 23. | Pierre Josefsson | Korta | 36.00 | 40.24 | +4.24 |
| 24. | Anna Adolfsson | Korta | 28.31 | 24.06 | –4.25 |
