Robin Schagerlind
Resultat per år i OK Bäverns interna poängtävling.
| År | Plac | Poäng | Marathon |
|---|---|---|---|
| 2023 | 25 | 66,14 | |
| 2022 | 37 | 49,68 | |
| 2019 | 61 | 113,62 | |
| 2018 | 43 | 177,75 | |
| 2017 | 49 | 122,69 | |
| 2016 | 91 | 30,63 | |
| 2015 | 100 | 30,41 | |
| 2014 | 73 | 105,56 | |
| 2013 | 43 | 238,91 | |
| 2012 | 40 | 346,14 | |
| 2011 | 39 | 265,39 | |
| 2010 | 30 | 406,02 | |
| 2008 | 35 | 346,99 | |
| 2007 | 27 | 459,19 | |
| 2005 | 16 | 569,05 | |
| 2004 | 19 | 498,33 | |
| 2003 | 11 | 603,69 | |
| 2002 | 7 | 622,21 | 4 |
| 2001 | 16 | 573,50 | |
| 2000 | 7 | 634,96 | 4 |
| 1999 | 10 | 637,06 | 1 |
| 1998 | 19 | 548,23 | |
| 1997 | 11 | 625,40 | |
| 1996 | 11 | 609,90 | |
| 1995 | 9 | 634,44 | 2 |
| 1994 | 11 | 596,89 | |
| 1993 | 23 | 575,86 | |
| 1992 | 15 | 588,23 | |
| 1991 | 17 | 590,68 | |
| 1990 | 29 | 523,13 |
Snittpoäng: 406,36
Marathonpoäng: 11
