Harald Magnusson
Resultat per år i OK Bäverns interna poängtävling.
| År | Plac | Poäng | Marathon |
|---|---|---|---|
| 2025 | 23 | 213,55 | |
| 2024 | 25 | 187,81 | |
| 2023 | 30 | 52,70 | |
| 2022 | 22 | 184,86 | |
| 2019 | 18 | 476,13 | |
| 2018 | 46 | 159,03 | |
| 2017 | 11 | 554,55 | |
| 2016 | 10 | 579,58 | 1 |
| 2015 | 71 | 165,90 | |
| 2014 | 17 | 532,46 | |
| 2012 | 24 | 461,21 | |
| 2011 | 9 | 597,58 | 2 |
| 2010 | 13 | 551,52 | |
| 2009 | 5 | 653,88 | 6 |
| 2008 | 7 | 605,42 | 4 |
| 2007 | 13 | 577,19 | |
| 2005 | 4 | 653,73 | 7 |
| 2004 | 5 | 646,22 | 6 |
| 2003 | 5 | 647,90 | 6 |
| 2002 | 15 | 591,31 | |
| 2001 | 10 | 630,54 | 1 |
| 2000 | 11 | 629,56 | |
| 1999 | 14 | 615,49 | |
| 1998 | 34 | 360,12 | |
| 1997 | 9 | 637,91 | 2 |
| 1996 | 35 | 306,57 | |
| 1995 | 41 | 278,41 |
Snittpoäng: 464,86
Marathonpoäng: 35
