Ungdomens poängpris
Bäverns ungdomar har en egen poängtävling där både träning och tävlingsdeltagande belönas. Alla som uppnått minst 30 poäng får del av de priser som delas ut vid årsmötet.
Ungdomens poängpris 1998
| Plac | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Gustav Adolfsson | 176 |
| 2 | Hanna Adolfsson | 170 |
| 3 | Sara Adolfsson | 164 |
| 4 | Rickard Holm | 121 |
| 5 | Nicklas Ottosson | 117 |
| 6 | Jonathan Bladh | 82 |
| 7 | Tim Johansson | 79 |
| 8 | Mikael Albers | 70 |
| Thomas Albers | 70 | |
| 10 | Karin Thuresson | 68 |
| 11 | Billy Magnusson | 66 |
| 12 | Pamela Lindberg | 63 |
| 13 | Fredrik Karlsson | 62 |
| Mikael Karlsson | 62 | |
| 15 | Joel Magnusson | 61 |
| 16 | Fredrik Josefsson | 55 |
| Rasmus Johansson | 55 | |
| Tom Johansson | 55 | |
| 19 | Per Svennung | 48 |
| 20 | Jonathan Knutsson | 46 |
| 21 | Johanna Magnusson | 38 |
| 22 | Elin Akkanen | 34 |
| 23 | Johanna Akkanen | 31 |
| 24 | Tomas Vidhall | 29 |
| 25 | Robin Blomqvist | 21 |
| Signe Lindell | 21 | |
| 27 | Maja Thuresson | 19 |
| 28 | Sofi Blomqvist | 18 |
| 29 | Johannes Lundbom | 15 |
| 30 | Linda Magnusson | 13 |
| 31 | Christian Lundbom | 12 |
| Emelie Håkansson | 12 | |
| 33 | Marcus Ottosson | 11 |
| 34 | Beatrice Gustavsson | 10 |
| Rebecca Bladh | 10 | |
| 36 | Lovisa André | 9 |
| 37 | Oscar Gustavsson | 7 |
| 38 | Christian Lööv | 6 |
| Evelina Stark | 6 | |
| Robert Kjällberg | 6 |
