Ungdomens poängpris
Bäverns ungdomar har en egen poängtävling där både träning och tävlingsdeltagande belönas. Alla som uppnått minst 30 poäng får del av de priser som delas ut vid årsmötet.
Ungdomens poängpris 2000
| Plac | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Gustav Adolfsson | 188 |
| 2 | Joel Magnusson | 133 |
| Sara Adolfsson | 133 | |
| 4 | Nicklas Ottosson | 130 |
| 5 | Beatrice Gustavsson | 125 |
| 6 | Markus Ottosson | 98 |
| 7 | Rasmus Johansson | 95 |
| 8 | Jonathan Knutsson | 88 |
| 9 | Johanna Magnusson | 82 |
| Oscar Gustavsson | 82 | |
| 11 | Mikael Albers | 80 |
| Thomas Albers | 80 | |
| 13 | Frida Johansson | 77 |
| 14 | Nike Albers | 74 |
| 15 | Tom Johansson | 73 |
| 16 | Emmy Johansson | 72 |
| 17 | Julia Knutsson | 66 |
| 18 | Hanna Karlsson | 60 |
| Jonathan Bladh | 60 | |
| 20 | Melinda Andersson | 52 |
| 21 | Eddie Andersson | 46 |
| 22 | William Hall | 39 |
| 23 | Karin Thuresson | 30 |
| Matilda Fröding | 30 | |
| 25 | Elin Nilsson | 25 |
| 26 | Erika Liljeros | 21 |
| Fredrik Josefsson | 21 | |
| 28 | Maria Lindqvist | 20 |
| Martin Lindqvist | 20 | |
| Per Svennung | 20 | |
| 31 | Ingrid Broman | 19 |
| Linda Magnusson | 19 | |
| 33 | Sofi Blomqvist | 15 |
| 34 | Adam Eriksson | 9 |
| 35 | David Sickeldal | 7 |
| 36 | Tim Johansson | 6 |
| 37 | Arvid Lindell | 5 |
| Astrid Lindell | 5 | |
| Felix Nilsson | 5 |
