Ungdomens poängpris
Bäverns ungdomar har en egen poängtävling där både träning och tävlingsdeltagande belönas. Alla som uppnått minst 30 poäng får del av de priser som delas ut vid årsmötet.
Ungdomens poängpris 2014
| Plac | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Emil Johansson | 308 |
| 2 | Stina Johansson | 301 |
| 3 | Alice Hall | 272 |
| 4 | Elsa Hall | 259 |
| 5 | Tindra Davidsson | 222 |
| 6 | Hampus Karmetun | 221 |
| Hugo Hedström | 221 | |
| 8 | Frida Lindén | 214 |
| 9 | Emma Lindén | 210 |
| 10 | Linus Lundberg | 205 |
| 11 | Oliwer Lundberg | 187 |
| 12 | Rufus Hedström | 181 |
| 13 | Aron Rudberg | 173 |
| 14 | Melvin Hildorsson | 155 |
| 15 | André Hildorsson | 154 |
| 16 | Rasmus Lundberg | 153 |
| 17 | Lizen Bergström | 150 |
| 18 | Maja Josefsson | 147 |
| 19 | Alexander Augustsson | 123 |
| 20 | Emil Karlsson | 122 |
| 21 | Vera Gerhardsson | 118 |
| 22 | Oliver Karmetun | 115 |
| 23 | Elias Karlsson | 108 |
| 24 | Ludwig Gustavsson | 104 |
| 25 | Loviza Adolfsson-Karlsson | 87 |
| 26 | Hampus Karlsson | 86 |
| 27 | Liam Grahn | 81 |
| Nova Grahn | 81 | |
| 29 | Linnéa Sigfridsson | 77 |
| 30 | Josefine Sandberg | 70 |
| 31 | Elsa Gerhardsson | 63 |
| 32 | Thea Wallsten | 62 |
| 33 | Noel Brinkhammar | 60 |
| 34 | Emma Sigfridsson | 54 |
| 35 | Liam Andersson | 52 |
| 36 | Isac Andersson | 48 |
| 37 | Hilma Sigfridsson | 44 |
| 38 | Matilda Augustsson | 43 |
| 39 | Elsa Airosto | 35 |
