Ungdomens poängpris
Bäverns ungdomar har en egen poängtävling där både träning och tävlingsdeltagande belönas. Alla som uppnått minst 30 poäng får del av de priser som delas ut vid årsmötet.
Ungdomens poängpris 2015
| Plac | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Alice Hall | 312 |
| 2 | Stina Johansson | 290 |
| 3 | Hugo Hedström | 288 |
| 4 | Elsa Hall | 278 |
| 5 | Aron Rudberg | 274 |
| 6 | Vera Gerhardsson | 239 |
| 7 | Tindra Davidsson | 236 |
| 8 | Rufus Hedström | 232 |
| 9 | Lizen Bergström | 213 |
| 10 | Emma Lindén | 197 |
| Frida Lindén | 197 | |
| 12 | Elsa Gerhardsson | 177 |
| Linus Lundberg | 177 | |
| 14 | André Hildorsson | 158 |
| 15 | Maja Josefsson | 154 |
| Melvin Hildorsson | 154 | |
| 17 | Thea Wallsten | 127 |
| 18 | Emil Karlsson | 126 |
| 19 | Elias Karlsson | 125 |
| 20 | Noel Brinkhammar | 117 |
| 21 | Ludwig Gustavsson | 101 |
| 22 | Alexander Augustsson | 91 |
| 23 | Hampus Karmetun | 90 |
| 24 | Matilda Aronsson | 88 |
| 25 | Hampus Karlsson | 75 |
| 26 | Loviza Adolfsson-Karlsson | 70 |
| 27 | Emil Augustsson | 66 |
| 28 | Nova Magnusson | 58 |
| 29 | Noah Johansson | 57 |
| Sven Augustsson | 57 | |
| 31 | Ebba Kvarnstrand | 55 |
| Felix Magnusson | 55 | |
| 33 | Moa Augustsson | 54 |
| 34 | Albin Palmedal | 48 |
| 35 | Josefine Sandberg | 46 |
| 36 | Nova Grahn | 43 |
| 37 | Gustav Flink | 42 |
| 38 | Emmalisa Holm | 39 |
| Tindra Ericsson | 39 | |
| 40 | Elin Kvarnstrand | 36 |
| 41 | Liam Grahn | 34 |
| 42 | Linnéa Sigfridsson | 32 |
| 43 | Hilda Palmedal | 30 |
| Melker Maxson | 30 |
