Alice Hall
Personliga resultat i resultatservicen. Välj år i listan till höger för att filtrera.
År
Tillbaka | Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 mars | Laholms IF OK | D14 | 3 040 | 48.04 | 25.27 | 30 | 37 | 15.49 | 49,80 | |
| 30 mars | OK Skogsfalken | D14 | 3 270 | 36.09 | 26.54 | 4 | 16 | 11.03 | 67,51 | |
| 31 mars | OK Skogsfalken | D14 | 4 290 | 48.52 | 36.52 | 4 | 10 | 11.23 | 66,67 | |
| 7 apr. | OK Norrvirdarna | D14 | 3 880 | 40.41 | 29.08 | 16 | 25 | 10.29 | 66,32 | |
| 15 apr. | Njudungsmästerskap natt | D14 | 3 450 | 50.18 | 41.49 | 4 | 6 | 14.35 | ||
| 21 apr. | SOK Aneby, Medel | D14 | 2 920 | 34.24 | 21.06 | 11 | 21 | 11.47 | 56,37 | |
| 22 apr. | SOK Aneby | D14 | 3 920 | 45.13 | 36.29 | 7 | 19 | 11.32 | 73,80 | |
| 27 apr. | Tiomila | Ungdom str 4 | 4 500 | 39.21 | 29.31 | 85 | 273 | 8.45 | 50,00 | |
| 28 apr. | OK Bävern | D14 | 3 370 | 32.11 | 32.11 | 1 | 8 | 9.33 | 87,12 | |
| 4 maj | Nybro OK | D14 | 3 800 | 37.48 | 35.06 | 5 | 19 | 9.57 | 84,95 | |
| 8 maj | Ungdomsserien 1 | D14 | 2 500 | 20.35 | 19.04 | 2 | 3 | 8.14 | ||
| 15 maj | Ungdomsserien 2 | D14 | 2 800 | 31.44 | 28.33 | 2 | 4 | 11.02 | ||
| 18 maj | Sprint-DM OK Älme | D14 | 2 140 | 16.51 | 15.06 | 5 | 28 | 7.52 | 83,39 | |
| 19 maj | Njudungskavlen | Njudungskavlen | 18.41 | 17.52 | 3 | 21 | 50,00 | |||
| 25 maj | Nässjö OK | D14 | 2 140 | 19.41 | 17.25 | 5 | 8 | 9.12 | 77,12 | |
| 26 maj | Lämmeltåget | Klass A | 17.42 | 13.25 | 14 | 19 | 50,00 | |||
| 29 maj | Ungdomsserien 3 | D14 | 2 550 | 23.00 | 21.57 | 2 | 3 | 9.01 | ||
| 2 juni | Bredaryds SOK | D14 | 1 230 | 14.31 | 8.24 | 9 | 13 | 11.48 | 51,91 | |
| 6 juli | Tjoget | Str 2 | 3 960 | 31.57 | 23.50 | 44 | 70 | 8.04 | 50,00 | |
| 22 juli | O-Ringen Etapp 1 | D14 | 4 120 | 48.46 | 29.50 | 87 | 169 | 11.05 | 59,83 | |
| 23 juli | O-Ringen, Etapp 2 | D14 | 4 120 | 45.34 | 30.54 | 86 | 169 | 11.04 | 66,32 | |
| 25 juli | O-Ringen, Etapp 3 | D14 | 4 120 | 42.56 | 30.35 | 67 | 169 | 10.25 | 69,67 | |
| 26 juli | O-Ringen, Etapp 4 | D14 | 2 980 | 37.03 | 22.16 | 94 | 164 | 12.26 | 58,79 | |
| 27 juli | O-Ringen, Etapp 5 | D14 | 4 120 | 45.11 | 28.08 | 109 | 169 | 10.58 | 60,90 | |
| 9 aug. | GM, Hestra IF | D14 | 1 860 | 15.10 | 11.28 | 31 | 50 | 8.09 | 78,28 | |
| 10 aug. | GM, Hestra IF | D14 | 3 960 | 39.25 | 32.00 | 19 | 48 | 9.57 | 83,91 | |
| 11 aug. | GM, Hestra IF | Str 2 | 3 200 | 39.57 | 20.18 | 64 | 70 | 12.29 | 50,00 | |
| 14 aug. | Ungdomsserien 4 | D14 | 3 060 | 31.16 | 1 | 3 | 10.13 | |||
| 18 aug. | Jönköpings OK | D14 | 3 030 | 45.22 | 25.38 | 14 | 21 | 14.58 | 51,92 | |
| 21 aug. | Njudungsmästerskap | D14 | 2 980 | 27.51 | 27.51 | 1 | 2 | 9.21 | ||
| 25 aug. | Målilla OK | D14 | 3 800 | 57.53 | 30.00 | 18 | 19 | 15.14 | 47,42 | |
| 28 aug. | Ungdomsserie 5 | D14 | 2 910 | 34.24 | 29.29 | 2 | 3 | 11.49 | ||
| 1 sep. | IKHP, DM-Lång | D14 | 4 050 | 38.42 | 32.54 | 4 | 21 | 9.33 | 78,13 | |
| 7 sep. | DM Medel, Bredaryds SOK | D14 | 2 810 | 31.33 | 23.20 | 16 | 24 | 11.14 | 68,37 | |
| 21 sep. | Grännabygdens OK | D14 | 4 020 | 43.27 | 33.59 | 6 | 10 | 10.49 | 69,11 | |
| 27 sep. | Pölder Cup, Eksjö SOK | D14 | 2 920 | 27.04 | 21.27 | 8 | 21 | 9.16 | 72,82 | |
| 28 sep. | Pölder Cup, Eksjö SOK | D14 | 2 850 | 29.23 | 20.45 | 13 | 19 | 10.19 | 64,61 | |
| 12 okt. | 25-manna | Str 6 | 47.41 | 27.52 | 829 | 381 | 50,00 | |||
| 19 okt. | Daladubbeln, stafett | D14, Str 1 | 25.28 | 19.49 | 69 | 132 | 50,00 | |||
| 20 okt. | Daladubbeln, patrull | D14 | 7 160 | 125.42 | 96.49 | 40 | 124 | 17.33 | 50,00 |
Personlig statistik
Antal anmälda tävlingar40
Antal starter40
Antal poänggivande tävlingar33
Medellängd3384 m
Bästa km-tid7.52
Medel km-tid11.02
Bästa poäng87,12
Medelpoäng63,49
Totalpoäng2 095,04
Poängpriset
De bästa poänggivande tävlingarna (upp till 8).
28 apr.OK Bävern
87,12
4 majNybro OK
84,95
10 aug.GM, Hestra IF
83,91
18 majSprint-DM OK Älme
83,39
9 aug.GM, Hestra IF
78,28
1 sep.IKHP, DM-Lång
78,13
25 majNässjö OK
77,12
22 apr.SOK Aneby
73,80
Summa646,70
Visa Poängpriset 2019