Per Lundberg
Personliga resultat i resultatservicen. Välj år i listan till höger för att filtrera.
År
Tillbaka | Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 maj | OK Bävern / OK Njudung | Öppen 2 | 3 040 | 33.32 | 28.59 | 3 | 12 | Brons | 11.02 | 62,75 |
| 6 maj | Tenhults SOK | Öppen 7 | 2 900 | 43.05 | 28.00 | 8 | 25 | 14.51 | 49,23 | |
| 3 juni | IK Gandvik | Öppen 5 | 2 000 | 18.53 | 14.17 | 15 | 114 | 9.26 | 60,67 | |
| 30 juni | OK Dacke | Öppen 7 | 3 320 | 50.51 | 33.05 | 6 | 11 | 15.19 | 46,95 | |
| 1 juli | OK Dacke | Öppen 7 | 3 210 | 42.33 | 29.17 | 7 | 14 | 13.15 | 50,46 | |
| 15 juli | Hallands 3-dagars, E3 | ÖPPEN 7 | 2 700 | 42.11 | 32.25 | 16 | 62 | Brons | 15.37 | 60,50 |
| 23 juli | O-ringen, E1 | Öppen 7 | 3 500 | 48.15 | 27.47 | 37 | 112 | 13.47 | 46,17 | |
| 24 juli | O-ringen, E2 | Öppen 7 | 3 400 | 45.39 | 24.00 | 76 | 153 | 13.26 | 42,50 | |
| 25 juli | O-ringen, E3 | Öppen 7 | 2 300 | 22.58 | 13.11 | 18 | 92 | 9.59 | 45,75 | |
| 26 juli | O-ringen, E4 | Öppen 7 | 4 000 | 41.41 | 24.35 | 141 | 231 | 10.25 | 48,07 | |
| 28 juli | O-ringen, E5 | Öppen 7 | 1 000 | 38.50 | 23.30 | 38 | 112 | 38.05 | 48,53 | |
| 12 aug. | Eksjö SOK | Öppen 7 | 2 870 | 38.26 | 24.42 | 12 | 33 | 13.23 | 49,33 | |
| 18 aug. | Anderstorps OK, VTS Cup | ÖPPEN 7 | 3 660 | 53.22 | 44.19 | 8 | 19 | Brons | 14.35 | 62,01 |
| 25 aug. | SOL Tranås | Öppen 5 | 3 930 | 61.08 | 32.47 | 18 | 22 | 15.33 | 40,35 | |
| 26 aug. | Hultsfreds OK | Öppen 7 | 3 050 | 51.15 | 35.26 | 8 | 23 | 16.48 | 52,15 |
Personlig statistik
Antal anmälda tävlingar15
Antal starter15
Antal poänggivande tävlingar15
Medellängd2992 m
Bästa km-tid9.26
Medel km-tid15.02
Bästa poäng62,75
Medelpoäng51,03
Totalpoäng765,42
Poängpriset
De bästa poänggivande tävlingarna (upp till 8).
62,75
18 aug.Anderstorps OK, VTS Cup
62,01
3 juniIK Gandvik
60,67
15 juliHallands 3-dagars, E3
60,50
26 aug.Hultsfreds OK
52,15
1 juliOK Dacke
50,46
12 aug.Eksjö SOK
49,33
6 majTenhults SOK
49,23
Summa447,10
Visa Poängpriset 2007