Tindra Davidsson
Personliga resultat i resultatservicen. Välj år i listan till höger för att filtrera.
År
Tillbaka | Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 apr. | OK Bävern, Njudungsm. natt | U1 | 1 470 | 43.43 | 43.43 | 1 | 1 | 29.44 | ||
| 13 apr. | Växjö OK | U1 | 1 820 | 35.07 | 15.11 | 17 | 18 | 19.18 | 30,67 | |
| 1 maj | OK Älme | Insk | 1 700 | Godkänd | 31 | 50,00 | ||||
| 9 maj | OK Gränsen VTS-cup | U1 | 2 020 | 32.36 | 13.48 | 37 | 41 | 16.08 | 31,09 | |
| 16 maj | U-serien-1 OK Njudung | U1 | 970 | 17.03 | 8.17 | 27 | 27 | 17.35 | ||
| 23 maj | U-serien-3 IFK Stockaryd | U1 | 2 120 | 37.29 | 17.38 | 20 | 21 | 17.41 | ||
| 25 maj | Sprint-DM Värend GN | U1 | 1 300 | Ej Godkänd | 11 | |||||
| 30 maj | U-serien-4 IFK Sävsjö | U1 | 2 000 | 31.09 | 14.28 | 21 | 22 | 15.34 | ||
| 1 juni | U-serien-5 OK Bävern | U1 | 1 810 | 36.56 | 15.46 | 24 | 24 | 20.24 | ||
| 6 juni | Lämmeltåget, Nässjö OK | C-1 Str 2 | 1 600 | 14.14 | 11.02 | 12 | 21 | 8.54 | 50,00 | |
| 12 juli | Hallands 3-dagars, Etapp 1 | Insk | 1 580 | Godkänd | 60 | 50,00 | ||||
| 14 juli | Hallands 3-dagars, Etapp 3 | Insk | 1 570 | Godkänd | 64 | 50,00 | ||||
| 12 aug. | Njudungs Dag, Bodafors OK | ÖM2 | 1 950 | 33.55 | 17.22 | 19 | 22 | 17.24 | ||
| 7 sep. | DM Medel, AOK/BSOK | Insk | 1 400 | Godkänd | 13 | 50,00 | ||||
| 15 sep. | IKHP, Lång-DM | Insk | 2 420 | Godkänd | 15 | 50,00 | ||||
| 27 sep. | OK Njudung VTS-cup natt | U1 | 1 750 | 34.50 | 12.43 | 12 | 14 | 19.54 | 25,59 | |
| 28 sep. | OK Njudung VTS-cup dag | U1 | 1 580 | 18.38 | 14.24 | 7 | 25 | 11.48 | 55,68 |
Personlig statistik
Antal anmälda tävlingar17
Antal starter17
Antal poänggivande tävlingar10
Medellängd1709 m
Bästa km-tid8.54
Medel km-tid17.40
Bästa poäng55,68
Medelpoäng44,30
Totalpoäng443,03
Poängpriset
De bästa poänggivande tävlingarna (upp till 8).
28 sep.OK Njudung VTS-cup dag
55,68
1 majOK Älme
50,00
6 juniLämmeltåget, Nässjö OK
50,00
12 juliHallands 3-dagars, Etapp 1
50,00
14 juliHallands 3-dagars, Etapp 3
50,00
7 sep.DM Medel, AOK/BSOK
50,00
15 sep.IKHP, Lång-DM
50,00
9 majOK Gränsen VTS-cup
31,09
Summa386,77
Visa Poängpriset 2013