Oscar Gustavsson
Personliga resultat i resultatservicen. Välj år i listan till höger för att filtrera.
År
Tillbaka | Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mars | Laholms IF | H14 | 4 120 | 45.57 | 28.19 | 19 | 40 | 11.09 | 57,23 | |
| 1 apr. | Jönköpings OK | H14 | 3 460 | 44.06 | 29.26 | 10 | 13 | 12.45 | 58,45 | |
| 7 apr. | Torsås OK | H14 | 4 020 | 44.50 | 31.33 | 17 | 34 | 11.09 | 64,90 | |
| 9 apr. | Målilla OK | H14 | 3 950 | 39.36 | 28.41 | 7 | 10 | 10.02 | 62,31 | |
| 11 apr. | Njudungsm, KM, natt, OK Bävern | H14 | 3 810 | 34.27 | 33.33 | 2 | 2 | 9.03 | ||
| 14 apr. | SSM, IKHP | H14 SSM | 3 910 | 61.12 | 32.10 | 35 | 51 | 15.39 | 53,12 | |
| 15 apr. | IK Hakarpspojkarna | H14 | 2 980 | 36.02 | 23.35 | 11 | 25 | 12.06 | 59,49 | |
| 22 apr. | OK Stigen, Per & Kersti Cup | H14, str 1 | 4 100 | 28.39 | 26.51 | 14 | 16 | 6.59 | ||
| 1 maj | OK Bävern / OK Njudung | U4 | 3 420 | 27.54 | 27.54 | 1 | 7 | 8.09 | 69,76 | |
| 5 maj | Annebergs GIF | H14 | 3 070 | 32.04 | 24.51 | 8 | 22 | 10.27 | 69,98 | |
| 9 maj | SOK Aneby | H14 | 3 700 | 36.21 | 27.57 | 5 | 11 | 9.49 | 66,59 | |
| 12 maj | Värend GN, Sprint-DM | H14 | 1 700 | 9.53 | 7.40 | 16 | 31 | 5.49 | 71,29 | |
| 16 maj | U-serien E1, Bodafors OK | H14 | 2 600 | 28.51 | 20.56 | 3 | 4 | 11.06 | ||
| 23 maj | IFK Stockaryd | H14 | 2 830 | 39.59 | 23.03 | 4 | 4 | 14.08 | ||
| 3 juni | IK Gandvik | H14 extra | 3 090 | Utgått | 21.44 | 60 | ||||
| 6 juni | Njudungskavlen, OK Njudung | Str 2 | 1 900 | 11.39 | 11.07 | 2 | 14 | 6.08 | ||
| 7 juli | Tjoget | Str 3 | 2 650 | 18.48 | 14.31 | 38 | 91 | 7.06 | ||
| 10 juli | Gotlands 3-dagars, E1 | H14 | 4 050 | 31.48 | 22.28 | 16 | 38 | 7.51 | 65,48 | |
| 11 juli | Gotlands 3-dagars, E2 | H14 | 26.44 | 17.02 | 19 | 38 | 59,04 | |||
| 12 juli | Gotlands 3-dagars, E3 | H14 | 38.05 | 25.23 | 24 | 35 | ||||
| 9 aug. | Bodafors OK | H14 | 2 940 | 48.34 | 28.13 | 4 | 4 | 16.31 | ||
| 12 aug. | Eksjö SOK | H14 | 2 990 | 38.06 | 25.51 | 15 | 22 | 12.45 | 61,27 | |
| 15 aug. | U-serien E4, OK Njudung | H14 | 1 650 | 13.21 | 10.11 | 3 | 5 | 8.05 | ||
| 18 aug. | Anderstorps OK, VTS Cup | H14 | 3 290 | 61.11 | 31.19 | 28 | 32 | 18.36 | 47,08 | |
| 26 aug. | Hultsfreds OK | H14 | 3 870 | 60.18 | 41.03 | 3 | 5 | 15.35 | 55,34 | |
| 31 aug. | Västerviks OK, Natt-DM | H14 | 3 500 | Ej Start | 27.14 | 21 | ||||
| 2 sep. | Jönköpings OK, Lång-DM | H14 | 4 030 | 54.11 | 29.51 | 23 | 27 | 13.27 | 50,27 | |
| 8 sep. | Reftele, DM Medel | H14 | 2 760 | 28.21 | 20.59 | 14 | 27 | 10.16 | 67,52 | |
| 9 sep. | DM Stafett, Reftele | H16, str 2 | 4 500 | 47.09 | 37.10 | 6 | 14 | 10.29 | ||
| 22 sep. | Blåbärskavlen | Klass 1, str 5 | 3 500 | 47.25 | 27.54 | 12 | 15 | 13.33 | ||
| 28 sep. | Bodafors OK, VTS-Cup | H14 | 3 690 | 47.08 | 27.33 | 24 | 25 | 12.46 | 53,14 | |
| 29 sep. | IFK Sävsjö | H14 | 4 080 | 42.58 | 29.35 | 17 | 27 | 10.32 | 62,81 | |
| 30 sep. | Lämmeltåget | Klass B, str 3 | 3 500 | 23.16 | 19.28 | 7 | 27 | 6.39 | ||
| 6 okt. | 25-manna | str 4 | 2 600 | 14.38 | 11.25 | 201 | 1394 | 5.38 | ||
| 7 okt. | 25-mannakorten | H14 | 3 700 | 32.53 | 21.35 | 59 | 117 | 8.53 | 63,23 | |
| 13 okt. | Daladubbeln, stafett | H14, str 1+2 | 6 200 | 69.11 | 46.51 | 69 | 139 | 11.01 | ||
| 14 okt. | Daladubbeln, patrull | H14 | 7 200 | 71.01 | 42.15 | 97 | 137 | 9.52 | ||
| 27 okt. | Smålandskavlen, SOK Viljan | H16, str 3 | 3 000 | 29.59 | 17.20 | 54 | 59 | 9.06 |
Personlig statistik
Antal anmälda tävlingar38
Antal starter37
Antal poänggivande tävlingar20
Medellängd3510 m
Bästa km-tid5.38
Medel km-tid10.41
Bästa poäng71,29
Medelpoäng60,92
Totalpoäng1 218,30
Poängpriset
De bästa poänggivande tävlingarna (upp till 8).
12 majVärend GN, Sprint-DM
71,29
5 majAnnebergs GIF
69,98
69,76
8 sep.Reftele, DM Medel
67,52
9 majSOK Aneby
66,59
10 juliGotlands 3-dagars, E1
65,48
7 apr.Torsås OK
64,90
7 okt.25-mannakorten
63,23
Summa538,75
Visa Poängpriset 2007