Gustav Adolfsson
Personliga resultat i resultatservicen. Välj år i listan till höger för att filtrera.
År
Tillbaka | Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mars | Halmstads Garnisons IF | H14 | 2 500 | Felstämp | 19.44 | 12 | ||||
| 2 mars | Halmstads Garnisons IF | H14 | 3 950 | 35.24 | 23.57 | 5 | 6 | 8.58 | 60,89 | |
| 16 mars | Kalmar OK | H14 | 3 980 | 39.41 | 30.55 | 5 | 14 | 9.58 | 70,12 | |
| 29 mars | Spring Cup | H 13-14 A | 3 950 | 28.06 | 22.09 | 14 | 69 | 7.07 | 71,94 | |
| 30 mars | Spring Cup | Motion, str 2 | 4 200 | 28.39 | 22.32 | 17 | 99 | 6.49 | ||
| 6 apr. | Ålems OK | H14 | 4 210 | 46.10 | 32.21 | 13 | 31 | 10.58 | 63,56 | |
| 19 apr. | Alvesta SOK | H14 | 4 440 | 38.29 | 29.36 | 4 | 8 | 8.04 | 69,22 | |
| 21 apr. | Bredaryds SOK | H14 | 4 130 | 43.26 | 32.39 | 15 | 38 | 10.31 | 68,16 | |
| 26 apr. | OK Stigen | H14 | 4 290 | 31.39 | 26.07 | 13 | 75 | 7.23 | 75,27 | |
| 2 maj | SOK Viljan, SSM-budkavle | SSM-kavle, str 1 | 4 000 | 48.19 | 30.55 | 23 | 51 | 12.05 | ||
| 3 maj | SOK Viljan, SSM | H14 SSM | 4 140 | 38.55 | 27.12 | 31 | 57 | Brons | 9.24 | 68,80 |
| 10 maj | Växjö OK | H14 | 4 400 | 31.51 | 26.02 | 10 | 44 | 7.14 | 74,56 | |
| 14 maj | Ungdomsserien, E1, OKN | H16 | 4 200 | 33.06 | 26.47 | 3 | 5 | 7.53 | ||
| 21 maj | Ungdomsserien, E2, Stock. | H16 | 4 050 | 38.24 | 27.27 | 3 | 6 | 9.29 | ||
| 28 maj | Ungdomsserien, E3, BOK | H16 | 29.30 | 25.30 | 3 | 4 | ||||
| 29 maj | Georg Käcks Minne | GKM (löptider) | 5 010 | 45.23 | 35.31 | 13 | 24 | 9.04 | ||
| 1 juni | Kort-KM, Västervik | H18 | 2 440 | 21.49 | 19.25 | 2 | 2 | Brons | 8.56 | |
| 5 juli | Tjoget | str 15 | 4 900 | 42.13 | 32.46 | 26 | 112 | 8.37 | ||
| 20 juli | O-ringen Uddevalla, E1 | H14 | 3 990 | 40.37 | 27.22 | 90 | 195 | 10.11 | 63,64 | |
| 21 juli | O-ringen Uddevalla, E2 | H14 | 3 530 | 34.26 | 26.09 | 42 | 192 | 9.45 | 71,35 | |
| 22 juli | O-ringen Uddevalla, E3 | H14 | 3 390 | 35.35 | 21.56 | 105 | 192 | 10.03 | 58,48 | |
| 24 juli | O-ringen Uddevalla, E4 | H14 | 3 330 | 43 | 26.07 | 108 | 193 | 12.55 | 57,66 | |
| 25 juli | O-ringen Uddevalla, E5 | H14 | 4 060 | 36.01 | 27.32 | 60 | 178 | 8.52 | ||
| 3 aug. | Kexholms SK | H14 | 3 910 | 31.02 | 29.14 | 3 | 10 | 7.56 | 84,78 | |
| 9 aug. | Tjällmo-Godegårds OK | H14 GM | 4 270 | 50.15 | 34.05 | 44 | 62 | Brons | 11.46 | 67,47 |
| 10 aug. | Tjällmo-Godegårds OK | Distriktsbudkavlen, str 1 | 4 230 | 37.04 | 32.56 | 27 | 54 | 8.46 | ||
| 13 aug. | Njudungsm dag, OK Njudung | H14 | 2 970 | 21.27 | 18.50 | 2 | 4 | 7.13 | ||
| 20 aug. | Ungdomsserien, E4, OKB | H16 | 4 050 | 36.15 | 26.53 | 3 | 7 | 8.57 | ||
| 27 aug. | Ungdomsserien, E5, Sävsjö | H16 | 4 130 | 40.09 | 28.30 | 2 | 4 | 9.43 | ||
| 30 aug. | Kort-DM, Alstermo IF | H14 | 2 870 | 21.10 | 17.40 | 8 | 36 | 7.23 | 75,62 | |
| 5 sep. | Natt-DM, OK Vivill | H14 | 3 470 | 35.30 | 27.37 | 11 | 28 | 10.14 | 70,51 | |
| 7 sep. | DM klassisk, Jönköpings OK | H14 | 4 010 | 40.39 | 30.22 | 17 | 36 | 10.08 | 67,73 | |
| 13 sep. | Skillingaryds FK | H14 | 4 100 | 38.16 | 34.23 | 3 | 5 | 9.02 | 80,87 | |
| 19 sep. | Njudungs natt, Bodafors OK | H14 | 3 010 | Struken | 3 | |||||
| 21 sep. | Norrhults SOK | H14 | 3 350 | 42.56 | 39.38 | 2 | 14 | 12.49 | 83,08 | |
| 27 sep. | Lämmeltåget, SOL Tranås | Klass B, str 3 | 3 180 | 20.44 | 20.44 | 1 | 25 | 6.31 | ||
| 3 okt. | Vimmerby OK | H14 | 3 770 | 26.57 | 24.45 | 6 | 36 | 7.09 | 83,15 | |
| 4 okt. | Vimmerby OK | H14 | 4 340 | 33.00 | 25.57 | 10 | 39 | 7.36 | 71,27 | |
| 11 okt. | 25-manna | Str 23 | 3 270 | 19.59 | 17.07 | 39 | 335 | 6.07 |
Personlig statistik
Antal anmälda tävlingar39
Antal starter39
Antal poänggivande tävlingar22
Medellängd3843 m
Bästa km-tid6.07
Medel km-tid9.03
Bästa poäng84,78
Medelpoäng70,82
Totalpoäng1 558,13
Poängpriset
De bästa poänggivande tävlingarna (upp till 8).
3 aug.Kexholms SK
84,78
3 okt.Vimmerby OK
83,15
21 sep.Norrhults SOK
83,08
13 sep.Skillingaryds FK
80,87
30 aug.Kort-DM, Alstermo IF
75,62
26 apr.OK Stigen
75,27
10 majVäxjö OK
74,56
29 marsSpring Cup
71,94
Summa629,27
Visa Poängpriset 2003