Olliver Persson
Personliga resultat i resultatservicen. Välj år i listan till höger för att filtrera.
År
Tillbaka | Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 feb. | Stockholm Indoor Cup, dag 2 | Motion Medelsvår | 900 | 49.40 | 29.12 | 20 | 182 | 55.11 | 44,55 | |
| 13 mars | Göteborgspremiären, natt | Blå 3,0 | 3 110 | 21.29 | 21.29 | 1 | 15 | Brons | 6.54 | 68,73 |
| 14 mars | Göteborgspremiären | H21 | 5 390 | 70.35 | 34.49 | 101 | 117 | 13.06 | 47,53 | |
| 15 mars | Göteborgspremiären | H21 Kort | 6 520 | 62.55 | 62.55 | 1 | 5 | Guld | 9.39 | 72,26 |
| 1 maj | Polkasprinten med Wettersol Tour, etapp 1 | H21 | 2 790 | Ej start | 12 | |||||
| 6 maj | Wettersol Tour, etapp 2 | Svart 2,5 | 2 690 | 19.10 | 18.00 | 5 | 22 | Brons | 7.08 | 65,95 |
| 20 juli | O-Ringen Göteborg, Etapp 1 | H21 Kort-2 | 6 030 | 79.21 | 37.16 | 91 | 130 | 13.10 | 40,33 | |
| 21 juli | O-Ringen Göteborg, Etapp 2 | H21 Kort-2 | 5 780 | 103.56 | 39.30 | 97 | 130 | 17.59 | 32,63 | |
| 23 juli | O-Ringen Göteborg, Etapp 3 | H21 Kort-2 | 3 640 | 36.20 | 20.20 | 65 | 129 | 9.59 | 48,04 | |
| 24 juli | O-Ringen Göteborg, Etapp 4 | H21 Kort-2 | 4 400 | 59.59 | 24.48 | 108 | 129 | 13.38 | 35,50 | |
| 25 juli | O-Ringen Göteborg, Etapp 5, lång, jaktstart (Swedish League, #6) | H21 Kort-2 | 6 490 | 64.26 | 39.56 | 63 | 124 | 9.56 | 53,15 | |
| 23 aug. | Anebyorienteringen, SOK Aneby | H21 | 4 730 | 40.54 | 29.12 | 18 | 24 | Silver | 8.39 | 64,77 |
| 29 aug. | DM, medel, Halland + Småland | H21 | 5 730 | 71.50 | 38.04 | 26 | 28 | 12.32 | 48,44 |
Personlig statistik
Antal anmälda tävlingar13
Antal starter12
Antal poänggivande tävlingar12
Medellängd4477 m
Bästa km-tid6.54
Medel km-tid14.49
Bästa poäng72,26
Medelpoäng51,82
Totalpoäng621,88
Poängpriset
De bästa poänggivande tävlingarna (upp till 8).
15 marsGöteborgspremiären
72,26
13 marsGöteborgspremiären, natt
68,73
65,95
64,77
29 aug.DM, medel, Halland + Småland
48,44
23 juliO-Ringen Göteborg, Etapp 3
48,04
14 marsGöteborgspremiären
47,53
Summa468,87
Visa Poängpriset 2026