Maud Gustavsson
Personliga resultat i resultatservicen. Välj år i listan till höger för att filtrera.
År
Tillbaka | Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 mars | Halmstads OK | ÖM5 | 3 200 | 68.18 | 32.36 | 28 | 36 | 21.21 | 34,88 | |
| 10 mars | OK Lindena | ÖM5 | 3 610 | 70.42 | 37.38 | 22 | 33 | 19.35 | 38,77 | |
| 31 mars | Uddevalla OK | ÖM5 | 3 150 | 69.54 | 31.15 | 36 | 46 | 22.11 | 32,96 | |
| 1 apr. | Fjärås AIK/OK Löftan | ÖM5 | 3 610 | 61.59 | 28.17 | 32 | 50 | 17.01 | 33,74 | |
| 31 aug. | SOK Aneby | ÖM3 | 3 040 | 50.29 | 24.43 | 24 | 38 | 16.36 | 35,87 | |
| 13 okt. | 25-mannakorten | ÖM3 | 2 600 | 40.53 | 24.16 | 52 | 96 | 15.43 | 44,72 |
Personlig statistik
Antal anmälda tävlingar6
Antal starter6
Antal poänggivande tävlingar6
Medellängd3202 m
Bästa km-tid15.43
Medel km-tid18.45
Bästa poäng44,72
Medelpoäng36,82
Totalpoäng220,94
Poängpriset
De bästa poänggivande tävlingarna (upp till 8).
13 okt.25-mannakorten
44,72
10 marsOK Lindena
38,77
31 aug.SOK Aneby
35,87
9 marsHalmstads OK
34,88
1 apr.Fjärås AIK/OK Löftan
33,74
31 marsUddevalla OK
32,96
Summa220,94
Visa Poängpriset 2013