Rickard Holm
Personliga resultat i resultatservicen. Välj år i listan till höger för att filtrera.
År
Tillbaka | Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 mars | Spring Cup | H17-20A | 3 775 | 27.18 | 25.27 | 3 | 27 | 7.14 | 84,40 | |
| 29 mars | Spring Cup | H 17-20 A | 7 000 | 53.19 | 41.07 | 19 | 41 | 7.37 | 70,41 | |
| 30 mars | Spring Cup | Motion, str 1 | 5 900 | 41.42 | 32.03 | 53 | 102 | 7.04 | ||
| 26 apr. | Tiomila | Herrar, str 7 | 8 200 | 72.21 | 45.37 | 214 | 377 | 8.49 | ||
| 15 juni | Njudungskavlen, OK Bävern | str 1 | 5 500 | 42.29 | 39.38 | 13 | 17 | 7.43 | ||
| 5 juli | Tjoget | str 11 | 6 010 | 53.06 | 40.45 | 29 | 112 | 8.05 | ||
| 24 juli | O-ringen Uddevalla, E4 | Direkt 9 | 4 860 | 54.54 | 29.43 | 69 | 160 | 11.18 | 43,60 | |
| 25 juli | O-ringen Uddevalla, E5 | Direkt 9 | 7 200 | 70.05 | 45.25 | 30 | 84 | 9.44 | 50,10 | |
| 13 aug. | Njudungsm dag, OK Njudung | H21 | 7 410 | 48.21 | 45.21 | 3 | 6 | Brons | 6.31 | |
| 16 aug. | Värend GN, prolog | H21 | 3 040 | 30.16 | 19.00 | 26 | 32 | 9.57 | ||
| 16 aug. | Värend GN, jaktstart | H21 | 7 120 | 63.14 | 47.43 | 15 | 29 | 8.53 | ||
| 31 aug. | Budkavle-DM, Nybro OK | HD17-Prop, str 1 | 3 890 | 21.16 | 19.38 | 13 | 32 | 5.28 | ||
| 19 sep. | Njudungs natt, Bodafors OK | H21 | 5 960 | 63.21 | 52.05 | 3 | 5 | Brons | 10.38 | |
| 21 sep. | Norrhults SOK | H21 | 7 950 | 84.45 | 60.09 | 19 | 28 | Silver | 10.04 | 64,38 |
| 11 okt. | 25-manna | Str 5 | 6 660 | 41.29 | 31.18 | 601 | 1333 | 6.14 | ||
| 26 okt. | Smålandskavlen, Eksjö SOK | H17, str 4 | 9 100 | 73.01 | 58.06 | 33 | 47 | 8.01 |
Personlig statistik
Antal anmälda tävlingar16
Antal starter16
Antal poänggivande tävlingar5
Medellängd6223 m
Bästa km-tid5.28
Medel km-tid8.20
Bästa poäng84,40
Medelpoäng62,58
Totalpoäng312,89
Poängpriset
De bästa poänggivande tävlingarna (upp till 8).
28 marsSpring Cup
84,40
29 marsSpring Cup
70,41
21 sep.Norrhults SOK
64,38
25 juliO-ringen Uddevalla, E5
50,10
24 juliO-ringen Uddevalla, E4
43,60
Summa312,89
Visa Poängpriset 2003