Jessica Karmetun
Personliga resultat i resultatservicen. Välj år i listan till höger för att filtrera.
År
Tillbaka | Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 mars | Halmstads OK | ÖM3 | 2 610 | 31.24 | 28.53 | 2 | 33 | Brons | 12.02 | 67,00 |
| 10 mars | OK Lindena | ÖM4 | 5 070 | 72.08 | 54.09 | 4 | 6 | 14.14 | 49,85 | |
| 23 maj | U-serien-3 IFK Stockaryd | ÖM4 | 3 480 | Felstämp | 6 | |||||
| 25 maj | Sprint-DM Värend GN | ÖM4 | 1 800 | 15.46 | 12.08 | 6 | 20 | 8.46 | 54,86 | |
| 25 maj | Sprintstafett DM, Värend GN | D35 Lag 1 | 30.44 | 30.44 | 1 | 4 | Guld | 50,00 | ||
| 2 juli | Tjusts 2-dagars, dag 1 | ÖM5 | 3 710 | 53.54 | 43.26 | 6 | 29 | Brons | 14.32 | 58,40 |
| 3 juli | Tjusts 2-dagars, dag 2 | ÖM5 | 3 160 | 52.15 | 34.46 | 11 | 32 | 16.32 | 48,42 | |
| 12 aug. | Njudungs Dag, Bodafors OK | D35 | 3 270 | 42.11 | 42.11 | 1 | 3 | Brons | 12.54 | |
| 24 aug. | Vaggerydssprinten | D35 | 2 200 | 17.19 | 15.06 | 2 | 3 | 7.52 | 70,10 | |
| 7 sep. | DM Medel, AOK/BSOK | D35 | 3 540 | 58.28 | 35.19 | 7 | 7 | 16.31 | 52,14 | |
| 8 sep. | DM-Stafett, BSOK/AOK | D35 Str 2 | 4 000 | 75.54 | 42.45 | 7 | 7 | 18.58 | 50,00 | |
| 21 sep. | Annebergs GIF | D35 | 3 470 | Felstämp | 5 | |||||
| 28 sep. | OK Njudung VTS-cup dag | D35 | 4 040 | 37.36 | 32.15 | 3 | 4 | Silver | 9.18 | 70,89 |
| 12 okt. | 25-Mannastafetten | Str 3 | 4 000 | 50 | 30 | 365 | 391 | 12.03 | 50,00 | |
| 13 okt. | 25-mannakorten | D35 | 3 500 | 69.25 | 28.29 | 28 | 30 | 19.05 | 38,28 | |
| 27 okt. | Smålandskavlen | Ö1 Str 2 | 3 100 | 28.02 | 16.53 | 29 | 59 | 9.03 | 50,00 |
Personlig statistik
Antal anmälda tävlingar16
Antal starter16
Antal poänggivande tävlingar13
Medellängd3397 m
Bästa km-tid7.52
Medel km-tid13.13
Bästa poäng70,89
Medelpoäng54,61
Totalpoäng709,94
Poängpriset
De bästa poänggivande tävlingarna (upp till 8).
28 sep.OK Njudung VTS-cup dag
70,89
24 aug.Vaggerydssprinten
70,10
9 marsHalmstads OK
67,00
2 juliTjusts 2-dagars, dag 1
58,40
25 majSprint-DM Värend GN
54,86
7 sep.DM Medel, AOK/BSOK
52,14
50,00
8 sep.DM-Stafett, BSOK/AOK
50,00
Summa473,39
Visa Poängpriset 2013