Hanna Adolfsson
Personliga resultat i resultatservicen. Välj år i listan till höger för att filtrera.
År
Tillbaka | Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mars | Halmstads Garnisons IF | D20 | 3 120 | 32.52 | 29.09 | 2 | 4 | Guld | 10.32 | 79,82 |
| 2 mars | Halmstads Garnisons IF | D20 | 4 630 | 58.20 | 51.05 | 3 | 3 | Silver | 12.36 | 78,81 |
| 28 mars | Spring Cup | D17-20 Elit | 3 950 | 43.43 | 32.31 | 37 | 59 | 11.04 | 73,66 | |
| 29 mars | Spring Cup | D 17-20 A | 5 050 | 49.12 | 39.03 | 14 | 30 | 9.45 | 73,76 | |
| 30 mars | Spring Cup | Motion, str 3 | 5 900 | 52.27 | 32.47 | 68 | 93 | 8.53 | ||
| 6 apr. | Ålems OK | D20 | 4 580 | 57.36 | 46.36 | 3 | 3 | Silver | 12.35 | 72,81 |
| 19 apr. | Alvesta SOK | D21 | 5 150 | 60.11 | 48.17 | 13 | 16 | Silver | 11.41 | 73,20 |
| 1 juni | Kort-KM, Västervik | D21 | 3 030 | 32.54 | 27.00 | 3 | 4 | Brons | 10.51 | |
| 5 juli | Tjoget | str 12 | 2 490 | 22.34 | 17.53 | 48 | 112 | 9.04 | ||
| 24 juli | O-ringen Uddevalla, E4 | Direkt 8 | 4 320 | 69.28 | 35.35 | 105 | 163 | 16.05 | 41,42 | |
| 25 juli | O-ringen Uddevalla, E5 | Direkt 7 | 3 230 | 48.50 | 27.18 | 47 | 104 | 15.07 | 44,93 | |
| 3 aug. | Kexholms SK | D20 | 5 290 | Ej Start | 54.26 | 3 | ||||
| 13 aug. | Njudungsm dag, OK Njudung | D17-20 | 5 460 | 52.09 | 41.26 | 2 | 2 | Brons | 9.33 | |
| 30 aug. | Kort-DM, Alstermo IF | D20 | 3 150 | 45.05 | 26.27 | 8 | 8 | 14.19 | 53,30 | |
| 5 sep. | Natt-DM, OK Vivill | D20 | 5 500 | 79.05 | 47.30 | 7 | 7 | 14.23 | 54,56 | |
| 11 okt. | 25-manna | Str 3 | 3 610 | 27.34 | 20.32 | 701 | 1340 | 7.38 |
Personlig statistik
Antal anmälda tävlingar16
Antal starter15
Antal poänggivande tävlingar10
Medellängd4279 m
Bästa km-tid7.38
Medel km-tid11.36
Bästa poäng79,82
Medelpoäng64,63
Totalpoäng646,27
Poängpriset
De bästa poänggivande tävlingarna (upp till 8).
1 marsHalmstads Garnisons IF
79,82
2 marsHalmstads Garnisons IF
78,81
29 marsSpring Cup
73,76
28 marsSpring Cup
73,66
19 apr.Alvesta SOK
73,20
6 apr.Ålems OK
72,81
5 sep.Natt-DM, OK Vivill
54,56
30 aug.Kort-DM, Alstermo IF
53,30
Summa559,92
Visa Poängpriset 2003