Gunnar Holm
Personliga resultat i resultatservicen. Välj år i listan till höger för att filtrera.
År
Tillbaka | Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 mars | Spring Cup | H17-B | 3 925 | Felstämp | 36.53 | 16 | ||||
| 29 mars | Spring Cup | H 45 AK | 4 500 | 48.56 | 31.55 | 16 | 22 | 10.52 | 59,20 | |
| 30 mars | Spring Cup | Motion, str 2 | 4 200 | 31.24 | 22.32 | 32 | 99 | 7.29 | ||
| 4 maj | SOK Aneby | H45 MOTION | 4 970 | 66.56 | 44.16 | 4 | 5 | Brons | 13.28 | 46,29 |
| 20 juli | O-ringen Uddevalla, E1 | H50 Motion | 3 580 | 59.48 | 32.31 | 133 | 170 | 16.42 | 41,06 | |
| 21 juli | O-ringen Uddevalla, E2 | H50 Motion | 4 000 | 110.51 | 40.22 | 164 | 169 | 27.43 | 28,49 | |
| 22 juli | O-ringen Uddevalla, E3 | H50 Motion | 3 320 | 50.19 | 27.31 | 126 | 169 | 15.09 | 41,28 | |
| 24 juli | O-ringen Uddevalla, E4 | H50 Motion | 2 890 | 68.27 | 27.46 | 151 | 168 | 23.41 | 31,40 | |
| 25 juli | O-ringen Uddevalla, E5 | H50 Motion | 3 830 | 76.11 | 33.54 | 129 | 138 | 19.53 | ||
| 16 aug. | Värend GN, prolog | H45 Motion | 1 930 | 35.43 | 31.06 | 2 | 2 | 18.03 | ||
| 16 aug. | Värend GN, jaktstart | H45 Motion | 3 920 | 48.41 | 48.41 | 1 | 2 | 12.25 | ||
| 31 aug. | Budkavle-DM, Nybro OK | HD17-Prop, str 2 | 3 100 | 18.51 | 15.21 | 7 | 32 | 6.05 | ||
| 7 sep. | DM klassisk, Jönköpings OK | H45 Motion | 5 070 | Felstämp | 50.56 | 9 | ||||
| 13 sep. | Skillingaryds FK | H45 MOTION | 4 530 | 58.30 | 45.41 | 4 | 4 | Brons | 12.55 | 54,66 |
| 28 sep. | Hässleby SOK | H45 MOTION | 5 710 | 59.46 | 55.44 | 3 | 4 | Silver | 10.28 | 65,28 |
Personlig statistik
Antal anmälda tävlingar15
Antal starter15
Antal poänggivande tävlingar8
Medellängd3965 m
Bästa km-tid6.05
Medel km-tid14.59
Bästa poäng65,28
Medelpoäng45,96
Totalpoäng367,66
Poängpriset
De bästa poänggivande tävlingarna (upp till 8).
28 sep.Hässleby SOK
65,28
29 marsSpring Cup
59,20
13 sep.Skillingaryds FK
54,66
4 majSOK Aneby
46,29
22 juliO-ringen Uddevalla, E3
41,28
20 juliO-ringen Uddevalla, E1
41,06
24 juliO-ringen Uddevalla, E4
31,40
21 juliO-ringen Uddevalla, E2
28,49
Summa367,66
Visa Poängpriset 2003