Anna Sandberg
Personliga resultat i resultatservicen. Välj år i listan till höger för att filtrera.
År
Tillbaka | Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 maj | Annebergs GIF | Öppen 4 | 3 590 | 38.22 | 36.12 | 2 | 30 | Brons | 10.41 | 68,47 |
| 9 maj | IK Hakarpspojkarna | Öppen 7 | 2 860 | 44.19 | 24.11 | 5 | 10 | 15.03 | 37,50 | |
| 29 maj | Nässjö OK, Sprint-DM | D35 | 1 990 | 17.55 | 13.01 | 6 | 7 | 9 | 62,72 | |
| 14 juni | Njudungskavlen, Landsbro IF | Str 3 | 2 840 | 39.03 | 22.56 | 14 | 15 | 13.45 | ||
| 3 juli | Tjoget | Str 5 | 2 740 | 25.59 | 15.56 | 58 | 86 | 9.29 | 50,00 | |
| 14 aug. | Skillingaryd/Vaggeryd | D35 | 3 600 | 38.11 | 28.14 | 5 | 6 | Silver | 10.36 | 63,12 |
| 15 aug. | Skillingaryd/Vaggeryd | Öppen 7 | 2 990 | 32.05 | 30.28 | 3 | 15 | Brons | 10.44 | 66,79 |
| 21 aug. | Smålandsdubbeln, Anderstorps OK | D35 | 3 090 | 36.24 | 25.09 | 3 | 5 | Silver | 11.47 | 58,15 |
| 5 sep. | Målilla OK | D35 | 3 100 | 47.44 | 47.44 | 1 | 3 | Guld | 15.24 | 80,40 |
| 11 sep. | DM Medel Småland och VTSC | D35 | 3 400 | 47.36 | 30.00 | 9 | 9 | 14 | 55,33 | |
| 26 sep. | Värend GN VTSC-AVSLUTNING | D21 | 5 930 | 78.26 | 62.18 | 2 | 4 | Silver | 13.14 | 65,65 |
| 9 okt. | 25-manna | Str 3 | 3 450 | 56.01 | 21.38 | 362 | 16.14 | 50,00 | ||
| 10 okt. | 25mannakorten | D35 | 3 425 | 53.47 | 27.39 | 27 | 32 | 15.42 | 48,10 | |
| 16 okt. | Daladubbeln dag 1, öppna | Öppen 7 | 3 400 | 35.01 | 26.55 | 14 | 79 | Brons | 10.18 | 57,61 |
Personlig statistik
Antal anmälda tävlingar14
Antal starter14
Antal poänggivande tävlingar13
Medellängd3315 m
Bästa km-tid9.00
Medel km-tid12.34
Bästa poäng80,40
Medelpoäng58,76
Totalpoäng763,84
Poängpriset
De bästa poänggivande tävlingarna (upp till 8).
5 sep.Målilla OK
80,40
2 majAnnebergs GIF
68,47
15 aug.Skillingaryd/Vaggeryd
66,79
26 sep.Värend GN VTSC-AVSLUTNING
65,65
14 aug.Skillingaryd/Vaggeryd
63,12
29 majNässjö OK, Sprint-DM
62,72
58,15
16 okt.Daladubbeln dag 1, öppna
57,61
Summa522,91
Visa Poängpriset 2010