Egon Gustavsson
Personliga resultat i resultatservicen. Välj år i listan till höger för att filtrera.
År
Tillbaka | Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mars | Kalmar OK | H40 | 6 580 | 67.59 | 40.34 | 6 | 8 | 10.02 | 53,70 | |
| 28 mars | Spring Cup | H40A | 4 500 | 39.15 | 29.23 | 11 | 25 | 8.43 | 67,88 | |
| 29 mars | Spring Cup | H 40 A | 7 600 | 51.09 | 40.51 | 19 | 61 | 6.44 | 72,88 | |
| 30 mars | Spring Cup | Motion, str 3 | 5 900 | 39.38 | 32.47 | 15 | 93 | 6.43 | ||
| 2 apr. | Jönköpings OK | H40 | 3 640 | 31.19 | 26.22 | 6 | 8 | Silver | 8.36 | 75,77 |
| 6 apr. | Ålems OK | H40 | 6 610 | 65.51 | 47.38 | 11 | 14 | Silver | 9.58 | 65,10 |
| 19 apr. | Alvesta SOK | H40 | 6 900 | 60.12 | 42.42 | 13 | 14 | Silver | 8.43 | 63,84 |
| 21 apr. | Bredaryds SOK | H40 | 6 620 | 61.37 | 44.59 | 18 | 32 | Silver | 9.18 | 66,20 |
| 26 apr. | OK Stigen | H40 | 6 650 | 52.59 | 41.29 | 7 | 18 | Silver | 7.58 | 70,47 |
| 10 maj | Växjö OK | H40 | 7 180 | 54.24 | 40.43 | 17 | 27 | Silver | 7.35 | 67,86 |
| 29 maj | Georg Käcks Minne | GKM (löptider) | 5 010 | 44.41 | 35.31 | 10 | 24 | 8.55 | ||
| 1 juni | Kort-KM, Västervik | H40 | 3 450 | 31.20 | 24.33 | 4 | 4 | Brons | 9.05 | |
| 15 juni | Njudungskavlen, OK Bävern | str 1 | 5 500 | 40.23 | 39.38 | 4 | 17 | 7.21 | ||
| 5 juli | Tjoget | str 4 | 7 660 | 54.18 | 41.35 | 54 | 112 | 7.05 | ||
| 9 juli | Tjust 2-dagars, E2 | H40 | 6 330 | 66.04 | 49.48 | 11 | 24 | Silver | 10.26 | 68,34 |
| 20 juli | O-ringen Uddevalla, E1 | H40 | 6 770 | 87.25 | 44.53 | 134 | 171 | 12.55 | 49,21 | |
| 21 juli | O-ringen Uddevalla, E2 | H40 | 5 910 | 58.45 | 35.58 | 111 | 167 | 9.56 | 58,10 | |
| 22 juli | O-ringen Uddevalla, E3 | H40 | 5 940 | 66.01 | 34.16 | 125 | 168 | 11.08 | 49,61 | |
| 24 juli | O-ringen Uddevalla, E4 | H40 | 4 000 | 65.38 | 26.33 | 150 | 165 | 16.24 | 39,41 | |
| 25 juli | O-ringen Uddevalla, E5 | H40 | 5 880 | 86.26 | 38.01 | 135 | 159 | 14.42 | ||
| 2 aug. | H43 Linköpings OK | H43, str 4 | 9 000 | 75.46 | 68.28 | 36 | 103 | 8.25 | ||
| 13 aug. | Njudungsm dag, OK Njudung | H40 | 6 630 | 43.09 | 38.50 | 2 | 8 | Brons | 6.03 | |
| 16 aug. | Värend GN, prolog | H40 | 2 250 | 23.00 | 17.25 | 9 | 14 | 10.13 | ||
| 16 aug. | Värend GN, jaktstart | H40 | 5 130 | Felstämp | 43.43 | 13 | ||||
| 30 aug. | Kort-DM, Alstermo IF | H40 | 3 620 | 36.19 | 23.58 | 22 | 30 | 10.02 | 59,89 | |
| 31 aug. | Budkavle-DM, Nybro OK | H40, str 1 | 7 250 | 43.57 | 39.55 | 6 | 9 | 6.04 | ||
| 5 sep. | Natt-DM, OK Vivill | H40 | 5 500 | 60.53 | 41.29 | 13 | 14 | Brons | 11.04 | 61,32 |
| 7 sep. | DM klassisk, Jönköpings OK | H40 | 6 380 | 67.38 | 49.27 | 15 | 31 | Silver | 10.36 | 66,30 |
| 13 sep. | Skillingaryds FK | H40 | 6 550 | 52.11 | 46.43 | 4 | 12 | Silver | 7.58 | 80,57 |
| 14 sep. | SOL Tranås | H40 | 6 220 | 69.59 | 53.58 | 11 | 16 | Silver | 11.15 | 69,40 |
| 19 sep. | Njudungs natt, Bodafors OK | H40 | 4 940 | 54.40 | 51.03 | 4 | 7 | Brons | 11.04 | |
| 21 sep. | Norrhults SOK | H40 | 6 500 | 64.42 | 52.09 | 12 | 21 | Silver | 9.57 | 73,04 |
| 3 okt. | Vimmerby OK | Öppen 8 | 5 210 | 48.27 | 38.47 | 5 | 11 | Brons | 9.18 | 60,04 |
| 4 okt. | Vimmerby OK | Öppen 8 | 5 080 | 43.32 | 30.11 | 21 | 40 | 8.34 | 52,50 | |
| 11 okt. | 25-manna | Str 5 | 6 840 | 46.39 | 31.18 | 963 | 1333 | 6.49 | ||
| 12 okt. | Annebergs GIF | H40 | 6 750 | 59.18 | 46.45 | 9 | 14 | Silver | 8.47 | 70,95 |
| 26 okt. | Smålandskavlen, Eksjö SOK | H17, str 5 | 11 900 | 152.15 | 76.14 | 41 | 41 | 12.48 | ||
| 2 nov. | Hylte OK, Lång-DM | H40 | 13 100 | 112.38 | 92.39 | 8 | 14 | 8.36 |
Personlig statistik
Antal anmälda tävlingar38
Antal starter38
Antal poänggivande tävlingar23
Medellängd6249 m
Bästa km-tid6.03
Medel km-tid9.27
Bästa poäng80,57
Medelpoäng63,58
Totalpoäng1 462,38
Poängpriset
De bästa poänggivande tävlingarna (upp till 8).
13 sep.Skillingaryds FK
80,57
2 apr.Jönköpings OK
75,77
21 sep.Norrhults SOK
73,04
29 marsSpring Cup
72,88
12 okt.Annebergs GIF
70,95
26 apr.OK Stigen
70,47
14 sep.SOL Tranås
69,40
9 juliTjust 2-dagars, E2
68,34
Summa581,42
Visa Poängpriset 2003