Ludwig Gustavsson
Personliga resultat i resultatservicen. Välj år i listan till höger för att filtrera.
År
Tillbaka | Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mars | Laholms IF | U1 | 2 240 | 24.37 | 21.04 | 5 | 6 | 10.59 | 55,01 | |
| 1 apr. | Jönköpings OK | U1 | 2 300 | 20.13 | 13.30 | 7 | 16 | 8.47 | 46,07 | |
| 7 apr. | Torsås OK | U1 | 2 190 | 20.17 | 19.11 | 2 | 5 | 9.16 | 59,79 | |
| 9 apr. | Målilla OK | U1 | 2 150 | 16.48 | 14.06 | 5 | 6 | 7.49 | 53,95 | |
| 14 apr. | IK Hakarpspojkarna | U1 | 1 650 | 15.36 | 12.36 | 5 | 11 | 9.27 | 54,41 | |
| 15 apr. | IK Hakarpspojkarna | U1 | 1 630 | Ej Start | 10.47 | 14 | ||||
| 22 apr. | OK Stigen, Per & Kersti Cup | Knatte, str 2 | 2 300 | 20.23 | 16.29 | 16 | 47 | 8.52 | ||
| 5 maj | Annebergs GIF | U2 | 1 980 | 17.06 | 15.51 | 6 | 10 | 8.38 | 62,02 | |
| 12 maj | Värend GN, Sprint-DM | U2 | 1 200 | 10.44 | 9.31 | 4 | 9 | 8.57 | 58,91 | |
| 23 maj | IFK Stockaryd | U2 | 2 330 | 45.53 | 24.05 | 11 | 12 | 19.42 | ||
| 3 juni | IK Gandvik | H10 | 1 280 | 26.24 | 11.56 | 38 | 62 | 20.37 | 42,68 | |
| 10 juli | Gotlands 3-dagars, E1 | U2 | 2 680 | 26.49 | 20.12 | 10 | 23 | 10 | 53,03 | |
| 11 juli | Gotlands 3-dagars, E2 | U2 | 15.46 | 12.43 | 11 | 24 | 56,91 | |||
| 12 juli | Gotlands 3-dagars, E3 | U2 | 18.35 | 16.31 | 3 | 23 | 62,60 | |||
| 23 juli | O-ringen, E1 | U1 | 2 500 | 22.23 | 16.36 | 37 | 152 | 8.57 | 55,95 | |
| 24 juli | O-ringen, E2 | U1 | 1 800 | 27.01 | 12.46 | 89 | 150 | 15.01 | 35,64 | |
| 25 juli | O-ringen, E3 | U1 | 2 200 | 18.02 | 12.58 | 39 | 147 | 8.12 | 54,21 | |
| 26 juli | O-ringen, E4 | U1 | 2 400 | 27.29 | 16.42 | 78 | 148 | 11.27 | 45,81 | |
| 28 juli | O-ringen, E5 | U1 | 1 000 | 13.50 | 10.29 | 26 | 144 | 13.05 | 57,08 | |
| 9 aug. | Bodafors OK | H10 | 2 380 | 23.31 | 21.29 | 3 | 5 | 9.53 | ||
| 11 aug. | Eksjö SOK | H10 | 2 410 | 32.56 | 16.04 | 25 | 26 | 13.04 | 44,44 | |
| 12 aug. | Eksjö SOK | H10 | 2 000 | 19.08 | 14.05 | 13 | 20 | 9.34 | 66,13 | |
| 15 aug. | U-serien E4, OK Njudung | U2 | 1 630 | 21.59 | 13.58 | 5 | 10 | 13.29 | ||
| 18 aug. | Anderstorps OK, VTS Cup | H10 | 2 060 | 40.07 | 17.43 | 14 | 14 | 19.28 | 38,86 | |
| 26 aug. | Hultsfreds OK | H10 | 2 540 | 31.24 | 19.30 | 4 | 6 | 12.22 | 51,33 | |
| 2 sep. | Jönköpings OK, Lång-DM | H10 | 2 510 | 33.21 | 16.47 | 21 | 23 | 13.17 | 45,55 | |
| 8 sep. | Reftele, DM Medel | H10 | 2 110 | 18.56 | 14.46 | 11 | 16 | 8.58 | 69,22 | |
| 22 sep. | Blåbärskavlen | Klass 2, str 2 | 2 200 | 23.05 | 15.29 | 16 | 29 | 10.03 | ||
| 29 sep. | IFK Sävsjö | H10 | 2 320 | 27.38 | 19.22 | 16 | 21 | 11.55 | 63,15 |
Personlig statistik
Antal anmälda tävlingar29
Antal starter28
Antal poänggivande tävlingar23
Medellängd2074 m
Bästa km-tid7.49
Medel km-tid11.37
Bästa poäng69,22
Medelpoäng53,60
Totalpoäng1 232,75
Poängpriset
De bästa poänggivande tävlingarna (upp till 8).
8 sep.Reftele, DM Medel
69,22
12 aug.Eksjö SOK
66,13
29 sep.IFK Sävsjö
63,15
12 juliGotlands 3-dagars, E3
62,60
5 majAnnebergs GIF
62,02
7 apr.Torsås OK
59,79
12 majVärend GN, Sprint-DM
58,91
28 juliO-ringen, E5
57,08
Summa498,90
Visa Poängpriset 2007