Susanne Karlsson
Personliga resultat i resultatservicen. Välj år i listan till höger för att filtrera.
År
Tillbaka | Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 apr. | Torsås OK | Öppen 2 | 3 470 | Felstämp | 29.03 | 12 | ||||
| 15 apr. | IK Hakarpspojkarna | Öppen 2 | 2 860 | 72.17 | 29.40 | 12 | 13 | 25.16 | 30,69 | |
| 24 juli | O-ringen, E2 | Öppen 2 | 3 500 | 56.15 | 29.29 | 44 | 164 | 16.04 | 42,72 | |
| 11 aug. | Eksjö SOK | Öppen 3 | 4 650 | 78.08 | 48.56 | 8 | 12 | 16.48 | 46,62 | |
| 26 aug. | Hultsfreds OK | Öppen 3 | 4 820 | Utgått | 60.04 | 3 | ||||
| 23 sep. | Växjö OK | Öppen 1 | 2 400 | 35.22 | 35.22 | 1 | 4 | Brons | 14.44 | 68,87 |
Personlig statistik
Antal anmälda tävlingar6
Antal starter6
Antal poänggivande tävlingar4
Medellängd3617 m
Bästa km-tid14.44
Medel km-tid18.13
Bästa poäng68,87
Medelpoäng47,23
Totalpoäng188,90
Poängpriset
De bästa poänggivande tävlingarna (upp till 8).
23 sep.Växjö OK
68,87
11 aug.Eksjö SOK
46,62
24 juliO-ringen, E2
42,72
15 apr.IK Hakarpspojkarna
30,69
Summa188,90
Visa Poängpriset 2007