Göran Karlsson
Personliga resultat i resultatservicen. Välj år i listan till höger för att filtrera.
År
Tillbaka | Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mars | Portugal O Meeting, E1 | H65 | 4 170 | 45.42 | 45.42 | 1 | 16 | 10.58 | 90,00 | |
| 2 mars | Portugal O Meeting, E2 | H65 | 3 750 | 35.28 | 31.29 | 3 | 16 | 9.27 | 79,89 | |
| 3 mars | Portugal O Meeting, E3 | H65 | 6 030 | 47.08 | 46.14 | 2 | 16 | 7.49 | 88,28 | |
| 4 mars | Portugal O Meeting, E4 | H65 | 2 460 | 17.28 | 15.48 | 2 | 16 | 7.06 | ||
| 8 mars | Portugal 2-dagars, E1 | Veteranos Masc II | 4 025 | 37.12 | 25.46 | 24 | 58 | 9.15 | 63,34 | |
| 9 mars | Portugal 2-dagars, E2 | Veteranos Masc II | 6 800 | 63.31 | 43.53 | 32 | 59 | 9.02 | 63,18 | |
| 20 mars | Hjärnarps GIF | H65 | 3 880 | 36.45 | 32.44 | 3 | 7 | Guld | 9.28 | 80,16 |
| 21 mars | Hjärnarps GIF | H65 | 3 800 | 33.10 | 33.10 | 1 | 19 | Guld | 8.44 | 90,00 |
| 22 mars | Hjärnarps GIF | H65 | 3 890 | 30.39 | 30.39 | 1 | 16 | Guld | 7.53 | 90,00 |
| 28 mars | Spring Cup | H60A | 3 625 | 39.59 | 32.04 | 8 | 27 | 11.02 | 72,68 | |
| 29 mars | Spring Cup | H 65 A | 3 750 | 31.03 | 31.03 | 1 | 20 | 8.17 | 90,00 | |
| 30 mars | Spring Cup | Motion, str 2 | 4 200 | 27.49 | 22.32 | 14 | 99 | 6.37 | ||
| 2 apr. | Jönköpings OK | H65 | 2 780 | 27.06 | 27.06 | 1 | 7 | Guld | 9.45 | 90,00 |
| 4 apr. | Tibro AIK SOK | H65 | 3 920 | 38.17 | 34.27 | 2 | 7 | Guld | 9.46 | 80,99 |
| 5 apr. | Tibro AIK SOK | H65 | 2 860 | 20.58 | 20.44 | 3 | 16 | Guld | 7.02 | 89,00 |
| 6 apr. | Tibro AIK SOK | H65 | 4 450 | 37.06 | 36.53 | 2 | 31 | Guld | 8.02 | 89,97 |
| 11 apr. | Mariestads FK | H65 | 3 420 | 27.59 | 27.59 | 1 | 7 | Silver | 8.11 | 90,00 |
| 12 apr. | FK Herkules | H65 | 2 780 | 32.28 | 31.04 | 3 | 14 | Guld | 11.41 | 86,12 |
| 13 apr. | OK Landehof | H65 | 4 320 | 58.44 | 48.35 | 11 | 25 | Silver | 13.36 | 74,95 |
| 17 apr. | Hässleholms OK | H65 | 4 100 | 31.12 | 31.12 | 1 | 12 | Guld | 7.37 | 90,00 |
| 18 apr. | Andrarums IF | H65 | 2 450 | 20.28 | 20.28 | 1 | 7 | Guld | 8.21 | 90,00 |
| 19 apr. | Hässleholms OK | H65 | 4 610 | 37.22 | 37.22 | 1 | 26 | Guld | 8.06 | 90,50 |
| 20 apr. | Bredaryds SOK | H65 | 2 540 | 24.57 | 24.57 | 1 | 5 | Guld | 9.49 | 90,00 |
| 21 apr. | Bredaryds SOK | H65 | 4 050 | 35.46 | 35.46 | 1 | 26 | Guld | 8.05 | 90,50 |
| 23 apr. | Tenhults SOK, Slingnatta | H65 | 2 810 | 29.51 | 29.51 | 1 | 5 | Guld | 10.37 | 90,00 |
| 1 maj | IK Vista | H65 | 3 970 | 44.20 | 44.20 | 1 | 21 | Guld | 11.01 | 90,50 |
| 3 maj | SOK Viljan | H65 | 4 030 | 32.09 | 32.09 | 1 | 10 | Guld | 7.59 | 90,00 |
| 4 maj | SOK Aneby | H65 | 4 060 | 33.05 | 33.05 | 1 | 24 | Guld | 8.09 | 90,50 |
| 10 maj | Växjö OK | H65 | 4 770 | 41.41 | 36.00 | 5 | 16 | Silver | 8.44 | 77,73 |
| 11 maj | Mullsjö SOK | H65 | 1 403 | 9.04 | 9.04 | 1 | 8 | 6.28 | ||
| 17 maj | Almby IK | H65 | 2 800 | 23.39 | 23.39 | 1 | 27 | Guld | 8.27 | 90,50 |
| 18 maj | KFUM Örebro | H65 | 3 790 | 43.12 | 36.10 | 3 | 24 | Silver | 11.24 | 75,85 |
| 29 maj | Georg Käcks Minne | GKM (löptider) | 5 010 | 44.59 | 35.31 | 12 | 24 | 8.59 | ||
| 1 juni | Kort-KM, Västervik | H65 | 2 560 | 23.12 | 23.12 | 1 | 2 | Brons | 9.04 | |
| 7 juni | Belgiens 3-dagars, E1 | H65 | 3 960 | 33.44 | 31.31 | 2 | 51 | 8.31 | 85,09 | |
| 8 juni | Belgiens 3-dagars, E2 | H65 | 3 430 | 28.56 | 27.21 | 2 | 52 | 8.26 | 86,07 | |
| 9 juni | Belgiens 3-dagars, E3 | H65 | 4 030 | 48.26 | 34.00 | 22 | 51 | 12.01 | 64,18 | |
| 15 juni | Njudungskavlen, OK Bävern | str 2 | 2 200 | 15.30 | 13.49 | 5 | 19 | 7.03 | ||
| 22 juni | Idre fjäll | H65 | 3 927 | 56.15 | 40.56 | 6 | 9 | Silver | 14.19 | 65,49 |
| 23 juni | Idre fjäll | H65 | 2 135 | 22.03 | 19.03 | 3 | 5 | 10.02 | ||
| 24 juni | Idre 3-dagars, E1 | H65 | 3 787 | 51.10 | 36.37 | 4 | 13 | Silver | 13.31 | 64,41 |
| 26 juni | Idre 3-dagars, E2 | H65 | 2 132 | 45.11 | 23.42 | 8 | 13 | 21.12 | 47,21 | |
| 27 juni | Idre 3-dagars, E3 | H65 | 3 690 | 43.51 | 31.09 | 5 | 11 | 11.53 | ||
| 14 juli | Veteran-VM, Halden SK | M65-A | 4 180 | 69.32 | 41.04 | 29 | 58 | 16.38 | 54,15 | |
| 15 juli | Veteran-VM, Halden SK | M65-A | 4 120 | 43.49 | 35.32 | 9 | 58 | 10.38 | 73,99 | |
| 17 juli | Veteran-VM, Halden SK | M65-A | 5 820 | 75.53 | 51.10 | 49 | 81 | 13.02 | 62,19 | |
| 20 juli | O-ringen Uddevalla, E1 | H65 | 3 940 | 42.01 | 35.33 | 29 | 152 | Silver | 10.42 | 78,88 |
| 21 juli | O-ringen Uddevalla, E2 | H65 | 4 160 | 44.50 | 39.50 | 18 | 153 | Silver | 10.47 | 82,96 |
| 22 juli | O-ringen Uddevalla, E3 | H65 | 3 660 | 45.57 | 32.48 | 46 | 150 | Silver | 12.33 | 67,24 |
| 24 juli | O-ringen Uddevalla, E4 | H65 | 3 020 | 58.15 | 29.07 | 104 | 147 | 19.17 | 47,99 | |
| 25 juli | O-ringen Uddevalla, E5 | H65 | 4 250 | 44.31 | 39.36 | 9 | 130 | 10.28 | ||
| 30 juli | Östgöta 3-dagars E2 | Öppen 8 | 4 370 | 40.27 | 38.44 | 3 | 13 | Brons | 9.15 | 71,82 |
| 2 aug. | H43 Linköpings OK | H43, str 9 | 4 500 | 37.32 | 26.21 | 35 | 103 | 8.02 | ||
| 13 aug. | Njudungsm dag, OK Njudung | H65 | 3 430 | 29.27 | 29.27 | 1 | 2 | Brons | 8.35 | |
| 16 aug. | Veteran-RM, Visborgs OK | H65 | 3 050 | 32.38 | 24.29 | 6 | 50 | Silver | 10.42 | 68,52 |
| 17 aug. | Veteran-RM, Visborgs OK | H65 | 5 030 | 55.18 | 42.07 | 16 | 45 | Silver | 10.06 | 69,54 |
| 23 aug. | Anderstorps OK | H65 | 2 670 | 23.22 | 23.22 | 1 | 27 | Guld | 8.45 | 90,50 |
| 24 aug. | OK Gisle | H65 | 4 150 | 36.58 | 35.03 | 3 | 28 | Guld | 8.54 | 85,83 |
| 30 aug. | Kort-DM, Alstermo IF | H65 | 2 450 | 26.21 | 21.33 | 5 | 17 | Silver | 10.45 | 73,61 |
| 31 aug. | Budkavle-DM, Nybro OK | H65, str 3 | 4 130 | 27.32 | 27.32 | 1 | 8 | 6.04 | ||
| 5 sep. | Natt-DM, OK Vivill | H65 | 3 470 | 41.05 | 35.20 | 8 | 13 | Silver | 11.05 | 77,40 |
| 7 sep. | DM klassisk, Jönköpings OK | H65 | 3 980 | 37.32 | 36.18 | 3 | 43 | Guld | 9.26 | 88,04 |
| 13 sep. | Skillingaryds FK | H65 | 4 010 | 36.24 | 36.23 | 2 | 18 | Guld | 9.05 | 89,96 |
| 14 sep. | SOL Tranås | H65 | 4 190 | 41.08 | 41.08 | 1 | 13 | Silver | 9.49 | 90,00 |
| 19 sep. | Njudungs natt, Bodafors OK | H60 | 3 850 | 42.41 | 42.41 | 1 | 3 | Brons | 11.05 | |
| 21 sep. | Norrhults SOK | H65 | 3 940 | 38.11 | 38.11 | 1 | 21 | Guld | 9.41 | 90,50 |
| 28 sep. | Hässleby SOK | H65 | 4 220 | 43.13 | 43.13 | 1 | 9 | Silver | 10.14 | 90,00 |
| 5 okt. | Motala AIF | H65 | 4 400 | 40.46 | 40.46 | 1 | 18 | Guld | 9.16 | 90,00 |
| 11 okt. | 25-manna | Str 4 | 2 190 | 13.30 | 10.05 | 362 | 1320 | 6.01 | ||
| 12 okt. | Annebergs GIF | H65 | 4 060 | 35.40 | 32.52 | 4 | 20 | Guld | 8.47 | 82,93 |
| 25 okt. | Bornholm Höst-Open E1 | H65 | 4 650 | 40.39 | 39.43 | 3 | 37 | 8.45 | 88,43 | |
| 26 okt. | Bornholm Höst-Open E2 | H65 | 4 400 | 50.12 | 44.12 | 5 | 36 | 11.25 | 79,74 | |
| 2 nov. | Hylte OK, Lång-DM | H65 | 8 100 | 76.53 | 72.43 | 12 | 32 | 9.03 |
Personlig statistik
Antal anmälda tävlingar73
Antal starter73
Antal poänggivande tävlingar58
Medellängd3829 m
Bästa km-tid6.01
Medel km-tid9.54
Bästa poäng90,50
Medelpoäng80,54
Totalpoäng4 671,31
Poängpriset
De bästa poänggivande tävlingarna (upp till 8).
19 apr.Hässleholms OK
90,50
21 apr.Bredaryds SOK
90,50
1 majIK Vista
90,50
4 majSOK Aneby
90,50
17 majAlmby IK
90,50
23 aug.Anderstorps OK
90,50
21 sep.Norrhults SOK
90,50
1 marsPortugal O Meeting, E1
90,00
Summa723,50
Visa Poängpriset 2003