Harald Magnusson
Personliga resultat i resultatservicen. Välj år i listan till höger för att filtrera.
År
Tillbaka | Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 apr. | Målilla OK | H45 | 6 260 | 59.19 | 40.27 | 19 | 26 | Brons | 9.29 | 62,10 |
| 11 apr. | Njudungsm, KM, natt, OK Bävern | H40 | 5 590 | 60.04 | 44.28 | 10 | 11 | 10.45 | ||
| 17 maj | GK Minne (löptider) | Långa | 4 930 | 45.22 | 34.48 | 5 | 19 | 9.12 | ||
| 6 juni | Njudungskavlen, OK Njudung | Str 3 | 28.59 | 23.58 | 2 | 14 | ||||
| 7 juli | Tjoget | Str 9 | 5 670 | 57.14 | 41.28 | 56 | 88 | 10.06 | ||
| 13 juli | Hallands 3-dagars, E1 | H45 | 3 340 | 31.05 | 23.58 | 33 | 76 | Silver | 9.18 | 73,35 |
| 14 juli | Hallands 3-dagars, E2 | H45 | 4 330 | 39.49 | 32.30 | 28 | 77 | Silver | 9.12 | 77,66 |
| 15 juli | Hallands 3-dagars, E3 | H45 | 4 540 | 43.36 | 33.24 | 26 | 68 | 9.36 | ||
| 29 juli | Vimmerby OK / Hässleby SOK | H45 | 5 800 | 56.19 | 45.13 | 6 | 19 | Silver | 9.43 | 71,94 |
| 9 aug. | Bodafors OK | H45 | 5 950 | 56.26 | 53.59 | 2 | 6 | Brons | 9.29 | |
| 12 aug. | Eksjö SOK | H45 | 3 490 | 33.25 | 25.21 | 12 | 28 | Silver | 9.34 | 69,33 |
| 25 aug. | SOL Tranås | H45 | 3 610 | 28.22 | 24.32 | 5 | 16 | Silver | 7.51 | 76,71 |
| 2 sep. | Jönköpings OK, Lång-DM | H45 | 6 030 | 48.56 | 38.08 | 16 | 33 | Silver | 8.07 | 71,77 |
| 9 sep. | DM Stafett, Reftele | H45, str 3 | 6 300 | 52.36 | 43.53 | 3 | 6 | 8.21 | ||
| 29 sep. | IFK Sävsjö | H45 | 3 490 | 29.17 | 24.51 | 7 | 13 | Silver | 8.23 | 74,33 |
| 6 okt. | 25-manna | str 5 | 7 000 | 53.40 | 37.13 | 830 | 1396 | 7.04 | ||
| 27 okt. | Smålandskavlen, SOK Viljan | H200, str 4 | 5 800 | 47.02 | 33.48 | 23 | 40 | 8.07 |
Personlig statistik
Antal anmälda tävlingar17
Antal starter17
Antal poänggivande tävlingar8
Medellängd5133 m
Bästa km-tid7.04
Medel km-tid9.01
Bästa poäng77,66
Medelpoäng72,15
Totalpoäng577,19
Poängpriset
De bästa poänggivande tävlingarna (upp till 8).
14 juliHallands 3-dagars, E2
77,66
25 aug.SOL Tranås
76,71
29 sep.IFK Sävsjö
74,33
13 juliHallands 3-dagars, E1
73,35
29 juliVimmerby OK / Hässleby SOK
71,94
2 sep.Jönköpings OK, Lång-DM
71,77
12 aug.Eksjö SOK
69,33
9 apr.Målilla OK
62,10
Summa577,19
Visa Poängpriset 2007