Poängpriset
OK Bäverns interna poängtävling. Välj år för att se placeringar, poäng, anmälningar och starter.
År
Tillbaka Poängpriset 1999
| Plac | Namn | Poäng | Anm. | St. | Po. | 1:a | 2:a | 3:a | Guld | Silver | Brons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Göran Karlsson | 733,50 | 45 | 45 | 42 | 9 | 9 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| 2 | Gustav Adolfsson | 699,49 | 33 | 33 | 31 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Henrik Adolfsson | 677,82 | 37 | 35 | 32 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | Astrid Svensson | 667,42 | 24 | 21 | 20 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Johan Schagerlind | 665,24 | 37 | 37 | 35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 6 | Martin Schagerlind | 663,17 | 37 | 32 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 7 | Evert Johansson | 661,87 | 9 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 8 | Rickard Holm | 651,45 | 34 | 34 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Robin Schagerlind | 638,16 | 36 | 35 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 10 | Bo Turesson | 635,15 | 20 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | Inger Schagerlind | 630,60 | 29 | 28 | 26 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 12 | Sara Adolfsson | 627,05 | 30 | 29 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Harald Magnusson | 617,97 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | Stefan Adolfsson | 605,53 | 21 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 15 | Jan Blomqvist | 602,53 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Tomas Svensson | 598,16 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | Rune Turesson | 593,67 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Stig Hultgren | 583,83 | 14 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 19 | Jennie Gustavsson | 577,97 | 11 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Alf Malmgren | 577,12 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 21 | Hanna Adolfsson | 573,92 | 30 | 30 | 25 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Stig Thuresson | 566,22 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 23 | Hjert-Inge Ottosson | 551,67 | 12 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 24 | Nicklas Ottosson | 542,40 | 16 | 15 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kjäll Ottosson | 539,19 | 8 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | Stig Adolfsson | 517,53 | 24 | 20 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Egon Gustavsson | 512,04 | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | Gunnar Holm | 442,85 | 15 | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sara Schagerlind | 441,61 | 15 | 15 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ann-Charlotte Adolfsson | 436,20 | 15 | 15 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Joel Magnusson | 425,80 | 11 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jonathan Bladh | 424,71 | 11 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Elin Holm | 411,89 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Beatrice Gustavsson | 400,00 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Roland Ottosson | 368,92 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 36 | Karin Thuresson | 365,65 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Johanna Magnusson | 350,00 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Sven-Olof Hultgren | 345,83 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 39 | Mikael Albers | 296,76 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Agneta Holm | 259,50 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Oscar Gustavsson | 250,00 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Thomas Albers | 240,81 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Åke Ericson | 235,62 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Rasmus Johansson | 200,00 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Bernt Johansson | 192,49 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Frida Johansson | 150,00 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Linda Magnusson | 150,00 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Ove Johansson | 139,31 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | Siv Valdmaa | 137,13 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | Billy Magnusson | 126,23 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Tim Johansson | 118,58 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Jan Broman | 116,78 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Klas Ericsson | 103,30 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Fredrik Josefsson | 100,00 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Knutsson | 100,00 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tom Johansson | 100,00 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Roger Albers | 90,74 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Pamela Lindberg | 63,96 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Anna Sandberg | 62,41 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Ivan Karlsson | 58,95 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Carolina Stark | 56,97 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Jonas Håkansson | 55,17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Patrik Ericsson | 52,29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Elias Forsberg | 50,00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emmy Johansson | 50,00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maria Lindkvist | 50,00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Markus Ottosson | 50,00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Lindkvist | 50,00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nike Albers | 50,00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | Henrik Stark | 42,71 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Elam Karlsson | 33,77 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Carolina Göth | 32,46 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Observera!
Denna lista av Poängpriset 1999 baseras på resultaten i Resultatservicen här på hemsidan. Den är därmed inte officiell och kan skilja sig från den riktiga listan som kommer i Bävernytt och här på hemsidan efter säsongens slut.
Poäng = summan av de 8 högsta poängen.
Anm. = antal anmälda tävlingar.
St. = antal starter.
Po. = antal poänggivande tävlingar.
