Poängpriset
OK Bäverns interna poängtävling. Välj år för att se placeringar, poäng, anmälningar och starter.
År
Tillbaka Poängpriset 2000
| Plac | Namn | Poäng | Anm. | St. | Po. | 1:a | 2:a | 3:a | Guld | Silver | Brons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Göran Karlsson | 711,18 | 33 | 33 | 32 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Martin Schagerlind | 686,59 | 23 | 22 | 20 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Johan Schagerlind | 678,82 | 23 | 22 | 19 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Henrik Adolfsson | 673,00 | 22 | 21 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hanna Adolfsson | 643,00 | 25 | 22 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Robin Schagerlind | 634,97 | 21 | 19 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sara Adolfsson | 630,91 | 19 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Harald Magnusson | 627,84 | 13 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gustav Adolfsson | 626,69 | 22 | 21 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Stefan Adolfsson | 620,46 | 21 | 21 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ove Johansson | 611,65 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bo Turesson | 610,68 | 16 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kjäll Ottosson | 610,49 | 18 | 16 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Stig Thuresson | 606,57 | 12 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Astrid Svensson | 601,57 | 14 | 14 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Alf Malmgren | 570,21 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Egon Gustavsson | 568,04 | 14 | 13 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Inger Schagerlind | 567,22 | 17 | 13 | 13 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Rickard Holm | 552,07 | 16 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jan Blomqvist | 544,96 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Rune Turesson | 532,07 | 14 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Nicklas Ottosson | 523,88 | 19 | 18 | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Stig Adolfsson | 507,18 | 17 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Stig Hultgren | 493,17 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Joel Magnusson | 465,92 | 13 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Beatrice Gustavsson | 441,65 | 14 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Tomas Svensson | 418,23 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Markus Ottosson | 400,00 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ann-Charlotte Adolfsson | 395,23 | 9 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jonathan Bladh | 394,53 | 8 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Sara Schagerlind | 390,22 | 13 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Mikael Öhrn | 381,29 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Johanna Magnusson | 350,00 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Gunnar Holm | 339,70 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Karin Thuresson | 287,33 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Nike Albers | 250,00 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oscar Gustavsson | 250,00 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Hjert-Inge Ottosson | 235,73 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Agneta Holm | 232,00 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Mikael Albers | 223,79 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Roland Ottosson | 212,58 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Tomas Johansson | 208,73 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Thomas Albers | 207,77 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Evert Johansson | 207,75 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Sven-Olof Hultgren | 202,60 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Bernt Johansson | 194,60 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Stefan Karlsson | 159,43 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Frida Johansson | 150,00 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Knutsson | 150,00 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Sofi Blomqvist | 146,37 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Rasmus Johansson | 144,93 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Göran Lindell | 133,25 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Tom Johansson | 121,13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Eddie Andersson | 100,00 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hanna Karlsson | 100,00 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Julia Knutsson | 100,00 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Melinda Andersson | 100,00 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | Matilda Fröding | 79,47 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Jennie Gustavsson | 75,62 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Mikael Simonsson | 70,76 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Elam Karlsson | 70,25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Åke Ericson | 65,89 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Siv Valdmaa | 63,72 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | William Hall | 58,82 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Astrid Lindell | 56,36 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Elin Holm | 56,10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Arvid Lindell | 55,81 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Carl Sjöö | 50,00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dennis Andersson | 50,00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Emmy Johansson | 50,00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erika Liljeros | 50,00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonas Magnusson | 50,00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Linda Magnusson | 50,00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tim Johansson | 50,00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | Per Svennung | 47,12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Ingrid Adolfsson | 45,21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Billy Magnusson | 44,32 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Anette Pettersson | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carina Johansson | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Charlie Johansson | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Knutsson | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karin Stark | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Klas Ericsson | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kristina Broman | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lennart Magnusson | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Roger Albers | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Observera!
Denna lista av Poängpriset 2000 baseras på resultaten i Resultatservicen här på hemsidan. Den är därmed inte officiell och kan skilja sig från den riktiga listan som kommer i Bävernytt och här på hemsidan efter säsongens slut.
Poäng = summan av de 8 högsta poängen.
Anm. = antal anmälda tävlingar.
St. = antal starter.
Po. = antal poänggivande tävlingar.
