Poängpriset
OK Bäverns interna poängtävling. Välj år för att se placeringar, poäng, anmälningar och starter.
År
Tillbaka Poängpriset 2012
| Plac | Namn | Poäng | Anm. | St. | Po. | 1:a | 2:a | 3:a | Guld | Silver | Brons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliwer Lundberg | 769,98 | 61 | 61 | 57 | 28 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Rasmus Lundberg | 747,80 | 53 | 50 | 42 | 10 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bo Turesson | 714,43 | 29 | 28 | 26 | 1 | 5 | 3 | 10 | 15 | 1 |
| 4 | Linus Lundberg | 704,53 | 51 | 51 | 46 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Evert Johansson | 667,36 | 20 | 19 | 16 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 1 |
| 6 | Johan Schagerlind | 638,90 | 35 | 34 | 28 | 0 | 3 | 0 | 3 | 16 | 5 |
| 7 | Ludwig Gustavsson | 619,07 | 37 | 35 | 31 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Oliver Karmetun | 612,38 | 29 | 28 | 22 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Egon Gustavsson | 612,08 | 31 | 31 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 | 7 |
| 10 | Pia Lundberg | 606,49 | 31 | 30 | 29 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 |
| 11 | Stina Johansson | 575,39 | 40 | 39 | 36 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jessica Elmersson | 552,79 | 40 | 39 | 37 | 1 | 2 | 5 | 1 | 10 | 19 |
| 13 | Björn Davidsson | 550,38 | 35 | 35 | 33 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 14 | Göran Karlsson | 547,01 | 24 | 23 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| 15 | Rune Thuresson | 540,90 | 24 | 24 | 23 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| 16 | Fredrik Augustsson | 536,11 | 24 | 24 | 23 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 |
| 17 | Emil Johansson | 535,02 | 41 | 39 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mikael Öhrn | 532,21 | 32 | 32 | 29 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 19 | Robin Öhrn | 516,16 | 32 | 31 | 27 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 |
| 20 | Sara Larsson | 506,82 | 16 | 14 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | Magnus Thor | 501,74 | 16 | 16 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 22 | Hampus Karmetun | 498,35 | 23 | 23 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Alexander Augustsson | 493,87 | 27 | 27 | 24 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Jonathan Franzén | 479,72 | 12 | 12 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ulrica Rudberg | 469,96 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 26 | Harald Magnusson | 461,21 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 27 | Agnes Maxson | 453,32 | 22 | 19 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Josefine Sandberg | 436,85 | 18 | 17 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Stig Adolfsson | 425,49 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Josef Maxson | 418,81 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | Hanna Adolfsson | 401,56 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | Tindra Davidsson | 400,00 | 16 | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Bernt Karlsson | 399,77 | 7 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Maud Gustavsson | 399,77 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 35 | Johanna Maxson | 381,74 | 11 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Gunnar Holm | 363,19 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 37 | Sandra Davidsson | 362,11 | 19 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Kjell Maxson | 357,04 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Matilda Augustsson | 355,57 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Robin Schagerlind | 353,53 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | Oscar Gustavsson | 340,84 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Ingrid Adolfsson | 335,23 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | Aron Rudberg | 333,57 | 13 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Mikael Karlsson | 321,42 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Gert Westerdahl | 315,81 | 8 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 46 | Marie Augustsson | 313,73 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Stefan Adolfsson | 305,06 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | Loviza Adolfsson-Karlsson | 300,00 | 8 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Jacob Franzén | 297,07 | 8 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Melker Maxson | 296,30 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Sara Schagerlind | 278,09 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Kjäll Ottosson | 275,74 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 53 | Bernt Johansson | 235,16 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | Stig Hultgren | 234,86 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Anna Sandberg | 231,78 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | Alexandra Sandberg | 211,28 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Ann-Charlotte Adolfsson | 206,45 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Henrik Adolfsson | 205,87 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | Agneta Holm | 202,68 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Alice Hall | 189,76 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Alma Maxson | 150,58 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Elsa Hall | 150,00 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Mikael Hall | 143,67 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Jennie Gustavsson | 143,41 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | Oskar Björn | 142,01 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Åke Persson | 119,98 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Susanne Porsgaard | 116,77 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Tobias Gustavsson | 107,18 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Lizen Bergström | 100,09 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Ebba Björn | 87,52 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Maja Josefsson | 80,03 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Frida Johansson | 71,82 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Joel Rudberg | 62,84 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Harry Andreasson | 59,31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 75 | Sven-Olof Hultgren | 57,06 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 76 | Anna Elmersson | 52,77 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Elias Karlsson | 50,00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustav Adolfsson | 50,00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukas Ekvall | 50,00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rufus Hedström | 50,00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | Erik Svennung | 48,01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Hugo Hedström | 45,88 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Emil Karlsson | 45,25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Fredrik Björn | 41,09 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Wilma Berglund | 39,02 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Luca Irsara | 25,75 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Elias Rudberg | 20,21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Alfred Ekvall | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| André Andersson | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| André Hildorsson | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andrée Jansson | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ava Basiri | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Emma-Lisa Holm | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Felix Irsara | 0,00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hanna Jörnestad | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Isac Andersson | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maja Nyrén | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marika Hall | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Melvin Hildorsson | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ulrika Rudberg | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vera Gerhardsson | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Observera!
Denna lista av Poängpriset 2012 baseras på resultaten i Resultatservicen här på hemsidan. Den är därmed inte officiell och kan skilja sig från den riktiga listan som kommer i Bävernytt och här på hemsidan efter säsongens slut.
Poäng = summan av de 8 högsta poängen.
Anm. = antal anmälda tävlingar.
St. = antal starter.
Po. = antal poänggivande tävlingar.
