O-ringen, E2
Datum: 20 juli 2004Tävlingstyp: Nationell, Klassisk
| Löpare | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Göran Karlsson | H65 | 3 620 | 32.23 | 30.19 | 4 | 109 | Guld | 8.57 | 85,76 |
| Astrid Svensson | D70 | 2 580 | 44.39 | 31.21 | 8 | 31 | Silver | 17.18 | 64,69 |
| Sara Adolfsson | D20 Lång | 5 070 | 60.17 | 51.03 | 11 | 67 | Silver | 11.53 | 80,91 |
| Emmy Johansson | D10 | 1 970 | 28.38 | 11.48 | 101 | 141 | 14.32 | 40,09 | |
| Sara Schagerlind | Öppen 2 | 3 630 | 52.10 | 33.03 | 14 | 50 | 14.22 | 50,52 | |
| Stefan Adolfsson | H45 Kort | 4 060 | 43.59 | 31.06 | 59 | 257 | Silver | 10.05 | 66,64 |
| Gunnar Holm | H50 Motion | 4 540 | 119.16 | 49.12 | 95 | 111 | 26.16 | 30,38 | |
| Inger Schagerlind | D50 Motion | 3 080 | 46.10 | 31.16 | 33 | 76 | Brons | 14.59 | 50,41 |
| Ann-Charlotte Adolfsson | D50 Motion | 3 080 | 59.10 | 31.16 | 63 | 76 | 19.13 | 39,99 | |
| Tom Johansson | H13 | 3 090 | 37.04 | 18.55 | 141 | 200 | 11.06 | 48,93 | |
| Gustav Adolfsson | H15 | 4 090 | 44.35 | 29.55 | 75 | 219 | 10.54 | 63,39 | |
| Stig Adolfsson | H50 Kort | 3 440 | 71.43 | 33.16 | 167 | 193 | 20.51 | 44,75 | |
| Bo Turesson | H55 Kort | 3 650 | 36.12 | 30.11 | 15 | 157 | Silver | 9.55 | 78,04 |
| Robin Schagerlind | H55 Kort | 3 650 | Felstämp | 30.11 | 157 | ||||
| Bernt Johansson | H60 Motion | 3 010 | 55.27 | 25.57 | 58 | 70 | 18.25 | 33,76 | |
| Johan Schagerlind | H21-1 | 6 920 | 71.59 | 51.59 | 63 | 178 | Silver | 10.24 | 67,99 |
| Martin Schagerlind | H21-1 | 6 920 | 69.30 | 51.59 | 54 | 178 | Silver | 10.03 | 70,32 |
| Henrik Adolfsson | H21-1 | 6 920 | 74.31 | 51.59 | 72 | 178 | Brons | 10.46 | 65,78 |
| Evy Almqvist | Direkt 1 | 2 540 | 57.36 | 21.36 | 141 | 173 | 22.41 | 31,12 | |
| Susanne Karlsson | Direkt 2 | 3 630 | 57.57 | 33.00 | 81 | 163 | 15.58 | 45,71 |
Statistik
Antal löpare20
Medellängd3975 m
Bästa km-tid8.57 (Göran Karlsson)
Medel km-tid14.40
Bästa poäng85,76 (Göran Karlsson)
Medelpoäng55,75
