Halmstad OK
Datum: 8 mars 2008Tävlingstyp: Nationell, Lång
| Löpare | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Göran Karlsson | H70 | 3 520 | 40.48 | 36.29 | 10 | 29 | Guld | 11.35 | 81,86 |
| Bo Turesson | H60 | 4 260 | 51.36 | 39.49 | 16 | 30 | Silver | 12.07 | 70,77 |
| Robin Schagerlind | H60 | 4 260 | 73.57 | 39.49 | 29 | 30 | 17.22 | 49,38 | |
| Stig Adolfsson | H55 | 4 260 | 65.00 | 37.58 | 22 | 22 | 15.15 | 52,75 | |
| Rune Thuresson | H50 | 4 960 | 53.48 | 41.04 | 20 | 31 | Silver | 10.51 | 70,11 |
| Evert Johansson | H45 | 5 490 | 49.42 | 41.26 | 14 | 54 | Silver | 9.03 | 78,33 |
| Harald Magnusson | H45 | 5 490 | 54.35 | 41.26 | 22 | 54 | Silver | 9.57 | 71,33 |
| Egon Gustavsson | H45 | 5 490 | 56.01 | 41.26 | 24 | 54 | Silver | 10.12 | 69,50 |
| Jan Blomqvist | H45 | 5 490 | 59.38 | 41.26 | 30 | 54 | Brons | 10.52 | 65,29 |
| Mikael Öhrn | H40 | 6 360 | 71.05 | 49.26 | 21 | 32 | Brons | 11.11 | 63,96 |
| Martin Schagerlind | H21 | 7 260 | 68.10 | 57.11 | 10 | 24 | Silver | 9.23 | 76,09 |
| Henrik Adolfsson | H21 | 7 260 | 79.05 | 57.11 | 16 | 24 | Silver | 10.54 | 65,60 |
| Johan Schagerlind | H21 | 7 260 | 84.38 | 57.11 | 20 | 24 | Brons | 11.39 | 61,29 |
| Rickard Josefsson | H18 | 4 960 | 48.25 | 45.53 | 5 | 21 | Guld | 9.46 | 85,36 |
| Tom Johansson | H18 | 4 960 | 50.45 | 45.53 | 11 | 21 | Guld | 10.14 | 81,44 |
| Robin Öhrn | H18 | 4 960 | 65.02 | 45.53 | 18 | 21 | Brons | 13.07 | 63,55 |
| Oscar Gustavsson | H14 | 4 110 | 39.59 | 30.36 | 17 | 36 | 9.44 | 70,76 | |
| Emil Johansson | H10 | 2 490 | 19.36 | 16.20 | 8 | 13 | 7.52 | 72,97 | |
| Ludwig Gustavsson | H10 | 2 490 | 29.02 | 16.20 | 13 | 13 | 11.04 | 49,27 | |
| Siv Valdmaa | D75 | 2 670 | 43.59 | 34.05 | 5 | 5 | Silver | 16.28 | 65,22 |
| Astrid Svensson | D70 | 3 150 | 58.12 | 51.27 | 4 | 6 | Silver | 18.29 | 75,47 |
| Pia Lundberg | D45 | 4 210 | 57.15 | 48.19 | 8 | 20 | Silver | 13.36 | 77,40 |
| Frida Johansson | D16 | 3 910 | 58.56 | 35.09 | 26 | 42 | 15.04 | 56,37 | |
| Emmy Johansson | D14 | 3 430 | 38.17 | 25.05 | 24 | 39 | 11.01 | 61,75 | |
| Stina Johansson | U1 | 2 350 | 21.52 | 21.52 | 1 | 6 | 9.18 | 71,14 | |
| Josefine Sandberg | INSKOLNING | 2 350 | Godkänd | 12 | 50,00 | ||||
| Alexandra Sandberg | INSKOLNING | 2 350 | Godkänd | 12 | 50,00 | ||||
| Gunnar Holm | H55 MOTION | 4 060 | Utgått | 43.57 | 2 | ||||
| Anna Sandberg | Öppen 4 | 3 150 | 33.06 | 33.06 | 1 | 37 | Brons | 10.03 | 78,39 |
| Maud Gustavsson | Öppen 2 | 3 350 | 34.24 | 24.42 | 5 | 27 | 10.16 | 55,59 | |
| Ann-Charlotte Adolfsson | Öppen 2 | 3 350 | 44.45 | 24.42 | 22 | 27 | 13.21 | 42,74 | |
| Inger Schagerlind | D55 MOTION | 2 910 | 44.22 | 44.22 | 1 | 3 | Silver | 15.15 | 67,00 |
Statistik
Antal löpare32
Medellängd4268 m
Bästa km-tid7.52 (Emil Johansson)
Medel km-tid11.54
Bästa poäng85,36 (Rickard Josefsson)
Medelpoäng66,15
