Pilaboträffen
Datum: 2 oktober 2011Tävlingstyp: Nationell, Medel
| Löpare | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harald Magnusson | H50 | 3 530 | 31.25 | 28.57 | 4 | 13 | Guld | 8.54 | 80,69 |
| Evert Johansson | H50 | 3 530 | 37.03 | 28.57 | 10 | 13 | Silver | 10.03 | 68,43 |
| Rune Thuresson | H50 | 3 530 | 39.43 | 28.57 | 11 | 13 | Silver | 11.15 | 63,83 |
| Egon Gustavsson | H50 | 3 530 | 40.10 | 28.57 | 12 | 13 | Silver | 11.23 | 63,12 |
| Fredrik Augustsson | ÖM5 | 3 490 | 38.46 | 27.15 | 5 | 32 | 11.06 | 50,28 | |
| Björn Davidsson | ÖM5 | 3 490 | 51.24 | 27.15 | 16 | 32 | 14.44 | 37,92 | |
| Sandra Davidsson | ÖM5 | 3 490 | 67.10 | 27.15 | 22 | 32 | 19.15 | 29,52 | |
| Pia Lundberg | D45 | 3 050 | 34.38 | 25.23 | 6 | 10 | Silver | 11.21 | 64,77 |
| Ingrid Adolfsson | ÖM1 | 2 670 | 28.53 | 28.53 | 1 | 13 | Brons | 10.49 | 69,79 |
| Ann-Charlotte Adolfsson | ÖM1 | 2 670 | 52.15 | 28.53 | 10 | 13 | 19.34 | 38,57 | |
| Bo Turesson | H60 | 3 540 | 35.10 | 29.59 | 4 | 16 | Silver | 9.56 | 75,62 |
| Johan Schagerlind | H21 | 4 540 | 34.46 | 26.54 | 16 | 39 | Silver | 7.39 | 71,77 |
| Martin Schagerlind | H21 | 4 540 | 35.41 | 26.54 | 20 | 39 | Silver | 7.52 | 69,94 |
| Robin Öhrn | H21 | 4 540 | 46.12 | 26.54 | 33 | 39 | 10.11 | 54,01 | |
| Jessica Elmersson | D40 | 3 440 | 50.06 | 28.34 | 7 | 7 | 14.34 | 49,22 | |
| Loviza Adolfsson-Karlsson | Insk | 1 970 | 40.55 | 23.58 | 15 | 16 | 20.46 | 50,00 | |
| Hampus Karlsson | Insk | 1 970 | 43.16 | 23.58 | 16 | 16 | 21.58 | 50,00 | |
| Ludwig Gustavsson | H12 | 2 510 | 24.08 | 21.19 | 4 | 15 | 9.37 | 78,08 | |
| Linus Lundberg | H12 | 2 510 | Felstämp | 15 | |||||
| Signe Lindell | ÖM7 | 3 030 | 33.16 | 27.35 | 9 | 25 | Brons | 10.59 | 58,61 |
| Göran Lindell | ÖM7 | 3 030 | 33.24 | 27.35 | 10 | 25 | Brons | 11.01 | 58,38 |
| Stig Adolfsson | ÖM7 | 3 030 | 38.39 | 27.35 | 14 | 25 | 12.45 | 50,45 | |
| Sven-Olof Hultgren | ÖM7 | 3 030 | 41.06 | 27.35 | 15 | 25 | 13.34 | 47,44 | |
| Stina Johansson | D12 | 2 620 | 30.36 | 21.30 | 6 | 8 | 11.41 | 61,21 | |
| Josefine Sandberg | D12 | 2 620 | Ej Start | 8 | |||||
| Göran Karlsson | H70 | 3 030 | 34.50 | 34.50 | 1 | 15 | Guld | 11.03 | 88,37 |
| Oliwer Lundberg | H14 | 2 910 | 18.35 | 18.35 | 1 | 11 | 6.23 | 86,61 | |
| Rasmus Lundberg | H14 | 2 910 | 21.16 | 18.35 | 2 | 11 | 7.18 | 75,65 | |
| Emil Johansson | H14 | 2 910 | 30.48 | 18.35 | 10 | 11 | 10.35 | 52,25 | |
| Oliver Karmetun | H14 | 2 910 | 33.24 | 18.35 | 11 | 11 | 11.29 | 48,18 | |
| Stefan Adolfsson | H55 | 3 530 | 41.35 | 28.25 | 13 | 15 | Brons | 11.47 | 60,40 |
Statistik
Antal löpare31
Medellängd3165 m
Bästa km-tid6.23 (Oliwer Lundberg)
Medel km-tid12.03
Bästa poäng88,37 (Göran Karlsson)
Medelpoäng60,45
