O-Ringen, Etapp 3
Datum: 24 juli 2012Tävlingstyp: Nationell, Lång
| Löpare | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Göran Karlsson | H70 | 3 600 | 53.16 | 31.09 | 71 | 129 | 14.48 | 56,48 | |
| Bernt Johansson | H70M | 2 900 | 49.38 | 31.15 | 23 | 54 | 17.07 | 46,02 | |
| Bo Turesson | H65K | 3 300 | 28.33 | 28.27 | 2 | 157 | Guld | 8.39 | 96,73 |
| Stig Adolfsson | H60K | 3 700 | 58.50 | 27.48 | 107 | 121 | 15.54 | 45,56 | |
| Gunnar Holm | H60M | 3 300 | 61.14 | 26.22 | 45 | 54 | 18.33 | 31,48 | |
| Stefan Adolfsson | H55K | 4 100 | 46.30 | 29.21 | 99 | 168 | 11.02 | 61,36 | |
| Rune Thuresson | H50K | 4 100 | 39.45 | 26.14 | 116 | 197 | Brons | 9.42 | 64,46 |
| Egon Gustavsson | H50K | 4 100 | 37.42 | 26.14 | 100 | 197 | Silver | 9.12 | 67,97 |
| Evert Johansson | H50K | 4 100 | 30.03 | 26.14 | 18 | 197 | Silver | 7.02 | 85,27 |
| Magnus Thor | H50K | 4 100 | 38.19 | 26.14 | 105 | 197 | Brons | 9.21 | 66,87 |
| Mikael Öhrn | H45K-1 | 4 500 | 53.41 | 29.09 | 138 | 185 | 11.56 | 52,94 | |
| Fredrik Augustsson | H35M | 4 300 | 36.00 | 25.52 | 6 | 29 | Brons | 8.22 | 51,17 |
| Björn Davidsson | H35M | 4 300 | 40.35 | 25.52 | 15 | 29 | 9.26 | 45,40 | |
| Johan Schagerlind | H21 | 6 000 | 40.55 | 33.35 | 59 | 240 | Silver | 6.49 | 80,27 |
| Robin Öhrn | H21K-2 | 5 200 | 44.09 | 27.26 | 87 | 152 | 8.29 | 60,26 | |
| Gert Westerdahl | H21M | 4 100 | 43.29 | 25.25 | 29 | 58 | 10.36 | 42,85 | |
| Oliver Karmetun | H16K | 4 100 | 39.19 | 33.25 | 3 | 37 | 9.35 | 78,68 | |
| Rasmus Lundberg | H14 | 4 100 | 30.19 | 22.00 | 29 | 210 | 7.24 | 70,93 | |
| Oliwer Lundberg | H14 | 4 100 | 25.17 | 22.00 | 6 | 210 | 6.01 | 85,07 | |
| Emil Johansson | H14 | 4 100 | 52.05 | 22.00 | 163 | 210 | 12.42 | 41,30 | |
| Ludwig Gustavsson | H13 | 4 000 | 34.04 | 25.12 | 38 | 196 | 8.31 | 72,25 | |
| Alexander Augustsson | H12 | 2 900 | 29.04 | 16.47 | 113 | 181 | 10.01 | 56,24 | |
| Hampus Karmetun | H12K | 2 200 | 32.07 | 14.27 | 38 | 48 | 14.36 | 42,09 | |
| Linus Lundberg | H11 | 2 800 | 18.18 | 15.07 | 4 | 169 | 6.32 | 80,33 | |
| Ingrid Adolfsson | D50K | 3 400 | 56.13 | 27.31 | 69 | 104 | 16.32 | 47,51 | |
| Pia Lundberg | D45K | 3 600 | 41.22 | 28.40 | 92 | 234 | Brons | 11.29 | 67,79 |
| Maud Gustavsson | D40M | 3 400 | 50.11 | 28.52 | 99 | 147 | 14.46 | 43,76 | |
| Ulrica Rudberg | D40K | 3 900 | 45.18 | 28.10 | 126 | 232 | 11.37 | 60,82 | |
| Jessica Elmersson | D40M | 3 400 | 31.16 | 27.18 | 5 | 147 | Silver | 9.12 | 66,41 |
| Sara Larsson | D35 | 4 500 | 43.47 | 31.54 | 46 | 72 | Silver | 9.44 | 70,04 |
| Marie Augustsson | D35M | 3 600 | 67.46 | 28.51 | 55 | 64 | 18.49 | 31,72 | |
| Hanna Adolfsson | D21K | 4 000 | 44.50 | 28.58 | 103 | 184 | 11.12 | 63,21 | |
| Sandra Davidsson | D21M | 3 800 | 61.59 | 27.02 | 75 | 91 | 16.19 | 32,80 | |
| Agnes Maxson | D14 | 3 900 | 47.43 | 26.19 | 113 | 196 | 12.14 | 53,95 | |
| Matilda Augustsson | D14K | 2 800 | 43.52 | 24.58 | 35 | 47 | 15.04 | 54,00 | |
| Stina Johansson | D12 | 2 800 | 22.20 | 17.58 | 41 | 171 | 7.59 | 78,71 | |
| Alma Maxson | D11 | 2 800 | Ej Start | 18.58 | 148 | ||||
| Aron Rudberg | U2 | 3 000 | Ej Start | 20.11 | 243 | ||||
| Melker Maxson | U1 | 2 100 | 27.15 | 14.45 | 233 | 281 | 12.59 | 41,18 | |
| Loviza Adolfsson-Karlsson | Insk | 1 800 | Godkänd | 408 | 50,00 | ||||
| Tindra Davidsson | Insk | 1 800 | Godkänd | 408 | 50,00 | ||||
| Robin Schagerlind | ÖM 7 | 3 600 | 52.38 | 22.01 | 275 | 439 | 14.37 | 31,83 | |
| Jennie Gustavsson | ÖM 7 | 3 600 | 39.54 | 22.01 | 117 | 439 | 11.05 | 41,98 | |
| Oscar Gustavsson | ÖM 7 | 3 600 | 32.34 | 22.01 | 45 | 439 | 9.03 | 51,43 | |
| Kjäll Ottosson | ÖM 6 | 5 400 | 46.12 | 36.00 | 15 | 158 | Brons | 8.33 | 58,84 |
| Kjell Maxson | ÖM 5 | 3 700 | 36.33 | 25.05 | 83 | 453 | 9.53 | 52,20 | |
| Josef Maxson | ÖM 5 | 3 700 | 30.24 | 25.05 | 21 | 453 | Brons | 8.13 | 62,76 |
| Mikael Karlsson | ÖM 5 | 3 700 | 43.14 | 25.05 | 185 | 453 | 11.41 | 44,14 | |
| Johanna Maxson | ÖM 4 | 4 700 | 52.26 | 29.51 | 129 | 263 | 11.09 | 43,31 | |
| Sara Schagerlind | ÖM 3 | 2 800 | 43.31 | 20.01 | 293 | 447 | 15.32 | 35,00 | |
| Agneta Holm | ÖM 3 | 2 800 | 43.58 | 20.01 | 295 | 447 | 15.42 | 34,64 | |
| Susanne Porsgaard | ÖM 2 | 4 000 | 50.00 | 24.56 | 103 | 138 | 12.03 | 37,91 | |
| Tobias Gustavsson | ÖM 2 | 4 000 | 34.16 | 24.56 | 35 | 138 | 8.34 | 54,73 | |
| Ann-Charlotte Adolfsson | ÖM 2 | 4 000 | 52.37 | 24.56 | 109 | 138 | 13.09 | 36,02 |
Statistik
Antal löpare54
Medellängd3670 m
Bästa km-tid6.01 (Oliwer Lundberg)
Medel km-tid11.23
Bästa poäng96,73 (Bo Turesson)
Medelpoäng55,36
