O-ringen, etapp 5
Datum: 25 juli 2014Tävlingstyp: Nationell, Lång
| Löpare | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johan Schagerlind | H21 | 8 610 | 62.49 | 49.29 | 97 | 245 | Silver | 7.18 | 77,04 |
| Oliver Karmetun | H17-20K | 5 840 | 52.00 | 44.26 | 8 | 46 | Silver | 8.54 | 70,93 |
| Oliwer Lundberg | H16 | 6 050 | 40.18 | 34.11 | 28 | 213 | 6.04 | 82,93 | |
| Rasmus Lundberg | H16 | 6 050 | 36.49 | 34.11 | 9 | 213 | 6.05 | 90,77 | |
| Emil Johansson | H16 | 6 050 | 56.19 | 34.11 | 136 | 213 | 9.19 | 59,34 | |
| Ludwig Gustavsson | H15 | 6 020 | 68.22 | 36.30 | 141 | 192 | 11.21 | 52,11 | |
| Matilda Augustsson | D16K | 3 880 | 73.18 | 34.33 | 51 | 59 | 18.54 | 40,04 | |
| Stina Johansson | D14 | 4 230 | 37.45 | 26.58 | 92 | 187 | 8.55 | 69,88 | |
| Alexander Augustsson | H14 | 4 350 | 44.55 | 24.36 | 147 | 201 | 10.02 | 53,52 | |
| Hampus Karmetun | H14 | 4 350 | 46.03 | 24.36 | 155 | 201 | 10.35 | 52,20 | |
| Linus Lundberg | H13 | 4 190 | 26.42 | 21.38 | 14 | 194 | 6.22 | 79,10 | |
| Aron Rudberg | H10 | 2 370 | 16.45 | 12.01 | 59 | 226 | 7.04 | 70,19 | |
| Hugo Hedström | H10 | 2 370 | 19.56 | 12.01 | 107 | 226 | 8.25 | 58,99 | |
| Gert Westerdahl | H21M | 7 410 | 73.46 | 49.52 | 29 | 55 | Brons | 9.57 | 49,44 |
| Mikael Hall | H21M | 7 410 | 65.16 | 49.52 | 17 | 55 | Brons | 8.48 | 55,88 |
| Björn Davidsson | H35K | 6 330 | 82.56 | 39.36 | 105 | 128 | 13.06 | 40,98 | |
| Fredrik Augustsson | H40M | 5 930 | 51.05 | 45.37 | 11 | 71 | Silver | 8.37 | 65,91 |
| Ulrik Juveus | H40M | 5 930 | 63.55 | 45.37 | 38 | 71 | Brons | 10.47 | 52,67 |
| Mikael M Karlsson | H40M | 5 930 | 57.07 | 45.37 | 30 | 71 | Brons | 9.38 | 58,94 |
| Magnus Thor | H50 1 | 6 760 | Ej Start | 39.15 | 150 | ||||
| Egon Gustavsson | H50 1 | 6 760 | 61.32 | 39.15 | 82 | 150 | 9.06 | 61,84 | |
| Evert Johansson | H55K | 4 580 | 38.11 | 34.47 | 13 | 164 | Guld | 8.02 | 78,68 |
| Stefan Adolfsson | H55K | 4 580 | 46.57 | 34.47 | 77 | 164 | Silver | 10.15 | 63,98 |
| Gunnar Holm | H60M | 4 220 | 57.26 | 36.48 | 33 | 50 | 13.37 | 46,70 | |
| Bo Turesson | H65K | 3 600 | 38.58 | 28.51 | 61 | 158 | Silver | 10.49 | 63,89 |
| Bernt Johansson | H70M | 3 490 | Ej Start | 40.38 | 71 | ||||
| Göran Karlsson | H75 | 3 880 | Ej Godkänd | 36.44 | 127 | ||||
| Alice Hall | D10 | 2 400 | 16.37 | 13.14 | 31 | 198 | 6.55 | 77,77 | |
| Sandra Davidsson | D21M | 4 730 | 102.36 | 35.20 | 79 | 83 | 21.41 | 25,84 | |
| Marie Augustsson | D35M | 3 920 | 67.23 | 32.54 | 49 | 58 | 17.11 | 36,27 | |
| Eva-Lena Petersson | D35M | 3 920 | 41.55 | 32.54 | 10 | 58 | Brons | 10.42 | 58,31 |
| Jessica Karmetun | D35M | 3 920 | 47.21 | 32.54 | 20 | 58 | Brons | 12.05 | 51,62 |
| Jessica Elmersson | D40M | 3 590 | 31.26 | 31.07 | 2 | 137 | Silver | 8.45 | 75,27 |
| Sara Larsson | D40M | 3 590 | 32.38 | 31.07 | 4 | 137 | Silver | 9.05 | 72,50 |
| Ulrica Rudberg | D40K | 4 120 | 48.37 | 30.13 | 163 | 248 | 11.48 | 54,04 | |
| Maud Gustavsson | D45M | 3 520 | 55.48 | 31.45 | 83 | 132 | 15.51 | 43,24 | |
| Pia Lundberg | D50K | 3 100 | 35.26 | 27.09 | 63 | 158 | Silver | 11.26 | 66,63 |
| Ingrid Adolfsson | D50M | 3 180 | 49.06 | 32.05 | 40 | 88 | Brons | 15.26 | 49,11 |
| Astrid Svensson | D80 | 2 390 | 42.01 | 36.42 | 5 | 13 | Silver | 17.35 | 78,37 |
| Rufus Hedström | Insk | 1 740 | Godkänd | 329 | 50,00 | ||||
| Hampus Karlsson | Insk | 1 740 | Godkänd | 329 | 50,00 | ||||
| Tindra Davidsson | U1 | 2 040 | 34.26 | 12.43 | 304 | 360 | 16.53 | 28,11 | |
| Loviza Adolfsson-Karlsson | U1 | 2 040 | 33.58 | 12.43 | 298 | 360 | 16.39 | 28,49 | |
| Elsa Hall | U1 | 2 040 | 21.12 | 12.43 | 120 | 360 | 10.24 | 45,65 | |
| André Hildorsson | U1 | 2 040 | 22.25 | 12.43 | 141 | 360 | 10.59 | 43,16 | |
| Melvin Hildorsson | U2 | 2 790 | 31.41 | 16.50 | 153 | 282 | 11.21 | 40,42 | |
| Rune Thuresson | Ö10 | 4 210 | 40.48 | 29.44 | 26 | 119 | 9.41 | 54,62 | |
| Oscar Gustavsson | Ö7 | 3 020 | 24.34 | 17.28 | 47 | 408 | 8.08 | 54,09 | |
| Mikael Karlsson | Ö5 | 3 850 | 53.35 | 25.46 | 357 | 482 | 13.55 | 36,59 | |
| Jonny Lindén | Ö4 | 5 270 | 53.26 | 33.20 | 76 | 148 | 10.08 | 47,02 | |
| Linda Hedström | Ö4 | 5 270 | 73.55 | 33.20 | 124 | 148 | 14.02 | 33,99 | |
| Mårten Nilsson | Ö4 | 5 270 | 56.31 | 33.20 | 84 | 148 | 10.43 | 44,45 | |
| Joel Rudberg | Ö3 | 2 910 | 32.48 | 20.00 | 143 | 501 | 11.16 | 46,39 | |
| Johannes Freundt | Ö3 | 2 910 | 54.31 | 20.00 | 432 | 501 | 18.44 | 27,91 | |
| Marika Hall | Ö3 | 2 910 | 30.04 | 20.00 | 85 | 501 | 10.02 | 50,60 | |
| Robin Öhrn | 2-days Middle | 4 000 | 29.30 | 23.02 | 8 | 82 | Silver | 7.22 | 78,57 |
| Mikael Öhrn | 2-days Middle | 4 000 | 32.41 | 23.02 | 19 | 82 | Silver | 8.01 | 70,92 |
Statistik
Antal löpare57
Medellängd4239 m
Bästa km-tid6.04 (Oliwer Lundberg)
Medel km-tid11.08
Bästa poäng90,77 (Rasmus Lundberg)
Medelpoäng55,85
