O-ringen E3
Datum: 26 juli 2016Tävlingstyp: Nationell, Medel
| Löpare | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliwer Lundberg | H18E | 4 010 | 23.02 | 21.44 | 4 | 115 | Guld | 5.45 | 95,90 |
| Rasmus Lundberg | H18E | 4 010 | 28.04 | 21.44 | 57 | 115 | Silver | 6.06 | 78,68 |
| Sara Fjärrnäs | D21K-2 | 3 360 | 31.09 | 25.07 | 17 | 149 | Silver | 9.16 | 78,88 |
| Emil Johansson | H18 | 3 410 | 25.42 | 22.38 | 8 | 96 | Guld | 7.32 | 84,35 |
| Ludwig Gustavsson | H18 | 3 410 | 31.31 | 22.38 | 42 | 96 | Silver | 9.15 | 68,78 |
| Oliver Karmetun | H17-20K | 3 270 | 29.54 | 20.37 | 10 | 60 | Silver | 9.09 | 57,83 |
| Stina Johansson | D16 | 3 570 | 32.58 | 25.24 | 34 | 176 | 9.14 | 75,35 | |
| Alexander Augustsson | H16 | 3 640 | 42.09 | 21.55 | 165 | 206 | 11.35 | 50,83 | |
| Linus Lundberg | H15 | 3 530 | 23.58 | 22.02 | 5 | 188 | 6.47 | 89,65 | |
| Alice Hall | D11 | 2 120 | 26.05 | 19.08 | 18 | 172 | 12.18 | 71,35 | |
| Vera Gerhardsson | D11 | 2 120 | 45.04 | 19.08 | 122 | 172 | 21.15 | 41,29 | |
| Hugo Hedström | H11 | 2 140 | 24.33 | 15.38 | 33 | 223 | 11.28 | 62,27 | |
| Tindra Davidsson | D10 | 1 630 | Ej Godkänd | 18.10 | 253 | ||||
| Johan Schagerlind | H35K | 4 040 | 30.09 | 25.22 | 25 | 203 | Silver | 7.28 | 73,10 |
| Henrik Adolfsson | H35K | 4 040 | 42.08 | 25.22 | 118 | 203 | 10.26 | 52,31 | |
| Mikael Hall | H35K | 4 040 | 42.09 | 25.22 | 120 | 203 | 10.26 | 52,29 | |
| Pia Lundberg | D50K | 2 730 | 30.14 | 22.45 | 16 | 183 | Silver | 11.04 | 65,43 |
| Egon Gustavsson | H55K | 3 050 | 29.24 | 24.03 | 26 | 177 | Silver | 9.38 | 70,80 |
| Evert Johansson | H55K | 3 050 | 32.21 | 24.03 | 54 | 177 | Silver | 10.36 | 64,34 |
| Stefan Adolfsson | H60K | 2 900 | 45.05 | 25.05 | 139 | 202 | 15.33 | 48,33 | |
| Bo Turesson | H65K | 2 790 | 34.32 | 25.20 | 62 | 196 | Silver | 12.23 | 63,69 |
| Åke Persson | H65K | 2 790 | 44.39 | 25.20 | 152 | 196 | 16 | 49,26 | |
| Stig Adolfsson | H65K | 2 790 | 50.39 | 25.20 | 173 | 196 | 18.09 | 43,42 | |
| Göran Karlsson | H75 | 2 860 | 118.54 | 33.07 | 115 | 123 | 41.34 | 26,87 | |
| Marika Hall | D35M | 2 930 | 53.18 | 29.34 | 44 | 71 | 18.11 | 40,94 | |
| Sandra Davidsson | D35M | 2 930 | 82.14 | 29.34 | 69 | 71 | 28.04 | 26,87 | |
| Jessica Karmetun | D40M | 2 710 | 37.38 | 26.56 | 39 | 153 | Brons | 13.53 | 54,44 |
| Marie Augustsson | D40M | 2 710 | 56.26 | 26.56 | 125 | 153 | 20.49 | 36,31 | |
| Björn Davidsson | H40M | 3 300 | 35.14 | 31.33 | 10 | 91 | Silver | 10.41 | 66,62 |
| Mikael M Karlsson | H40M | 3 300 | 38.16 | 31.33 | 17 | 91 | Silver | 11.36 | 61,33 |
| Fredrik Augustsson | H40M | 3 300 | 42.02 | 31.33 | 34 | 91 | Brons | 12.44 | 55,85 |
| Ulrik Johansson | H40M | 3 300 | 44.24 | 31.33 | 45 | 91 | Brons | 13.27 | 52,86 |
| Jessica Elmersson | D45M | 2 360 | 30.24 | 26.51 | 9 | 193 | Silver | 12.53 | 67,19 |
| Maud Gustavsson | D50M | 2 270 | 43.19 | 21.49 | 52 | 120 | 19.05 | 38,16 | |
| Ingrid Adolfsson | D55M | 2 120 | 40.06 | 28.32 | 10 | 71 | Brons | 18.55 | 53,17 |
| Gunnar Holm | H65M | 2 240 | 49.09 | 32.17 | 16 | 45 | Brons | 21.57 | 47,67 |
| Rufus Hedström | Insk | 1 280 | Godkänd | 406 | 50,00 | ||||
| Elsa Gerhardsson | Insk | 1 280 | Godkänd | 406 | 50,00 | ||||
| Elsa Hall | U1 | 1 370 | 19.49 | 12.25 | 167 | 423 | 14.28 | 47,67 | |
| Matilda Augustsson | Ö1 | 1 450 | 43.35 | 20.31 | 91 | 146 | 30.03 | 35,81 | |
| Ann-Charlotte Adolfsson | Ö2 | 3 540 | 97.06 | 33.58 | 62 | 95 | 27.26 | 26,35 | |
| Josefine Sandberg | Ö3 | 2 580 | 44.01 | 29.39 | 40 | 509 | 17.04 | 51,24 | |
| Maja Josefsson | Ö3 | 2 580 | 96.51 | 29.39 | 433 | 509 | 37.32 | 23,29 | |
| Jörgen Gerhardsson | Ö4 | 2 970 | 44.57 | 29.38 | 42 | 199 | 15.08 | 50,09 | |
| Petra Gerhardsson | Ö4 | 2 970 | 45.34 | 29.38 | 47 | 199 | 15.21 | 49,41 | |
| Linda Hedström | Ö4 | 2 970 | 67.05 | 29.38 | 148 | 199 | 22.35 | 33,56 | |
| Jennie Josefsson | Ö5 | 3 340 | 112.25 | 33.18 | 437 | 472 | 33.39 | 22,53 | |
| Pier Josefsson | Ö5 | 3 340 | 112.35 | 33.18 | 439 | 472 | 33.42 | 22,50 | |
| Anders Fjärrnäs | Ö6 | 3 400 | 48.49 | 29.38 | 32 | 122 | 14.21 | 45,52 | |
| Hampus Karmetun | Challenge H 5 | 5 110 | 63.20 | 38.20 | 55 | 83 | 12.24 | 57,73 |
Statistik
Antal löpare50
Medellängd2939 m
Bästa km-tid5.45 (Oliwer Lundberg)
Medel km-tid16.09
Bästa poäng95,90 (Oliwer Lundberg)
Medelpoäng53,72
