O-ringen E4
Datum: 28 juli 2016Tävlingstyp: Nationell, Lång
| Löpare | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliwer Lundberg | H18E | 7 670 | 46.43 | 42.03 | 14 | 118 | Guld | 6.05 | 91,54 |
| Rasmus Lundberg | H18E | 7 670 | 58.21 | 42.03 | 78 | 118 | Silver | 7.36 | 73,30 |
| Emil Johansson | H18 | 6 570 | 51.20 | 40.31 | 16 | 96 | Silver | 7.49 | 75,62 |
| Ludwig Gustavsson | H18 | 6 570 | 65.40 | 40.31 | 57 | 96 | 9.06 | 59,11 | |
| Oliver Karmetun | H17-20K | 5 590 | 49.38 | 32.12 | 25 | 60 | Brons | 8.53 | 54,41 |
| Stina Johansson | D16 | 4 750 | 39.55 | 27.42 | 75 | 176 | 8.24 | 67,87 | |
| Alexander Augustsson | H16 | 5 650 | 61.35 | 27.21 | 181 | 208 | 10.54 | 43,41 | |
| Linus Lundberg | H15 | 5 410 | 54.40 | 28.36 | 140 | 188 | 10.06 | 51,03 | |
| Alice Hall | D11 | 2 750 | 31.12 | 18.51 | 45 | 171 | 11.21 | 58,76 | |
| Vera Gerhardsson | D11 | 2 750 | 39.52 | 18.51 | 95 | 171 | 14.03 | 45,98 | |
| Hugo Hedström | H11 | 2 760 | 21.09 | 15.32 | 28 | 222 | 7.04 | 71,81 | |
| Tindra Davidsson | D10 | 2 420 | 77.21 | 16.14 | 243 | 255 | 31.58 | 20,52 | |
| Johan Schagerlind | H35K | 6 680 | 45.29 | 36.41 | 35 | 202 | Silver | 6.49 | 70,06 |
| Mikael Hall | H35K | 6 680 | 50.24 | 36.41 | 70 | 202 | Silver | 7.33 | 63,22 |
| Henrik Adolfsson | H35K | 6 680 | 59.52 | 36.41 | 128 | 202 | 8.58 | 53,22 | |
| Pia Lundberg | D50K | 3 180 | 32.06 | 28.42 | 14 | 182 | Silver | 10.06 | 77,73 |
| Evert Johansson | H55K | 4 510 | 40.42 | 35.47 | 19 | 177 | Silver | 9.01 | 76,08 |
| Egon Gustavsson | H55K | 4 510 | 41.10 | 35.47 | 23 | 177 | Silver | 9.08 | 75,21 |
| Stefan Adolfsson | H60K | 4 090 | 49.20 | 31.53 | 101 | 204 | 12.04 | 56,14 | |
| Stig Adolfsson | H65K | 3 670 | 68.10 | 33.19 | 155 | 199 | 18.34 | 42,45 | |
| Åke Persson | H65K | 3 670 | 90.56 | 33.19 | 175 | 199 | 24.47 | 31,82 | |
| Bo Turesson | H65K | 3 670 | Ej Start | 199 | |||||
| Göran Karlsson | H75 | 3 600 | 78.23 | 32.56 | 105 | 125 | 21.46 | 40,54 | |
| Marika Hall | D35M | 3 930 | 46.08 | 28.40 | 52 | 71 | 11.44 | 45,87 | |
| Sandra Davidsson | D35M | 3 930 | 63.54 | 28.40 | 69 | 71 | 16.16 | 33,53 | |
| Jessica Karmetun | D40M | 4 030 | 43.23 | 30.36 | 35 | 154 | Brons | 10.46 | 53,66 |
| Marie Augustsson | D40M | 4 030 | 74.20 | 30.36 | 137 | 154 | 18.27 | 31,32 | |
| Mikael M Karlsson | H40M | 6 000 | 52.57 | 39.54 | 21 | 92 | Brons | 8.05 | 56,08 |
| Björn Davidsson | H40M | 6 000 | 53.49 | 39.54 | 25 | 92 | Brons | 8.58 | 55,17 |
| Fredrik Augustsson | H40M | 6 000 | 57.46 | 39.54 | 40 | 92 | Brons | 9.38 | 51,40 |
| Ulrik Johansson | H40M | 6 000 | 72.23 | 39.54 | 78 | 92 | 12.04 | 41,02 | |
| Jessica Elmersson | D45M | 3 610 | 33.16 | 29.32 | 11 | 193 | Silver | 9.13 | 67,52 |
| Maud Gustavsson | D50M | 3 600 | 60.54 | 32.55 | 82 | 120 | 16.55 | 40,96 | |
| Ingrid Adolfsson | D55M | 2 900 | 37.28 | 29.18 | 12 | 71 | Brons | 12.55 | 58,44 |
| Gunnar Holm | H65M | 3 680 | 56.49 | 30.49 | 33 | 47 | 15.26 | 39,43 | |
| Elsa Gerhardsson | Insk | 1 940 | Godkänd | 378 | 50,00 | ||||
| Rufus Hedström | Insk | 1 940 | Godkänd | 378 | 50,00 | ||||
| Elsa Hall | U1 | 1 840 | 19.48 | 12.06 | 170 | 421 | 10.46 | 46,49 | |
| Emelie Koch | Ö3 | 3 020 | 33.19 | 23.50 | 44 | 571 | 11.02 | 54,41 | |
| Josefine Sandberg | Ö3 | 3 020 | 42.28 | 23.50 | 151 | 571 | 14.04 | 42,69 | |
| Maja Josefsson | Ö3 | 3 020 | 60.47 | 23.50 | 419 | 571 | 20.08 | 29,83 | |
| Jörgen Gerhardsson | Ö4 | 4 890 | 71.28 | 37.49 | 113 | 185 | 14.37 | 40,13 | |
| Petra Gerhardsson | Ö4 | 4 890 | 72.11 | 37.49 | 117 | 185 | 14.46 | 39,73 | |
| Linda Hedström | Ö4 | 4 890 | 91.56 | 37.49 | 178 | 185 | 18.48 | 31,20 | |
| Jennie Josefsson | Ö5 | 3 860 | 82.45 | 29.02 | 463 | 492 | 21.26 | 26,69 | |
| Pier Josefsson | Ö5 | 3 860 | 82.49 | 29.02 | 464 | 492 | 21.27 | 26,67 | |
| Anders Fjärrnäs | Ö6 | 6 120 | 58.56 | 41.01 | 22 | 107 | 9.38 | 52,03 | |
| Hampus Karmetun | Challenge H 5 | 6 390 | 38.16 | 32.44 | 23 | 83 | 5.59 | 81,57 | |
| Sara Fjärrnäs | D21K-2 | 5 030 | 35.35 | 32.34 | 5 | 143 | Guld | 7.04 | 89,50 |
| Oscar Gustavsson | Ö7 | 2 960 | 29.41 | 19.56 | 51 | 346 | 10.02 | 51,08 |
Statistik
Antal löpare50
Medellängd4458 m
Bästa km-tid5.59 (Hampus Karmetun)
Medel km-tid12.36
Bästa poäng91,54 (Oliwer Lundberg)
Medelpoäng52,78
