Vetlanda OL-sport Cup, medel
Datum: 1 oktober 2016Tävlingstyp: Nationell, Medel
| Löpare | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emil Johansson | H21 | 4 670 | 40.48 | 26.12 | 18 | 19 | Brons | 8.44 | 57,54 |
| Oliver Karmetun | H21 | 4 670 | 60.57 | 26.12 | 19 | 19 | 13.03 | 38,52 | |
| Robin Öhrn | H21 | 4 670 | Ej Start | 19 | |||||
| Stina Johansson | D16 | 3 420 | 30.12 | 24.04 | 9 | 16 | 8.05 | 72,31 | |
| Linus Lundberg | H16 | 3 530 | 23.59 | 21.30 | 2 | 21 | 6.48 | 80,76 | |
| Alice Hall | D12 | 2 810 | 27.23 | 19.11 | 17 | 28 | 9.45 | 64,03 | |
| Lizen Bergström | D12 | 2 810 | 29.20 | 19.11 | 19 | 28 | 10.26 | 59,77 | |
| Vera Gerhardsson | D12 | 2 810 | 32.05 | 19.11 | 22 | 28 | 11.25 | 54,65 | |
| Hugo Hedström | H12 | 2 860 | 24.08 | 16.38 | 11 | 16 | 8.26 | 61,14 | |
| Aron Rudberg | H12 | 2 860 | Felstämp | 16 | |||||
| Linnéa Sigfridsson | D10 | 1 810 | 23.31 | 14.16 | 8 | 17 | 12.06 | 54,01 | |
| Loviza Adolfsson-Karlsson | D10 | 1 810 | 23.48 | 14.16 | 10 | 17 | 13.09 | 53,38 | |
| Tindra Davidsson | D10 | 1 810 | 31.36 | 14.16 | 14 | 17 | 17.28 | 41,09 | |
| Elsa Hall | D10 | 1 810 | 37.24 | 14.16 | 15 | 17 | 20.04 | 33,97 | |
| Emil Karlsson | H10 | 1 790 | 16.31 | 12.37 | 5 | 20 | 9.14 | 68,64 | |
| Mikael Hall | H35 | 4 580 | 34.43 | 34.43 | 1 | 3 | Guld | 7.35 | 77,00 |
| Jessica Karmetun | D40 | 3 320 | 45.11 | 26.20 | 6 | 7 | 13.37 | 50,30 | |
| Fredrik Augustsson | H40 | 4 370 | 40.57 | 29.27 | 8 | 16 | Silver | 9.22 | 63,80 |
| Mikael M Karlsson | H40 | 4 370 | 45.47 | 29.27 | 10 | 16 | 10.29 | 57,07 | |
| Björn Davidsson | H40 | 4 370 | 55.03 | 29.27 | 14 | 16 | 12.36 | 47,46 | |
| Jessica Elmersson | D45 | 3 210 | 42.06 | 27.57 | 9 | 17 | 13.07 | 60,40 | |
| Ulrica Rudberg | D45 | 3 210 | 43.01 | 27.57 | 11 | 17 | 13.24 | 57,84 | |
| Pia Lundberg | D50 | 3 190 | 36.49 | 30.01 | 5 | 10 | Silver | 11.32 | 72,05 |
| Ingrid Adolfsson | D55 | 3 190 | 61.49 | 32.07 | 9 | 9 | 19.23 | 45,61 | |
| Evert Johansson | H55 | 3 460 | 29.40 | 25.38 | 4 | 11 | Silver | 8.34 | 74,81 |
| Egon Gustavsson | H55 | 3 460 | 31.21 | 25.38 | 5 | 11 | Silver | 9.04 | 70,81 |
| Harald Magnusson | H55 | 3 460 | 32.07 | 25.38 | 6 | 11 | Silver | 9.17 | 69,11 |
| Rune Turesson | H55 | 3 460 | 37.04 | 25.38 | 8 | 11 | Brons | 10.43 | 59,88 |
| Stig Adolfsson | H65 | 3 060 | 40.29 | 27.45 | 11 | 17 | Brons | 13.14 | 61,03 |
| Åke Persson | H65 | 3 060 | 42.00 | 27.45 | 13 | 17 | Brons | 13.44 | 58,82 |
| Bo Turesson | H65 | 3 060 | 42.18 | 27.45 | 14 | 17 | 13.49 | 58,40 | |
| Sven-Olof Hultgren | H75 | 2 890 | 47.07 | 33.26 | 10 | 16 | Silver | 16.18 | 62,94 |
| Bernt Karlsson | H75 | 2 890 | 49.15 | 33.26 | 12 | 16 | Brons | 17.02 | 60,22 |
| Elsa Gerhardsson | Insk | 1 950 | Godkänd | null | 22 | 50,00 | |||
| Hilma Sigfridsson | Insk | 1 950 | Godkänd | null | 22 | 50,00 | |||
| Rufus Hedström | U1 | 2 110 | 19.31 | 19.31 | 1 | 20 | 9.15 | 69,88 | |
| Elias Karlsson | U1 | 2 110 | 19.49 | 19.31 | 2 | 20 | 9.24 | 68,82 | |
| Hampus Karlsson | U1 | 2 110 | 23.48 | 19.31 | 6 | 20 | 11.17 | 57,31 | |
| Emma Sigfridsson | U1 | 2 110 | 29.07 | 19.31 | 16 | 20 | 13.48 | 47,81 | |
| Ann-Charlotte Adolfsson | ÖM1 | 2 370 | 40.24 | 28.49 | 4 | 8 | 17.03 | 48,34 | |
| Marie Augustsson | ÖM3 | 3 150 | 52.16 | 27.34 | 21 | 28 | 16.36 | 38,17 | |
| Mikael Öhrn | ÖM7 | 3 030 | 32.20 | 23.28 | 8 | 50 | 10.04 | 52,91 | |
| Ulrik Johansson | ÖM7 | 3 030 | 32.22 | 23.28 | 9 | 50 | 10.41 | 52,84 | |
| Maud Gustavsson | ÖM7 | 3 030 | 59.23 | 23.28 | 43 | 50 | 19.36 | 29,23 | |
| Stig Hultgren | ÖM7 | 3 030 | 59.54 | 23.28 | 44 | 50 | 19.46 | 28,55 |
Statistik
Antal löpare45
Medellängd3038 m
Bästa km-tid6.48 (Linus Lundberg)
Medel km-tid12.25
Bästa poäng80,76 (Linus Lundberg)
Medelpoäng56,77
