Njudungs ungd.trippel, Sprint
Datum: 16 september 2022Tävlingstyp: Distriktstävling, Sprint
| Löpare | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elsa Hall | D14 | 1 820 | 14.28 | 13.27 | 3 | 9 | 7.57 | 81,60 | |
| Sally Öhrn Angselius | Mkt lätt 1,5 | 1 120 | 16.10 | 11.57 | 2 | 12 | 14.26 | 50,08 | |
| Jesper Freid | Mkt lätt 1,5 | 1 120 | 16.29 | 11.57 | 3 | 12 | 14.43 | 49,13 | |
| Wilma Neckén | Mkt lätt 1,5 | 1 120 | 20.24 | 11.57 | 7 | 12 | 18.13 | 40,70 | |
| Isak Neckén | Mkt lätt 1,5 | 1 120 | 44.05 | 11.57 | 9 | 12 | 39.22 | 18,37 | |
| Robin Öhrn | Svår 3,0 | 1 930 | 15.38 | 13.56 | 2 | 13 | 8.06 | 78,05 | |
| Rickard Bardh | Svår 3,0 | 1 930 | 16.17 | 13.56 | 4 | 13 | 8.26 | 74,94 | |
| Alice Hall | Svår 3,0 | 1 930 | 17.33 | 13.56 | 6 | 13 | 9.06 | 71,22 |
Statistik
Antal löpare8
Medellängd1511 m
Bästa km-tid7.57 (Elsa Hall)
Medel km-tid15.02
Bästa poäng81,60 (Elsa Hall)
Medelpoäng58,01
