Njudungs ungd.trippel, Medel
Datum: 17 september 2022Tävlingstyp: Distriktstävling, Medel
| Löpare | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elsa Hall | D14 | 3 270 | 29.20 | 24.14 | 6 | 18 | 8.58 | 75,38 | |
| Isak Neckén | Insk. 2 km | 2 130 | Godkänd | 11 | 50,00 | ||||
| Wilma Neckén | Insk. 2 km | 2 130 | Godkänd | 11 | 50,00 | ||||
| Agneta Holm | Lätt 2,5 km | 2 420 | 42.13 | 26.10 | 12 | 24 | 17.27 | 44,57 | |
| Marika Hall | Med-svår 3 km | 3 410 | 48.18 | 34.57 | 6 | 31 | Brons | 14.01 | 52,58 |
| Rasmus Lundberg | Svår 3 km | 2 900 | 18.16 | 18.16 | 1 | 32 | Silver | 6.18 | 71,53 |
| Alice Hall | Svår 3 km | 2 900 | 31.44 | 18.16 | 8 | 32 | 10.57 | 41,90 | |
| Johan Svennung | Svår 5 km | 4 940 | 58.25 | 34.05 | 8 | 13 | 11.05 | 39,74 |
Statistik
Antal löpare8
Medellängd3013 m
Bästa km-tid6.18 (Rasmus Lundberg)
Medel km-tid11.28
Bästa poäng75,38 (Elsa Hall)
Medelpoäng53,21
