Njudungs ungd.trippel, Lång
Datum: 18 september 2022Tävlingstyp: Distriktstävling, Lång
| Löpare | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elsa Hall | D14 | 4 100 | 40.19 | 33.19 | 4 | 12 | 9.05 | 73,82 | |
| Magnus Rosell | Med-svår 5 km | 4 560 | 83.35 | 52.46 | 5 | 7 | 18.02 | 41,11 | |
| Alice Hall | Svår 3 km | 3 150 | 33.07 | 27.59 | 3 | 41 | Silver | 10.31 | 62,04 |
| Marika Hall | Svår 3 km | 3 150 | 37.08 | 27.59 | 7 | 41 | Brons | 11.47 | 55,34 |
| Åke Persson | Svår 3 km | 3 150 | 50.29 | 27.59 | 19 | 41 | 16.02 | 40,08 | |
| Rasmus Lundberg | Svår 5 km | 5 070 | 32.54 | 32.54 | 1 | 12 | Silver | 6.29 | 67,76 |
Statistik
Antal löpare6
Medellängd3863 m
Bästa km-tid6.29 (Rasmus Lundberg)
Medel km-tid11.59
Bästa poäng73,82 (Elsa Hall)
Medelpoäng56,69
