Anebyorienteringen
Datum: 14 april 2024Tävlingstyp: Distriktstävling, Medel
| Löpare | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ture Lindell | H10 | 2 020 | 26.13 | 26.13 | 1 | 4 | 12.59 | 79,52 | |
| Malte Lindell | H10 | 2 020 | Felstämp | 4 | |||||
| Björn Lindell | H40 | 4 290 | 52.10 | 31.47 | 3 | 4 | 12.01 | 48,44 | |
| Björn Davidsson | H45 | 4 030 | 47.24 | 29.22 | 6 | 7 | 11.46 | 51,87 | |
| Sara Larsson | D50 | 3 250 | 31.46 | 25.26 | 3 | 9 | Silver | 9.46 | 70,27 |
| Harald Magnusson | H65 | 3 250 | 36.09 | 29.05 | 7 | 14 | Silver | 11.07 | 70,78 |
| Robin Schagerlind | Lätt 2,5 km | 2 580 | Felstämp | 25 | |||||
| Göran Lindell | Svår 3 km | 3 230 | 45.04 | 29.35 | 16 | 37 | 13.57 | 47,25 | |
| Joel Magnusson | Svår 3 km | 3 230 | 51.17 | 29.35 | 26 | 37 | 15.53 | 41,53 | |
| Rune Turesson | Svår 3 km | 3 230 | 56.05 | 29.35 | 30 | 37 | 17.22 | 37,97 | |
| Åke Persson | Svår 3 km | 3 230 | 71.11 | 29.35 | 35 | 37 | 22.02 | 29,92 | |
| Robin Öhrn | Svår 5 km | 5 280 | 60.23 | 40.07 | 19 | 23 | Brons | 11.26 | 46,78 |
Statistik
Antal löpare12
Medellängd3303 m
Bästa km-tid9.46 (Sara Larsson)
Medel km-tid13.50
Bästa poäng79,52 (Ture Lindell)
Medelpoäng52,43
