Kexholms Sk Ssm
Datum: 10 april 1999
| Löpare | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alf Malmgren | H60 | 4 750 | 50.27 | 38.35 | 11 | 25 | 10.37 | 69,33 | |
| Gunnar Holm | H45 Motion | 5 560 | 96.35 | 65.53 | 7 | 7 | 17.22 | 54,57 | |
| Gustav Adolfsson | H10 | 2 400 | 16.21 | 14.35 | 8 | 20 | 6.48 | 80,28 | |
| Göran Karlsson | H60 | 4 750 | 57.47 | 38.35 | 17 | 25 | 12.09 | 60,60 | |
| Hanna Adolfsson | D16 Ssm | 4 150 | 52.44 | 35.03 | 30 | 51 | 12.42 | 63,59 | |
| Henrik Adolfsson | H18 Ssm | 8 560 | 75.02 | 60.45 | 17 | 43 | 8.48 | 73,58 | |
| Inger Schagerlind | D45 Motion | 3 660 | 53.18 | 50.04 | 3 | 11 | 14.33 | 77,05 | |
| Johan Schagerlind | H18 Ssm | 8 560 | 86.15 | 60.45 | 33 | 43 | 10.04 | 64,39 | |
| Kjäll Ottosson | Öppen 6 | 5 160 | 62.47 | 62.31 | 2 | 10 | 12.01 | 74,68 | |
| Martin Schagerlind | H18 Ssm | 8 560 | 87.25 | 60.45 | 34 | 43 | 10.12 | 63,55 | |
| Nicklas Ottosson | Öppen 2 | 3 500 | 50.04 | 47.31 | 2 | 7 | 14.18 | 66,43 | |
| Rickard Holm | H16 Ssm | 5 260 | 44.03 | 35.43 | 11 | 50 | 8.27 | 78,85 | |
| Robin Schagerlind | H50 | 5 460 | 79.02 | 38.55 | 32 | 38 | 14.31 | 44,65 | |
| Sara Adolfsson | D14 Ssm | 3 690 | 56.45 | 36.53 | 27 | 51 | 15.22 | 61,49 | |
| Sara Schagerlind | Öppen 2 | 3 500 | 54.24 | 47.31 | 5 | 7 | 15.32 | 61,14 | |
| Stefan Adolfsson | H40 | 6 590 | 65.35 | 47.45 | 16 | 29 | 9.57 | 66,03 | |
| Stig Adolfsson | Öppen 7 | 3 050 | 33.44 | 30.29 | 2 | 17 | 11.03 | 67,77 | |
| Billy Magnusson | H12 Lätt | 2 640 | 39.38 | 25.14 | 4 | 4 | 15 | 50,93 | |
| Bo Turesson | H50 | 4 930 | 47.56 | 37.31 | 10 | 34 | 9.43 | 70,94 | |
| Elias Forsberg | Öppen 10 | 2 200 | Godkä | 9 | 50,00 | ||||
| Elin Holm | Öppen 4 | 2 670 | 43.37 | 42.39 | 5 | 17 | 16.02 | 69,45 | |
| Evert Johansson | H40 | 6 150 | Ej St | 50.37 | 16 | ||||
| Gustav Adolfsson | H10 | 2 200 | 14.49 | 14.17 | 3 | 15 | 6.44 | 86,76 | |
| Göran Karlsson | H60 | 4 100 | 36.25 | 36.02 | 2 | 15 | 8.52 | 89,05 | |
| Harald Magnusson | H40 | 6 150 | 53.38 | 50.37 | 5 | 16 | 8.43 | 84,94 | |
| Henrik Adolfsson | H18 Elit | 3 600 | 32.47 | 22.46 | 26 | 40 | 9.06 | 66,47 | |
| Hjert-Inge Ottosson | H60 | 4 100 | 43.51 | 36.02 | 8 | 15 | 10.41 | 73,96 | |
| Joel Magnusson | H12 Lätt | 2 640 | 37.43 | 25.14 | 3 | 4 | 14.17 | 53,52 | |
| Johan Schagerlind | H18 Elit | 3 600 | 27.46 | 22.46 | 11 | 40 | 7.42 | 78,39 | |
| Karin Thuresson | D16 | 3 980 | 54.49 | 42.43 | 4 | 9 | 13.46 | 70,63 | |
| Martin Schagerlind | H18 Elit | 3 600 | 26.53 | 22.46 | 9 | 40 | 7.28 | 80,95 | |
| Nicklas Ottosson | Öppen 2 | 3 400 | 52.04 | 52.04 | 1 | 7 | 15.29 | 70,00 | |
| Robin Schagerlind | H50 | 4 930 | Felst | 37.31 | 34 | ||||
| Rune Turesson | H40 | 6 150 | 64.07 | 50.37 | 14 | 16 | 10.25 | 71,05 | |
| Sara Schagerlind | Öppen 4 | 2 670 | 76.28 | 42.39 | 16 | 17 | 28.38 | 40,04 | |
| Stefan Adolfsson | H40 | 6 150 | 57.51 | 50.37 | 8 | 16 | 9.24 | 78,75 | |
| Stig Adolfsson | Öppen 7 | 2 950 | 32.42 | 30.05 | 2 | 12 | 11.05 | 70,72 | |
| Stig Hultgren | H55 | 4 640 | 39.03 | 36.48 | 4 | 24 | 8.24 | 85,31 | |
| Stig Thuresson | H50 | 4 930 | 50.41 | 37.31 | 15 | 34 | 10.16 | 67,12 | |
| Sven-Olof Hultgren | H55 | 4 640 | 44 | 36.48 | 16 | 24 | 9.28 | 75,77 |
Statistik
Antal löpare40
Medellängd4505 m
Bästa km-tid6.44 (Gustav Adolfsson)
Medel km-tid11.46
Bästa poäng89,05 (Göran Karlsson)
Medelpoäng68,76
