Eksjö Sok 1
Datum: 17 april 1999
| Löpare | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Sandberg | Öppen 4 | 3 150 | 38.54 | 34.41 | 2 | 4 | 12.21 | 62,41 | |
| Astrid Svensson | D60 | 2 060 | 43.06 | 38.42 | 2 | 4 | 20.55 | 80,81 | |
| Beatrice Gustavsson | Inskolning | 1 900 | Godkänd | 29 | 50,00 | ||||
| Bo Turesson | H50 | 3 170 | 31.09 | 27.35 | 4 | 35 | 9.05 | 80,20 | |
| Egon Gustavsson | H35 Motion | 3 550 | 81.37 | 39.36 | 5 | 5 | 22.59 | 38,82 | |
| Gunnar Holm | H45 Motion | 2 960 | 55.41 | 35.33 | 5 | 6 | 18.49 | 51,07 | |
| Gustav Adolfsson | H10 | 2 030 | 14.02 | 13.04 | 4 | 11 | 7.04 | 82,05 | |
| Göran Karlsson | H60 | 2 560 | 35.52 | 25.41 | 6 | 12 | 14.01 | 64,45 | |
| Hanna Adolfsson | D16 | 2 740 | 42.54 | 25.22 | 15 | 21 | 15.39 | 54,72 | |
| Henrik Adolfsson | H18 | 3 270 | 35.58 | 22.58 | 38 | 47 | 10.06 | 58,47 | |
| Inger Schagerlind | D45 Motion | 2 440 | 35.55 | 33.11 | 2 | 4 | 14.43 | 73,91 | |
| Johan Schagerlind | H18 | 3 270 | 26.54 | 22.58 | 15 | 47 | 8.14 | 77,84 | |
| Jonathan Bladh | H14 Lätt | 2 870 | 30.56 | 26.07 | 5 | 7 | 10.47 | 67,54 | |
| Martin Schagerlind | H18 | 3 270 | 29.17 | 22.58 | 22 | 47 | 8.57 | 71,59 | |
| Nicklas Ottosson | Öppen 2 | 3 200 | 45.18 | 45.18 | 1 | 5 | 14.09 | 70,00 | |
| Rickard Holm | H16 | 3 120 | 35.58 | 22.18 | 14 | 27 | 11.32 | 56,30 | |
| Robin Schagerlind | H50 | 3 170 | 44 | 27.35 | 23 | 35 | 13.53 | 56,92 | |
| Sara Adolfsson | D14 | 2 450 | 37.33 | 27.02 | 4 | 8 | 15.02 | 65,29 | |
| Stig Adolfsson | H45 | 3 540 | 45.52 | 28.11 | 14 | 22 | 12.57 | 55,80 | |
| Tomas Svensson | H35 | 3 890 | 40.07 | 27.03 | 9 | 10 | 10.19 | 60,69 |
Statistik
Antal löpare20
Medellängd2931 m
Bästa km-tid7.04 (Gustav Adolfsson)
Medel km-tid13.14
Bästa poäng82,05 (Gustav Adolfsson)
Medelpoäng63,94
