Annebergs Gif
Datum: 2 maj 1999
| Löpare | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ann-Charlotte Adolfsson | Öppen 2 | 3 570 | 70.19 | 38.03 | 9 | 12 | 19.41 | 38,88 | |
| Astrid Svensson | D65 | 3 170 | 57.47 | 51.22 | 2 | 5 | Guld | 18.13 | 80,01 |
| Beatrice Gustavsson | Inskolning | 2 500 | Godkänd | 28 | 50,00 | ||||
| Bo Turesson | H50 | 5 560 | 53.43 | 45.43 | 5 | 26 | Silver | 9.39 | 77,10 |
| Egon Gustavsson | H35 Motion | 6 350 | 99.05 | 59.32 | 6 | 7 | 15.36 | 48,07 | |
| Elin Holm | Öppen 4 | 3 330 | 73.17 | 44.37 | 17 | 20 | 22 | 43,62 | |
| Evert Johansson | H40 | 7 100 | 56.51 | 56.51 | 1 | 12 | Guld | 8 | 90,00 |
| Gustav Adolfsson | H10 | 2 500 | 20.33 | 18.51 | 4 | 11 | 8.13 | 82,55 | |
| Göran Karlsson | H60 Lång | 10 800 | 108.57 | 93.55 | 6 | 8 | Silver | 10.05 | 79,31 |
| Hanna Adolfsson | D16 | 4 150 | 63.39 | 34.05 | 9 | 9 | 15.02 | 48,69 | |
| Henrik Adolfsson | H18 | 6 850 | 53.09 | 53.09 | 1 | 8 | Guld | 7.45 | 90,00 |
| Jan Broman | H40 | 7 100 | 79.22 | 56.51 | 12 | 12 | Silver | 11.01 | 64,47 |
| Johan Schagerlind | H18 | 6 850 | 59.39 | 53.09 | 5 | 8 | Guld | 8.42 | 80,19 |
| Jonathan Bladh | H14 Lätt | 4 500 | 53.42 | 53.42 | 1 | 6 | 11.56 | 80,00 | |
| Jonathan Knutsson | Inskolning | 2 500 | Godkänd | 28 | 50,00 | ||||
| Kjäll Ottosson | H35 Motion | 6 350 | 59.32 | 59.32 | 1 | 7 | Silver | 9.22 | 80,00 |
| Klas Ericsson | Öppen 8 | 5 200 | 79.36 | 51.47 | 10 | 11 | 15.18 | 48,79 | |
| Martin Schagerlind | H18 | 6 850 | 61.11 | 53.09 | 6 | 8 | Silver | 8.55 | 78,18 |
| Mikael Albers | H12 Lätt | 2 650 | 47.13 | 25.09 | 8 | 10 | 17.49 | 42,61 | |
| Nicklas Ottosson | H14 Lätt | 4 500 | 110.05 | 53.42 | 3 | 6 | 24.37 | 38,76 | |
| Rasmus Johansson | Inskolning | 2 500 | Godkänd | 28 | 50,00 | ||||
| Rickard Holm | H16 | 5 200 | 44.35 | 38.04 | 4 | 16 | 8.34 | 78,06 | |
| Robin Schagerlind | H50 | 5 560 | 55.16 | 45.43 | 7 | 26 | Silver | 9.56 | 74,95 |
| Roland Ottosson | H70 | 4 150 | 66.54 | 49.57 | 8 | 10 | Silver | 16.07 | 67,20 |
| Rune Turesson | H40 | 7 100 | 63.46 | 56.51 | 5 | 12 | Silver | 8.58 | 80,24 |
| Sara Adolfsson | D14 | 3 600 | 35.43 | 33.28 | 4 | 15 | 9.55 | 85,33 | |
| Stefan Adolfsson | H40 | 7 100 | 66.33 | 56.51 | 6 | 12 | Silver | 9.22 | 76,88 |
| Stig Adolfsson | H45 | 6 200 | 72.47 | 50.21 | 16 | 17 | Brons | 11.44 | 62,26 |
| Stig Hultgren | H55 | 5 200 | 75.01 | 47.47 | 14 | 16 | 14.27 | 57,21 | |
| Sven-Olof Hultgren | H55 | 5 200 | 56.47 | 47.47 | 4 | 16 | Silver | 10.55 | 75,74 |
| Thomas Albers | H12 Lätt | 2 650 | 75.17 | 25.09 | 10 | 10 | 28.24 | 26,73 | |
| Tim Johansson | H10 | 2 500 | 29.57 | 18.51 | 10 | 11 | 11.58 | 56,64 | |
| Tom Johansson | Inskolning | 2 500 | Godkänd | 28 | 50,00 | ||||
| Tomas Svensson | H35 | 6 850 | 58.25 | 53.52 | 6 | 10 | Guld | 8.31 | 82,99 |
| Åke Ericson | H45 | 6 200 | 72.34 | 50.21 | 15 | 17 | Brons | 11.42 | 62,45 |
Statistik
Antal löpare35
Medellängd4997 m
Bästa km-tid7.45 (Henrik Adolfsson)
Medel km-tid12.59
Bästa poäng90,00 (Evert Johansson)
Medelpoäng65,08
