Alvesta Sok Natt
Datum: 29 oktober 1999
| Löpare | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustav Adolfsson | H10 | 2 060 | 20.42 | 13.58 | 9 | 12 | 10.03 | 60,72 | |
| Hanna Adolfsson | D16 | 3 600 | Ej Sta | 26.28 | 21 | ||||
| Karin Thuresson | D16 | 3 600 | 49.38 | 26.28 | 20 | 21 | 13.47 | 49,49 | |
| Nicklas Ottosson | H14 | 3 200 | 48.43 | 25.42 | 23 | 32 | 15.13 | 47,98 | |
| Rickard Holm | H16 | 4 100 | 34.25 | 25.41 | 11 | 28 | 8.24 | 67,66 | |
| Sara Adolfsson | D14 | 3 200 | 43.47 | 34.46 | 8 | 17 | 13.41 | 72,47 |
Statistik
Antal löpare6
Medellängd3293 m
Bästa km-tid8.24 (Rickard Holm)
Medel km-tid12.14
Bästa poäng72,47 (Sara Adolfsson)
Medelpoäng59,66
