OK Njudung, KM
Datum: 20 augusti 2000
| Löpare | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agneta Holm | Öppen 4 | 3 110 | 78.28 | 36.46 | 11 | 17 | 25.14 | 32,80 | |
| Astrid Svensson | D65 | 2 820 | 52.02 | 39.39 | 5 | 8 | 18.27 | 69,08 | |
| Beatrice Gustavsson | D10 | 2 430 | 23.07 | 16.29 | 9 | 15 | 9.31 | 65,17 | |
| Bo Turesson | H50 | 5 210 | Ej Start | 50.02 | 33 | ||||
| Eddie Andersson | Inskolning | 2 110 | Godkänd | 41 | 50,00 | ||||
| Egon Gustavsson | H35 | 7 220 | 101.15 | 61.56 | 13 | 13 | 14.01 | 55,05 | |
| Elam Karlsson | H80 | 2 470 | 51.38 | 40.18 | 4 | 5 | 20.54 | 70,25 | |
| Emmy Johansson | Inskolning | 2 110 | Godkänd | 41 | 50,00 | ||||
| Evert Johansson | H40 | 6 970 | 69.01 | 53.06 | 8 | 14 | 9.55 | 69,09 | |
| Frida Johansson | Inskolning | 2 110 | Godkänd | 41 | 50,00 | ||||
| Gunnar Holm | H45 Motion | 5 350 | 94.51 | 63.43 | 6 | 7 | 17.44 | 53,74 | |
| Gustav Adolfsson | H12 | 2 590 | 33.44 | 24.21 | 4 | 11 | 13.01 | 64,97 | |
| Göran Karlsson | H60 | 4 090 | 47.14 | 40.23 | 6 | 14 | 11.33 | 76,95 | |
| Göran Lindell | Öppen 8 | 4 980 | 53.44 | 51.42 | 2 | 7 | 10.47 | 72,16 | |
| Hanna Adolfsson | D18 | 4 200 | Ej Start | 45.36 | 11 | ||||
| Hanna Karlsson | Inskolning | 2 110 | Godkänd | 41 | 50,00 | ||||
| Harald Magnusson | H40 | 6 970 | 62.56 | 53.06 | 6 | 14 | 9.02 | 75,94 | |
| Henrik Adolfsson | H20 | 8 170 | 77.03 | 71.54 | 4 | 4 | 9.26 | 83,98 | |
| Inger Schagerlind | D45 Motion | 3 110 | 61 | 51.23 | 3 | 8 | 19.37 | 67,89 | |
| Jan Blomqvist | H35 | 7 220 | 78.31 | 61.56 | 10 | 13 | 10.52 | 70,99 | |
| Joel Magnusson | H12 | 2 590 | 39 | 24.21 | 8 | 11 | 15.03 | 56,19 | |
| Johan Schagerlind | H20 | 8 170 | 72.14 | 71.54 | 2 | 4 | 8.05 | 89,58 | |
| Jonathan Bladh | H14 | 4 060 | 56.37 | 32.12 | 18 | 20 | 13.57 | 51,19 | |
| Jonathan Knutsson | Inskolning | 2 110 | Godkänd | 41 | 50,00 | ||||
| Julia Knutsson | Inskolning | 2 110 | Godkänd | 41 | 50,00 | ||||
| Kjäll Ottosson | H35 | 7 220 | 74.34 | 61.56 | 9 | 13 | 10.02 | 74,75 | |
| Klas Ericsson | H18 | 7 220 | Felstämp | 58.14 | 13 | ||||
| Markus Ottosson | Inskolning | 2 110 | Godkänd | 41 | 50,00 | ||||
| Martin Schagerlind | H20 | 8 170 | 73.23 | 71.54 | 3 | 4 | 8.59 | 88,18 | |
| Melinda Andersson | Inskolning | 2 110 | Godkänd | 41 | 50,00 | ||||
| Mikael Albers | H12 Lätt | 2 510 | 47.29 | 28.32 | 5 | 5 | 18.55 | 48,07 | |
| Mikael Simonsson | H21 | 8 170 | 91 | 71.33 | 9 | 16 | 11.08 | 70,76 | |
| Mikael Öhrn | H35 Motion | 6 250 | 146.56 | 80.11 | 2 | 2 | 23.31 | 43,66 | |
| Nicklas Ottosson | H14 | 4 060 | Ej Start | 32.12 | 20 | ||||
| Nike Albers | Inskolning | 2 110 | Godkänd | 41 | 50,00 | ||||
| Oscar Gustavsson | Inskolning | 2 110 | Godkänd | 41 | 50,00 | ||||
| Ove Johansson | H55 | 4 980 | 77.56 | 45.54 | 26 | 29 | 15.39 | 53,51 | |
| Rasmus Johansson | H10 | 2 430 | 30.05 | 15.01 | 10 | 12 | 12.23 | 44,93 | |
| Rickard Holm | H18 | 7 220 | 78.58 | 58.14 | 8 | 13 | 10.56 | 66,37 | |
| Robin Schagerlind | H50 | 5 210 | 64.16 | 50.02 | 18 | 33 | 12.02 | 70,57 | |
| Roland Ottosson | H75 | 2 820 | 39.07 | 32.15 | 5 | 12 | 13.52 | 74,20 | |
| Rune Turesson | H40 | 6 970 | 81.05 | 53.06 | 12 | 14 | 11.44 | 58,40 | |
| Sara Adolfsson | D16 | 3 780 | 56.16 | 41.21 | 4 | 7 | 14.53 | 66,64 | |
| Sara Schagerlind | Öppen 2 | 3 650 | 54.52 | 29.18 | 5 | 9 | 15.02 | 37,88 | |
| Siv Valdmaa | D65 | 2 820 | 56.27 | 39.39 | 6 | 8 | 20.01 | 63,72 | |
| Sofi Blomqvist | Inskolning | 2 110 | Godkänd | 41 | 50,00 | ||||
| Stefan Karlsson | Öppen 3 | 4 660 | 60.55 | 60.55 | 1 | 5 | 13.04 | 70,00 | |
| Stig Adolfsson | H50 | 5 210 | 81.27 | 50.02 | 28 | 33 | 15.38 | 55,79 | |
| Stig Hultgren | H55 | 4 980 | 58.16 | 45.54 | 17 | 29 | 11.42 | 71,40 | |
| Stig Thuresson | H50 | 5 210 | 59.31 | 50.02 | 10 | 33 | 11.25 | 76,16 | |
| Sven-Olof Hultgren | H60 | 4 090 | Ej Start | 40.23 | 14 | ||||
| Thomas Albers | H12 Lätt | 2 510 | 39.56 | 28.32 | 4 | 5 | 15.55 | 57,16 | |
| Tom Johansson | H10 | 2 430 | 19 | 15.01 | 6 | 12 | 7.49 | 71,13 | |
| Tomas Svensson | H40 | 6 970 | 92.59 | 53.06 | 13 | 14 | 13.02 | 51,40 | |
| Åke Ericson | H50 | 5 210 | 68.52 | 50.02 | 23 | 33 | 13.13 | 65,89 |
Statistik
Antal löpare55
Medellängd4358 m
Bästa km-tid7.49 (Tom Johansson)
Medel km-tid13.48
Bästa poäng89,58 (Johan Schagerlind)
Medelpoäng61,11
