Bodafors OK
Datum: 14 april 2001
| Löpare | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agneta Holm | D45 MOTION | 3 190 | 87.04 | 53.35 | 6 | 6 | 27.18 | 43,58 | |
| Ann-Charlotte Adolfsson | Öppen 2 | 2 550 | 38.25 | 38.25 | 1 | 7 | 15.04 | 75,50 | |
| Astrid Svensson | D65 | 3 040 | Felstämp | 46.52 | 4 | ||||
| Beatrice Gustavsson | D10 | 2 320 | 29.40 | 20.02 | 9 | 11 | 12.47 | 61,78 | |
| Bo Turesson | H50 | 5 430 | Ej Start | 44.06 | 23 | ||||
| Egon Gustavsson | H40 | 6 440 | 68.09 | 47.45 | 16 | 24 | 10.35 | 63,56 | |
| Elam Karlsson | H80 | 3 040 | Ej Start | 40.35 | 8 | ||||
| Emmy Johansson | INSKOLNING | 1 760 | Godkänd | 21 | 50,00 | ||||
| Evert Johansson | H40 | 6 440 | 60.21 | 47.45 | 13 | 24 | 9.22 | 71,71 | |
| Frida Johansson | U1 | 1 690 | 25.05 | 18.21 | 5 | 8 | 14.51 | 51,71 | |
| Gunnar Holm | H45 MOTION | 5 160 | Felstämp | 50.46 | 7 | ||||
| Gustav Adolfsson | H12 | 2 550 | 23.20 | 19.52 | 3 | 14 | 9.09 | 76,63 | |
| Göran Karlsson | H60 | 4 460 | 54.27 | 46.44 | 3 | 14 | 12.13 | 77,25 | |
| Harald Magnusson | H40 | 6 440 | 57.26 | 47.45 | 10 | 24 | 8.55 | 75,33 | |
| Henrik Adolfsson | H21 LÅNG | 12 240 | Ej Start | 72.29 | 21 | ||||
| Hjert-Inge Ottosson | H60 | 4 460 | Ej Start | 46.44 | 14 | ||||
| Inger Schagerlind | D45 MOTION | 3 190 | 53.35 | 53.35 | 1 | 6 | 16.48 | 70,50 | |
| Jennie Gustavsson | D21 | 5 020 | 54.30 | 47.50 | 3 | 7 | 10.51 | 79,49 | |
| Joel Magnusson | H14 | 4 000 | 67.41 | 33.02 | 14 | 16 | 16.55 | 43,93 | |
| Johan Schagerlind | H21 LÅNG | 12 240 | 102.26 | 72.29 | 18 | 21 | 8.22 | 65,60 | |
| Johanna Magnusson | U1 | 1 690 | Ej Start | 18.21 | 8 | ||||
| Kjäll Ottosson | H35 | 7 670 | 83.59 | 54.57 | 11 | 11 | 10.57 | 58,89 | |
| Markus Ottosson | INSKOLNING | 1 760 | Godkänd | 21 | 50,00 | ||||
| Martin Schagerlind | H21 LÅNG | 12 240 | 102.07 | 72.29 | 17 | 21 | 8.21 | 65,80 | |
| Mikael Albers | HU3 | 2 550 | 44.38 | 35.28 | 2 | 5 | 17.03 | 55,62 | |
| Mikael Öhrn | H35 MOTION | 6 530 | 101.02 | 101.02 | 1 | 1 | 15.28 | 70,00 | |
| Nicklas Ottosson | H16 | 4 870 | Felstämp | 42.52 | 21 | ||||
| Oscar Gustavsson | INSKOLNING | 1 760 | Godkänd | 21 | 50,00 | ||||
| Ove Johansson | H55 MOTION | 4 000 | 54.24 | 45.28 | 4 | 6 | 13.36 | 58,50 | |
| Pia Lundberg | D35 | 4 680 | 57.19 | 41.05 | 4 | 9 | 12.15 | 65,01 | |
| Rasmus Johansson | H10 | 2 320 | 29.17 | 18.43 | 6 | 8 | 12.37 | 57,52 | |
| Rickard Holm | H18 | 6 440 | 57.54 | 51.16 | 5 | 15 | 8.59 | 79,69 | |
| Robin Schagerlind | H55 | 5 020 | 53.01 | 43.19 | 6 | 18 | 10.34 | 73,53 | |
| Rune Turesson | H40 | 6 440 | 72.56 | 47.45 | 18 | 24 | 11.02 | 59,42 | |
| Sara Adolfsson | D16 | 3 900 | 43.26 | 43.26 | 1 | 9 | 11.08 | 90,50 | |
| Siv Valdmaa | D70 | 2 550 | Ej Start | 56.50 | 2 | ||||
| Stefan Adolfsson | H45 | 6 120 | Felstämp | 42.54 | 22 | ||||
| Stig Adolfsson | H50 | 5 430 | Ej Start | 44.06 | 23 | ||||
| Stig Thuresson | H50 | 5 430 | 59.30 | 44.06 | 17 | 23 | 10.57 | 67,21 | |
| Sven-Olof Hultgren | H60 | 4 460 | 56.38 | 46.44 | 6 | 14 | 12.42 | 74,27 | |
| Thomas Albers | HU3 | 2 550 | 51.02 | 35.28 | 5 | 5 | 20.01 | 48,65 | |
| Tom Johansson | H10 | 2 320 | Felstämp | 18.43 | 8 | ||||
| Tomas Svensson | H40 | 6 440 | 58.49 | 47.45 | 11 | 24 | 9.08 | 73,57 |
Statistik
Antal löpare43
Medellängd4717 m
Bästa km-tid8.21 (Martin Schagerlind)
Medel km-tid12.47
Bästa poäng90,50 (Sara Adolfsson)
Medelpoäng64,67
