Eksjö SOK
Datum: 6 maj 2001
| Löpare | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astrid Svensson | D65 | 2 910 | 51.48 | 31.02 | 3 | 6 | 17.48 | 54,42 | |
| Beatrice Gustavsson | D10 | 2 450 | 26.56 | 20.06 | 5 | 10 | 10.06 | 67,67 | |
| Egon Gustavsson | H40 | 6 370 | 68.09 | 47.22 | 22 | 25 | 10.42 | 63,05 | |
| Elam Karlsson | H80 | 2 910 | 65.39 | 42.37 | 8 | 9 | 22.34 | 58,42 | |
| Elin Nilsson | INSKOLNING | 1 680 | Godkänd | 37 | 50,00 | ||||
| Emmy Johansson | INSKOLNING | 1 680 | Godkänd | 37 | 50,00 | ||||
| Evert Johansson | H40 | 6 370 | 52.03 | 47.22 | 8 | 25 | 8.01 | 82,40 | |
| Fredrik Josefsson | INSKOLNING | 1 680 | Godkänd | 37 | 50,00 | ||||
| Frida Johansson | D10 | 2 450 | 35.04 | 20.06 | 7 | 10 | 14.19 | 52,09 | |
| Gunnar Holm | H45 MOTION | 5 290 | 78.36 | 51.03 | 8 | 11 | 14.51 | 45,46 | |
| Gustav Adolfsson | H12 | 3 130 | 25.35 | 19.22 | 7 | 18 | 8.01 | 68,13 | |
| Göran Karlsson | H60 | 4 480 | 42.47 | 40.31 | 4 | 28 | 9.33 | 85,73 | |
| Hanna Adolfsson | D18 ELIT | 5 480 | 69.42 | 52.09 | 4 | 5 | 12.43 | 71,08 | |
| Hanna Karlsson | INSKOLNING | 1 680 | Godkänd | 37 | 50,00 | ||||
| Henrik Adolfsson | H20 ELIT | 9 480 | 95.37 | 69.50 | 14 | 14 | 10.05 | 69,38 | |
| Inger Schagerlind | D45 MOTION | 3 460 | 53.21 | 48.16 | 2 | 11 | 15.25 | 64,33 | |
| Jan Blomqvist | H40 | 6 370 | 60.15 | 47.22 | 18 | 25 | 9.28 | 71,26 | |
| Johan Schagerlind | H20 ELIT | 9 480 | 85.26 | 69.50 | 9 | 14 | 9.01 | 77,65 | |
| Jonathan Bladh | H16 | 4 850 | 70.51 | 35.47 | 28 | 32 | 14.36 | 45,96 | |
| Kjäll Ottosson | Öppen 6 | 4 850 | 51.01 | 51.01 | 1 | 12 | 10.31 | 75,00 | |
| Markus Ottosson | INSKOLNING | 1 680 | Godkänd | 37 | 50,00 | ||||
| Martin Schagerlind | H20 ELIT | 9 480 | 82.02 | 69.50 | 6 | 14 | 8.39 | 80,87 | |
| Mikael Öhrn | Öppen 6 | 4 850 | 66.18 | 51.01 | 6 | 12 | 13.04 | 57,71 | |
| Nicklas Ottosson | H16 | 4 850 | 58.09 | 35.47 | 19 | 32 | 11.59 | 55,88 | |
| Oscar Gustavsson | INSKOLNING | 1 680 | Godkänd | 37 | 50,00 | ||||
| Ove Johansson | H55 MOTION | 4 450 | 60.32 | 60.32 | 1 | 5 | 13.36 | 70,00 | |
| Pia Lundberg | D35 | 4 360 | Ej Start | 41.28 | 11 | ||||
| Rasmus Johansson | H10 | 2 450 | 24.51 | 14.50 | 8 | 17 | 10.09 | 53,72 | |
| Robin Schagerlind | H55 | 5 000 | Ej Start | 41.46 | 30 | ||||
| Roland Ottosson | H75 | 2 910 | 49.27 | 34.20 | 5 | 8 | 16.06 | 62,49 | |
| Rune Turesson | H40 | 6 370 | 62.39 | 47.22 | 19 | 25 | 9.05 | 68,54 | |
| Sara Adolfsson | D16 | 3 820 | 41.55 | 33.52 | 5 | 21 | 10.58 | 74,22 | |
| Sara Schagerlind | Öppen 2 | 3 470 | 43.35 | 38.03 | 6 | 13 | 12.34 | 66,48 | |
| Siv Valdmaa | D70 | 2 500 | 47.12 | 43.15 | 3 | 6 | 18.53 | 82,97 | |
| Stefan Adolfsson | H45 | 5 910 | Felstämp | 42.48 | 22 | ||||
| Stefan Karlsson | Öppen 6 | 4 850 | Felstämp | 51.01 | 12 | ||||
| Stig Hultgren | H55 | 5 000 | 56.16 | 41.46 | 16 | 30 | 11.15 | 67,31 | |
| Sven-Olof Hultgren | H60 | 4 480 | 47.34 | 40.31 | 8 | 28 | 10.37 | 77,16 | |
| Tom Johansson | H10 | 2 450 | 17.53 | 14.50 | 2 | 17 | 7.18 | 74,65 | |
| Tomas Svensson | H40 | 6 370 | 53.39 | 47.22 | 9 | 25 | 8.25 | 79,96 |
Statistik
Antal löpare40
Medellängd4350 m
Bästa km-tid7.18 (Tom Johansson)
Medel km-tid12.01
Bästa poäng85,73 (Göran Karlsson)
Medelpoäng64,56
