Tävlingar
Här kan du bläddra bland OK Bäverns tävlingar år för år, från och med 1999. Välj år i listan uppe till höger, och klicka på en tävling för att öppna resultat och detaljer.
År
Tillbaka Februari 2005
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
5 feb. | Internationell, Medel | |
6 feb. | Internationell, Lång | |
7 feb. | Internationell, Lång | |
8 feb. | Internationell, Kort | |
12 feb. | Internationell, Lång | |
12 feb. | Internationell, Natt | |
13 feb. | Internationell, Medel |
Mars 2005
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
11 mars | Nationell, Natt | |
12 mars | Nationell, Medel | |
18 mars | Internationell, Natt | |
19 mars | Internationell, Lång | |
20 mars | Internationell, Lång | |
20 mars | Budkavle, Lång | |
24 mars | Nationell, Natt | |
26 mars | Nationell, Lång | |
27 mars | Nationell, Medel | |
27 mars | Nationell, Medel | |
28 mars | Nationell, Lång | |
28 mars | Nationell, Lång | |
28 mars | Nationell, Medel |
April 2005
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
2 apr. | Nationell, Medel | |
3 apr. | Nationell, Lång | |
6 apr. | Nationell, Natt | |
9 apr. | Nationell, Medel | |
9 apr. | SSM, Lång | |
9 apr. | Nationell, Medel | |
10 apr. | Nationell, Lång | |
10 apr. | Nationell, Lång | |
10 apr. | Budkavle, Lång | |
13 apr. | Gemensam start, Natt | |
16 apr. | Nationell, Medel | |
17 apr. | Nationell, Lång | |
23 apr. | Nationell, Lång | |
24 apr. | Budkavle, Lång | |
30 apr. | Nationell, Lång |
Maj 2005
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
1 maj | Nationell, Lång | |
5 maj | Nationell, Lång | |
5 maj | Nationell, Lång | |
6 maj | Nationell, Medel | |
7 maj | Nationell, Medel | |
8 maj | Nationell, Lång | |
14 maj | Internationell, Lång | |
15 maj | Närtävling, Lång | |
15 maj | Internationell, Lång | |
16 maj | Internationell, Medel | |
18 maj | Närtävling, Lång | |
25 maj | Närtävling, Lång | |
29 maj | Nationell, Sprint |
Juni 2005
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
2 juni | Närtävling, Lång | |
12 juni | Budkavle, Lång | |
26 juni | Nationell, Lång | |
27 juni | Nationell, Sprint | |
28 juni | Nationell, Lång | |
29 juni | Nationell, Medel | |
30 juni | Jaktstart, Lång |
Juli 2005
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
2 juli | Budkavle, Lång | |
6 juli | Nationell, Lång | |
8 juli | Nationell, Medel | |
8 juli | Nationell, Lång | |
9 juli | Nationell, Lång | |
10 juli | Jaktstart, Lång | |
11 juli | Distriktstävling, Sprint | |
12 juli | Nationell, Lång | |
13 juli | Nationell, Lång | |
17 juli | Nationell, Lång | |
18 juli | Nationell, Medel | |
20 juli | Nationell, Lång | |
21 juli | Nationell, Lång | |
22 juli | Jaktstart, Lång | |
22 juli | Nationell, Lång | |
26 juli | Veteran-VM kval, Lång | |
28 juli | Veteran-VM kval, Lång | |
30 juli | Veteran-VM kval, Lång |
Augusti 2005
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
6 aug. | GM, Lång | |
6 aug. | Nationell, Lång | |
7 aug. | Nationell, Medel | |
7 aug. | Budkavle, Lång | |
10 aug. | Närtävling, Lång | |
14 aug. | Nationell, Lång | |
17 aug. | Närtävling, Lång | |
20 aug. | Nationell, Medel | |
24 aug. | Närtävling, Lång | |
27 aug. | Nationell, Natt | |
28 aug. | Nationell, Lång |
September 2005
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
3 sep. | Nationell, Medel | |
4 sep. | Budkavle, Lång | |
17 sep. | Närtävling, Natt | |
18 sep. | Nationell, Lång | |
23 sep. | Nationell, Natt | |
24 sep. | Nationell, Medel | |
25 sep. | Budkavle, Lång |
Oktober 2005
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
1 okt. | Distriktstävling, Lång | |
1 okt. | Budkavle, Lång | |
2 okt. | Nationell, Medel | |
9 okt. | Nationell, Lång | |
15 okt. | Distriktstävling, Medel | |
15 okt. | Budkavle, Medel | |
16 okt. | Budkavle, Ultralång | |
16 okt. | Nationell, Lång | |
29 okt. | Budkavle, Lång | |
31 okt. | Internationell, Lång |
