Tävlingar
Här kan du bläddra bland OK Bäverns tävlingar år för år, från och med 1999. Välj år i listan uppe till höger, och klicka på en tävling för att öppna resultat och detaljer.
År
Tillbaka Februari 2006
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
25 feb. | Internationell, Lång |
Mars 2006
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
4 mars | Internationell, Lång | |
24 mars | Internationell, Natt | |
25 mars | Internationell, Lång |
April 2006
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
8 apr. | SSM, Lång | |
8 apr. | Nationell, Medel | |
9 apr. | Budkavle, Lång | |
15 apr. | Nationell, Lång | |
17 apr. | Nationell, Lång | |
19 apr. | Gemensam start, Natt | |
22 apr. | Nationell, Lång | |
26 apr. | Nationell, Natt |
Maj 2006
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
1 maj | Nationell, Medel | |
1 maj | Nationell, Medel | |
6 maj | Nationell, Medel | |
7 maj | Nationell, Lång | |
20 maj | Nationell, Sprint | |
26 maj | Internationell, Medel | |
27 maj | Internationell, Lång | |
28 maj | Internationell, Lång |
Juli 2006
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
2 juli | Internationell, Sprint | |
5 juli | Veteran-VM kval, Lång | |
5 juli | Nationell, Lång | |
7 juli | Veteran-VM final, Lång | |
7 juli | Nationell, Lång | |
10 juli | Nationell, Sprint | |
11 juli | Nationell, Lång | |
12 juli | Nationell, Lång | |
14 juli | Internationell, Medel | |
15 juli | Nationell, Lång | |
16 juli | Nationell, Lång | |
16 juli | Internationell, Lång | |
17 juli | Nationell, Lång | |
18 juli | Nationell, Medel | |
20 juli | Nationell, Lång | |
21 juli | Jaktstart, Lång | |
21 juli | Nationell, Lång | |
29 juli | Nationell, Medel | |
30 juli | Nationell, Lång |
Augusti 2006
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
3 aug. | Internationell, Lång | |
9 aug. | Närtävling, Lång | |
12 aug. | GM, Lång | |
13 aug. | Nationell, Lång | |
13 aug. | Budkavle, Lång | |
19 aug. | Nationell, Medel | |
20 aug. | Nationell, Lång | |
20 aug. | Nationell, Lång | |
26 aug. | Nationell, Medel | |
27 aug. | Nationell, Lång |
September 2006
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
1 sep. | Nationell, Natt | |
9 sep. | USM, Lång | |
9 sep. | Nationell, Lång | |
10 sep. | Nationell, Lång | |
10 sep. | Budkavle, Lång | |
17 sep. | Nationell, Lång | |
20 sep. | Närtävling, Natt | |
23 sep. | Nationell, Lång | |
24 sep. | Nationell, Medel | |
29 sep. | Nationell, Natt | |
30 sep. | Nationell, Medel | |
30 sep. | Distriktstävling, Lång |
Oktober 2006
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
1 okt. | Nationell, Lång | |
8 okt. | Distriktstävling, Medel | |
14 okt. | Budkavle, Medel | |
14 okt. | Nationell, Medel | |
15 okt. | Distriktstävling, Medel | |
15 okt. | Nationell, Ultralång | |
21 okt. | Nationell, Lång | |
22 okt. | Nationell, Medel | |
28 okt. | Internationell, Lång | |
29 okt. | Internationell, Lång |
November 2006
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
5 nov. | Gemensam start, Ultralång | |
18 nov. | Nationell, Medel | |
19 nov. | Nationell, Ultralång |
