Tävlingar
Här kan du bläddra bland OK Bäverns tävlingar år för år, från och med 1999. Välj år i listan uppe till höger, och klicka på en tävling för att öppna resultat och detaljer.
År
Tillbaka Februari 2007
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
17 feb. | Internationell, Medel | |
18 feb. | Nationell, Lång | |
19 feb. | Internationell, Medel | |
20 feb. | Internationell, Medel | |
24 feb. | Internationell, Lång | |
24 feb. | Internationell, Natt | |
25 feb. | Internationell, Medel |
Mars 2007
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
9 mars | Nationell, Natt | |
10 mars | Nationell, Lång | |
11 mars | Budkavle, Lång | |
25 mars | Nationell, Lång |
April 2007
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
1 apr. | Nationell, Medel | |
1 apr. | Nationell, Lång | |
5 apr. | Nationell, Natt | |
5 apr. | Nationell, Natt | |
6 apr. | Nationell, Medel | |
7 apr. | Nationell, Lång | |
7 apr. | Nationell, Lång | |
8 apr. | Nationell, Lång | |
9 apr. | Nationell, Lång | |
11 apr. | Närtävling, Natt | |
14 apr. | Nationell, Lång | |
14 apr. | SSM, Lång | |
14 apr. | Nationell, Medel | |
15 apr. | Nationell, Medel | |
15 apr. | Budkavle, Lång | |
18 apr. | Gemensam start, Natt | |
21 apr. | Nationell, Medel | |
21 apr. | Nationell, Medel | |
22 apr. | Nationell, Medel | |
22 apr. | Budkavle, Lång | |
22 apr. | Nationell, Lång | |
22 apr. | Nationell, Lång | |
28 apr. | Nationell, Lång | |
29 apr. | Nationell, Lång |
Maj 2007
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
1 maj | Nationell, Lång | |
1 maj | Nationell, Lång | |
3 maj | Internationell, Medel | |
4 maj | Internationell, Lång | |
5 maj | Nationell, Medel | |
5 maj | Nationell, Lång | |
5 maj | Internationell, Lång | |
6 maj | Nationell, Lång | |
6 maj | Nationell, Medel | |
6 maj | Internationell, Lång | |
9 maj | Distriktstävling, Lång | |
12 maj | Nationell, Sprint | |
16 maj | Närtävling, Lång | |
17 maj | Närtävling, Lång | |
19 maj | Nationell, Lång | |
23 maj | Närtävling, Lång | |
25 maj | Internationell, Lång | |
26 maj | Nationell, Lång | |
27 maj | Internationell, Lång |
Juni 2007
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
3 juni | Nationell, Sprint | |
6 juni | Budkavle, Lång | |
30 juni | Nationell, Lång | |
30 juni | Internationell, Lång |
Juli 2007
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
1 juli | Nationell, Lång | |
1 juli | Internationell, Lång | |
2 juli | Internationell, Medel | |
4 juli | Jaktstart, Lång | |
7 juli | Budkavle, Lång | |
7 juli | Nationell, Lång | |
8 juli | Veteran-VM kval, Lång | |
8 juli | Nationell, Lång | |
10 juli | Nationell, Lång | |
10 juli | Nationell, Lång | |
11 juli | Nationell, Lång | |
11 juli | Nationell, Medel | |
11 juli | Veteran-VM kval, Lång | |
12 juli | Nationell, Lång | |
13 juli | Veteran-VM final, Lång | |
13 juli | Nationell, Medel | |
14 juli | Nationell, Lång | |
15 juli | Jaktstart, Lång | |
15 juli | Nationell, Lång | |
23 juli | Nationell, Lång | |
24 juli | Nationell, Lång | |
25 juli | Nationell, Lång | |
26 juli | Nationell, Lång | |
28 juli | Nationell, Lång | |
29 juli | Nationell, Lång |
Augusti 2007
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
7 aug. | Nationell, Lång | |
9 aug. | Närtävling, Lång | |
11 aug. | Nationell, Lång | |
11 aug. | GM, Lång | |
12 aug. | Nationell, Medel | |
12 aug. | Budkavle, Lång | |
12 aug. | Nationell, Medel | |
15 aug. | Närtävling, Sprint | |
18 aug. | Nationell, Medel | |
18 aug. | Nationell, Medel | |
19 aug. | Nationell, Lång | |
25 aug. | Nationell, Medel | |
25 aug. | Nationell, Lång | |
26 aug. | Nationell, Lång | |
31 aug. | Nationell, Natt | |
31 aug. | Nationell, Natt |
September 2007
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
2 sep. | Nationell, Lång | |
8 sep. | Nationell, Medel | |
9 sep. | Nationell, Lång | |
9 sep. | Budkavle, Lång | |
15 sep. | USM, Lång | |
15 sep. | Nationell, Lång | |
16 sep. | Nationell, Lång | |
16 sep. | Nationell, Lång | |
16 sep. | Budkavle, Lång | |
22 sep. | Nationell, Medel | |
22 sep. | Budkavle, Lång | |
22 sep. | Nationell, Lång | |
23 sep. | Nationell, Medel | |
23 sep. | Nationell, Lång | |
23 sep. | Nationell, Lång | |
28 sep. | Nationell, Natt | |
29 sep. | Nationell, Medel | |
29 sep. | Internationell, Lång | |
29 sep. | Nationell, Medel | |
30 sep. | Budkavle, Lång | |
30 sep. | Budkavle, Lång |
Oktober 2007
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
6 okt. | Budkavle, Lång | |
6 okt. | Nationell, Lång | |
7 okt. | Nationell, Medel | |
7 okt. | Nationell, Medel | |
13 okt. | Nationell, Medel | |
13 okt. | Budkavle, Lång | |
14 okt. | Nationell, Medel | |
14 okt. | Nationell, Ultralång | |
20 okt. | Nationell, Medel | |
21 okt. | Nationell, Medel | |
21 okt. | Nationell, Medel | |
21 okt. | Nationell, Medel | |
27 okt. | Budkavle, Lång | |
27 okt. | Internationell, Lång | |
28 okt. | Internationell, Lång |
November 2007
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
4 nov. | Gemensam start, Ultralång | |
18 nov. | Nationell, Medel |
